序号 |
标题 |
发布日期 |
201 | 洁特生物(688026.SH):董事、高管陈长溪完成减持9.12万股 | 2023-03-27
|
202 | 洁特生物(688026.SH):麦金顿、汇资投资拟减持合计不超1%股份 | 2023-03-27
|
203 | 洁特生物:麦金顿、汇资投资拟减持不超过1% | 2023-03-27
|
204 | 洁特生物(688026.SH):海汇财富集中竞价交易累计减持2.54%股份 | 2023-03-23
|
205 | 洁特生物(688026.SH)股东海汇财富累计减持2.54%股份 减持数量过半 | 2023-03-23
|
206 | 洁特生物(688026.SH):股东海汇财富减持1.19%股份 | 2023-03-17
|
207 | 洁特生物:在拯救生命技术创新的无人区突破层层封锁 | 2023-03-14
|
208 | 洁特生物(688026.SH):香港洁特、汇资投资已合计减持“洁特转债”44.45万张 | 2023-03-01
|
209 | 洁特生物CellSafe系列GMP级生命科学耗材震撼来袭 | 2023-03-01
|
210 | 洁特生物:公司没有介入模具研发生产的计划,将继续专注科研实验室耗材的研发 | 2023-02-28
|
211 | 当洁特生物CellSafe系列遇上ChatGPT...... | 2023-02-28
|
212 | 防疫相关产品需求下滑,洁特生物营收与净利润双降 | 2023-02-27
|
213 | 洁特生物2022年度净利8887.22万同比下滑48.08% 产品制造成本同比有所上升 | 2023-02-27
|
214 | 洁特生物:2022年年度净利润8887.22万元,同比下降48.08% | 2023-02-27
|
215 | 洁特生物(688026.SH)业绩快报:2022年度净利润8887.22万元、同比下降48.08% | 2023-02-27
|
216 | 洁特生物(688026.SH)2022年度归母净利润8887.22万元 同比下降48.08% | 2023-02-27
|
217 | 洁特生物:股东拟合计减持公司不超4.16%股份 | 2023-02-14
|
218 | 洁特生物:第三大股东、董事拟合计减持不超4.16%公司股份 | 2023-02-14
|
219 | 洁特生物:持股5%以上股东及董监高拟合计减持不超4.155%股份 | 2023-02-14
|
220 | 注意!洁特生物:海汇财富计划减持股份数量不超过约574万股 | 2023-02-14
|
221 | 洁特生物(688026.SH)股东海汇财富、陈长溪拟合计减持不超4.16%股份 | 2023-02-14
|
222 | 洁特生物(688026.SH):2名股东拟合计减持不超4.155%股份 | 2023-02-14
|
223 | 里程碑时刻|洁特生物160000㎡产业园正式启用! | 2023-02-14
|
224 | 洁特生物:2023年一季度下游将面临去库存情况 | 2023-02-01
|
225 | 洁特生物2022年国内销售收入同比预计增长约40% | 2023-01-30
|
226 | 洁特生物:公司严格按照上交所有关规定开展信息披露、投资者关系管理工作 | 2023-01-30
|
227 | 洁特生物2022年预计净利8200万-9500万同比下滑45%-52% 产品制造成本上升 | 2023-01-20
|
228 | 洁特生物(688026.SH)发预减,预计2022年度净利润8200万元至9500万元,同比下降44.50%至51.54% | 2023-01-20
|
229 | 洁特生物:2022年度净利预降44.50%-51.54% | 2023-01-20
|
230 | 洁特生物(688026.SH):2022年度净利预降44.50%-51.54% | 2023-01-20
|
231 | 洁特生物:占公司总股本46.43%的限售股1月30日上市流通 | 2023-01-13
|
232 | 洁特生物(688026.SH):约6517.69万股首发限售股将于1月30日上市流通 | 2023-01-13
|
233 | 洁特生物2名股东合计减持240.52万股 套现6393.71万 2022年前三季度公司净利8560万 | 2023-01-06
|
234 | 洁特生物:股东海汇财富、李明智减持计划实施完毕,共减持约241万股 | 2023-01-06
|
235 | 洁特生物(688026.SH):海汇财富及其一致行动人合计减持1.71%股份 | 2023-01-06
|
236 | 洁特生物(688026.SH)将首发募投项目予以结项 专户余额合计1933.15万元 | 2023-01-03
|
237 | “走进黄埔区龙头企业”举行,洁特生物详解生命科学耗材的国产崛起之路 | 2022-12-28
|
238 | 洁特生物:“洁特转债”自1月4日起开始转股 | 2022-12-27
|
239 | 洁特生物:公司经营一切正常 不存在重大隐患问题 | 2022-12-21
|
240 | 洁特生物:公司经营一切正常,不存在重大隐患问题 | 2022-12-21
|
241 | 洁特生物:多数经销商承接大量库存仍处于去库存状态 | 2022-12-06
|
242 | 洁特生物:多数经销商去年和今年上半年承接大量库存,目前仍处于去库存状态 | 2022-12-06
|
243 | 洁特生物:超滤膜包处于产品试制阶段 | 2022-12-06
|
244 | 洁特生物:公司主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室耗材研发、生产和销售 | 2022-11-30
|
245 | 财报速递:洁特生物前三季度净利8559.94万元 同比下降43.28% | 2022-10-30
|
246 | 2022 CACLP 洁特生物邀您莅临现场! | 2022-10-21
|
247 | 洁特生物:公司已根据市场的变化情况适时地作出了调整,并对与疫情相关的资产计提了相应的减值 | 2022-10-11
|
248 | 洁特生物:在短期内公司的销售仍将以境外ODM为主 | 2022-10-11
|
249 | 洁特生物:2021年度耗材业务中ODM和自有品牌分别占56%和44% | 2022-09-30
|
250 | 洁特生物:公司的产品主要是为与细胞培养及与之相关的液体处理相关活动服务 | 2022-09-30
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 下一页 |