序号 |
标题 |
发布日期 |
201 | 睿创微纳:公司红外产品主要聚焦在长波、中波和短波红外 | 2024-01-12
|
202 | 2024年01月11日睿创微纳大宗交易 | 2024-01-11
|
203 | 睿创微纳申请热像仪连接装置专利,能够对热像仪、智能显示装置、多种外部设备进行安装匹配 | 2024-01-10
|
204 | 睿创微纳:第四季度“睿创转债”转股50股 | 2024-01-02
|
205 | 睿创微纳:已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份126.71万股,支付资金总额为人民币5990.58万元 | 2024-01-02
|
206 | 2024从“新”出发:睿创微纳,构建多维感知“芯”蓝图 | 2023-12-29
|
207 | 2023年12月22日睿创微纳大宗交易 | 2023-12-22
|
208 | 睿创微纳:累计回购约6.77万股 | 2023-12-01
|
209 | 睿创微纳荣膺“芯向亦庄·2023汽车芯片50强” | 2023-11-30
|
210 | 睿创微纳:公司毫米波雷达正在研发中 | 2023-11-29
|
211 | 睿创微纳(688002.SH):已完成卫星通信终端核心芯片设计,正在进行流片验证 | 2023-11-20
|
212 | 睿创微纳:公司于上半年建成航天T/R组件生产专线,布局星载领域 | 2023-11-20
|
213 | 睿创微纳:业绩说明会定于11月29日举行 | 2023-11-20
|
214 | 睿创微纳车载红外获吉利定点,让智驾更安全 | 2023-11-06
|
215 | 睿创微纳(688002)2023年三季报点评:营收利润同比高增 盈利能力持续提升 | 2023-11-05
|
216 | 睿创微纳:已完成由国家部委及央企集团专项资金支持的卫星互联网宽带终端中频芯片的设计 正进行首轮流片 | 2023-11-03
|
217 | 睿创微纳:已开始批量供货比亚迪远红外模块项目 | 2023-11-03
|
218 | 睿创微纳:目前公司在卫星层面已有技术和产品布局 | 2023-11-03
|
219 | 睿创微纳:公司中标比亚迪远红外模块项目后,已开始按要求批量供货,具体金额不便披露 | 2023-11-03
|
220 | 睿创微纳:公司拟回购不超过166.66万股公司股份 | 2023-11-02
|
221 | 助力实现碳达峰、碳中和,睿创微纳获SGS温室气体核查声明证书 | 2023-11-01
|
222 | 睿创微纳:拟5000万元至1亿元回购公司股份,回购价不超60元/股 | 2023-10-31
|
223 | 睿创微纳-睿创微纳RTD6122W系列非制冷红外热成像芯片 | 确认申报2023“芯向亦庄”汽车芯片大赛 | 2023-10-30
|
224 | 睿创微纳:实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份 | 2023-10-24
|
225 | 睿创微纳:实控人提议以5000万元至1亿元回购股份 | 2023-10-24
|
226 | 睿创微纳:董事长提议拟5000万元-1亿元回购股份 | 2023-10-24
|
227 | 睿创微纳前三季度实现净利润3.87亿元,同比增长112.12% | 2023-10-24
|
228 | 睿创微纳前三季营收净利均大幅增长 境外民用设备销售收入贡献占比36% | 2023-10-24
|
229 | 民生证券10月23日发布研报称,给予睿创微纳(688002.SH)推荐评级 | 2023-10-23
|
230 | 睿创微纳(688002.SH):向激励对象授予100万股限制性股票 | 2023-10-23
|
231 | 睿创微纳:前三季净利润3.87亿元 同比增长112.12% | 2023-10-23
|
232 | 睿创微纳(688002.SH)发布第三季度业绩,净利润1.29亿元,同比增长84.91% | 2023-10-23
|
233 | 睿创微纳(688002.SH)授出100万股限制性股票 授予价为19.89元/股 | 2023-10-23
|
234 | 睿创微纳:第三季度净利润同比增长84.91% | 2023-10-23
|
235 | 2023年10月11日睿创微纳大宗交易 | 2023-10-11
|
236 | 睿创微纳董事李维诚减持160万股,减持金额7120万元 | 2023-10-09
|
237 | 睿创微纳:第三季度“睿创转债”转股3979股 | 2023-10-08
|
238 | 2023年09月28日睿创微纳大宗交易 | 2023-09-28
|
239 | 睿创微纳董事李维诚减持170万股,减持金额7548万元 | 2023-09-28
|
240 | 2023年09月27日睿创微纳大宗交易 | 2023-09-27
|
241 | 睿创微纳肖航:有效解决红外热成像痛点场景 依靠强大人才储备引领全球 | 2023-09-27
|
242 | 2023汽车半导体生态峰会 | 睿创微纳肖航:红外传感器为ADAS主动安全助力 |
243 | 2023年09月26日睿创微纳大宗交易 | 2023-09-26
|
244 | 从红外热成像领军者到多维感知,睿创微纳产业布局初现 | 2023-09-14
|
245 | 睿创微纳短波红外探测器获得行业用户的普遍认可 | 2023-09-04
|
246 | 科创成长50ETF(588020)快速拉升逆势飘红,芯片概念股再度活跃,重仓股芯源微涨3.17%、睿创微纳涨1.64%、拓荆科技涨0.49% | 2023-09-08
|
247 | 大航天时代,开启新征程!睿创微纳双波束卫通相控阵平板天线子阵完成试验样机研制 | 2023-08-22
|
248 | 睿创微纳:红外产品已开始装车,但仍处于起步阶段 | 2023-08-21
|
249 | 睿创微纳:截至2023年6月30日,公司股东人数为15470户 | 2023-08-11
|
250 | 睿创微纳:2023上半年公司实现营业收入178,407.29万元,较上年同期增长64.16% | 2023-08-11
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第11页 下一页 |