序号 |
标题 |
发布日期 |
151 | 原尚股份:公司物流网络覆盖华南、华东、华中、西南、华北、东北地区,形成交叉循环服务网络 | 2023-02-20
|
152 | 原尚股份:自有基地仓储面积达31.37万平方米 | 2023-02-20
|
153 | 原尚股份:截至目前,公司经营情况正常 | 2022-12-05
|
154 | 原尚股份:公司经营情况正常 | 2022-12-05
|
155 | 原尚股份未通过高新技术企业认定 将补缴前三季度企业所得税额5万余元 | 2022-12-02
|
156 | 原尚股份(603813.SH)未通过高新技术企业认定 | 2022-12-01
|
157 | 原尚股份(603813.SH)向激励对象授予119万股限制性股票 授予价格7.95元/股 | 2022-10-12
|
158 | A股又见“迷你”股权激励,原尚股份激励对象仅总经理1人 | 2022-09-26
|
159 | 原尚股份(603813.SH)拟向总经理曾海屏授予88万股限制性股票 授予价为7.95元/股 | 2022-09-26
|
160 | 原尚股份:拟向激励对象1人授予限制性股票88万股 | 2022-09-26
|
161 | 原尚股份(603813.SH):拟向总经理授予88万股限制性股票 | 2022-09-26
|
162 | 原尚股份:非公开发行新增股份约1507万股 | 2022-09-22
|
163 | 原尚股份(603813.SH):拟使用不超1.3亿元闲置募集资金和不超5000万元闲置自有资金进行现 | 2022-09-19
|
164 | 原尚股份:公司没有开通微博 | 2022-09-13
|
165 | 原尚股份:公司本次非公开发行募集资金有利于满足综合物流服务业务增长带来的营运资金需求 | 2022-09-13
|
166 | 原尚股份:公司已在汽车零部件细分市场具有较强的竞争优势,并储备了较多非汽车行业优质客户 | 2022-08-31
|
167 | 原尚股份:控股股东新增质押1620万股,累计质押占公司总股本的17.99% | 2022-08-26
|
168 | 原尚股份:股东余丰减持计划实施完毕,期间减持公司股份180万股 | 2022-08-24
|
169 | 2022年08月24日原尚股份大宗交易 | 2022-08-24
|
170 | 原尚股份(603813.SH)股东余丰大宗交易累计减持2%股份 | 2022-08-24
|
171 | 原尚股份(603813.SH)选举余军为公司董事长 | 2022-08-23
|
172 | 原尚股份(603813.SH):余丰拟以大宗交易减持不超2%的股份 | 2022-08-18
|
173 | 原尚股份(603813.SH)大股东余丰拟减持不超公司2%股份 | 2022-08-18
|
174 | 原尚股份:上半年净利润同比增长129.19% | 2022-08-17
|
175 | 原尚股份2022年上半年净利2405.89万同比增长129.19% 业务增加 | 2022-08-16
|
176 | 原尚股份2022年上半年实现净利润2402.85万元,同比大幅增长128.62% | 2022-08-16
|
177 | 原尚股份:上半年扣非后归母净利834.2万元 同比下滑2.28% | 2022-08-16
|
178 | 原尚股份(603813.SH)半年度净利润2405.89万元 同比增长129.19% | 2022-08-16
|
179 | 注意!原尚股份将于8月23日召开股东大会 | 2022-08-05
|
180 | 原尚股份2022年上半年净利2405.89万同比增长129% 综合物流服务收入增长 | 2022-07-21
|
181 | 原尚股份(603813.SH)上半年净利润2405.89万元 同比增长129.19% | 2022-07-21
|
182 | 原尚股份:公司专门设立车辆管理部门负责车辆日常维修保养工作 | 2022-07-21
|
183 | 原尚股份2022年上半年预计净利2410万同比增加130% 收到应收账款及利息 | 2022-07-13
|
184 | 原尚股份上半年净利预增130% | 2022-07-13
|
185 | 原尚股份:预计上半年净利润2410.00万元 同比增129.58% | 2022-07-13
|
186 | 原尚股份:预计2022年上半年净利润为2410万元,同比增加129.58% | 2022-07-13
|
187 | 原尚股份:上半年净利同比预增129.58% | 2022-07-13
|
188 | 广州开发区行政审批局关于征求对《原尚股份总部数智中心项目树木保护专章》意见公共参与情况说明 | 2022-07-11
|
189 | 原尚股份(603813):向激励对象授予限制性股票 | 2022-07-01
|
190 | 原尚股份(603813.SH)向激励对象授予127.50万股限制性股票 | 2022-07-01
|
191 | 原尚股份:公司属于综合服务型AAAA级物流企业 | 2022-06-24
|
192 | 原尚股份:2022年一季度净利润1205.90万元 同比增长242.56% | 2022-05-07
|
193 | 原尚股份2022年第一季度净利1205.9万同比增长242.56% 本期业务增加 | 2022-04-24
|
194 | 原尚股份:2022年第一季度净利润约1206万元,同比增长242.56% | 2022-04-21
|
195 | 异动揭秘-原尚股份(SH603813)04月18日13:03快速上涨 | 2022-04-18
|
196 | 2022年04月14日原尚股份龙虎榜 | 2022-04-14
|
197 | 异动揭秘-原尚股份(SH603813)04月14日10:46涨停 | 2022-04-14
|
198 | 原尚股份(603813):原尚股份部分高级管理人员集中竞价减持股份进展暨提前终止减持计划 | 2022-04-12
|
199 | 原尚股份:余奕宏决定提前终止实施本次减持计划 | 2022-04-12
|
200 | 原尚股份:长江证券于3月21日调研我司 | 2022-03-23
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 下一页 |