序号 |
标题 |
发布日期 |
51 | 苏利股份:公司生产的阻燃剂符合主要国家环保要求 | 2023-12-04
|
52 | 苏利股份:公司的国外客户有Blueprint、Biogen等 | 2023-12-04
|
53 | 苏利股份:电动汽车和充电桩主要使用磷系阻燃剂 | 2023-12-04
|
54 | 苏利股份:公司无法确认有产品出口到俄乌 | 2023-12-04
|
55 | 苏利股份:公司定增事项的有利影响说明 | 2023-12-04
|
56 | 苏利股份:公司定增事项严格依照相关法律法规推进执行 | 2023-12-04
|
57 | 苏利股份:公司目前未有针对床虱的防治产品 | 2023-12-04
|
58 | 苏利股份:公司已建立规范的财务管理制度和内部控制制度并持续进行优化 | 2023-12-04
|
59 | 苏利股份:业绩说明会定于12月1日举行 | 2023-11-17
|
60 | 苏利股份:截至第三季度末“苏利转债”累计转股2070股 | 2023-10-09
|
61 | 苏利股份:业绩说明会定于10月11日举行 | 2023-09-19
|
62 | 苏利股份:主要产品销售量价齐跌,预计上半年归母净利润同比下降78.40%至81.92% | 2023-07-13
|
63 | 苏利股份(603585.SH):半年度净利预减78.40%至81.92% | 2023-07-13
|
64 | 苏利股份:公司2021年末担保余额合计3.41亿元,占净资产的比例为12.63% | 2023-07-07
|
65 | 苏利股份:公司拥有百菌清原药年产14,000吨生产能力 | 2023-07-07
|
66 | 苏利股份:公司1,000吨丙硫菌唑产能建成后,预计不会出现因产能过剩导致的价格下降而拖累业绩的情形 | 2023-07-07
|
67 | 苏利股份:公司在建项目宁夏一期项目目前处在全面安装,调试阶段,年内将进行试生产 | 2023-07-07
|
68 | 苏利股份:公司本次向特定对象发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% | 2023-07-07
|
69 | 苏利股份:截至第二季度“苏利转债”累计转股2070股 | 2023-07-03
|
70 | 苏利股份:可转债转股价格调整为19.16元/股 | 2023-06-20
|
71 | 苏利股份拟募资6亿扩产实控人参与认购 两大产品质量行业领先产销率超90% | 2023-06-09
|
72 | 苏利股份拟定增募资不超6亿元 去年初发可转债募9.57亿 | 2023-06-07
|
73 | 苏利股份拟定增募资不超6亿元 进一步加码主业 | 2023-06-06
|
74 | 苏利股份:拟向特定对象增发募资不超过6亿元 | 2023-06-06
|
75 | 注意!苏利股份将于7月3日召开股东大会 | 2023-06-06
|
76 | 苏利股份:未来三年股东分红回报规划 | 2023-06-06
|
77 | 苏利股份(603585.SH):拟定增募资不超6亿元 | 2023-06-06
|
78 | 苏利股份:拟定增募资不超过6亿元 | 2023-06-06
|
79 | 苏利股份:业绩说明会定于2023年6月1日举行 | 2023-05-19
|
80 | 苏利股份(603585)从高点18.65,持续回调了13天 含可转债概念今日跌幅0.78% | 2023-05-09
|
81 | 苏利股份2022年度拟派9900.11万元红包 | 2023-04-28
|
82 | 苏利股份(603585):苏利股份关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 | 2023-03-28
|
83 | 苏利股份(603585.SH):拟1.51亿元收购苏利化学24%股权 | 2023-03-27
|
84 | 苏利股份:公司及全资子公司拟分别收购OXON ASIA S.R.L.持有的公司子公司江阴苏利化学股份有限公司23%以及1%的股权 | 2023-03-27
|
85 | 苏利股份将于4月13日召开股东大会 | 2023-03-27
|
86 | 苏利股份(603585.SH)拟斥1.51亿元收购重要控股子公司苏利化学剩余24%股权 | 2023-03-27
|
87 | 苏利股份:控股子公司通过高新技术企业认定 | 2023-03-07
|
88 | 苏利股份(603585.SH):苏利化学通过高新技术企业认定 | 2023-03-07
|
89 | 苏利股份啶酰菌胺98%原药获巴西登记 | 2023-01-05
|
90 | 苏利股份:“苏利转债”截至第四季度累计转股1918股 | 2023-01-03
|
91 | 苏利股份:2022年第三季度业绩说明会定于2022年12月13日举行 | 2022-11-28
|
92 | 苏利股份公布三季报 前三季净利增加90.35% | 2022-10-28
|
93 | 苏利股份:控股股东近期减持10%公司可转债苏利转债 | 2022-09-26
|
94 | 苏利股份(603585.SH)控股股东缪金凤减持可转债数达发行总量的10% | 2022-09-26
|
95 | 苏利股份:2022年9月6日,控股股东缪金凤及其一致行动人沽盛投资累计减持“苏利转债”约96万张 | 2022-09-16
|
96 | 苏利股份(603585.SH):控股股东方面再减持95.72万张“苏利转债” | 2022-09-16
|
97 | 苏利股份(603585.SH)控股股东及一致行动人减持可转债数达发行总量的10% | 2022-09-16
|
98 | 苏利股份:公司公开邮箱为suligroup@suli.com | 2022-09-07
|
99 | 苏利股份(603585.SH):缪金凤及其一致行动人已合计减持“苏利转债”95.721万张 | 2022-09-06
|
100 | 苏利股份(603585.SH)控股股东及一致行动人减持可转债数量达发行总量的10% | 2022-09-06
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 下一页 |