序号 |
标题 |
发布日期 |
1 | 尖峰集团收盘下跌2.90%,滚动市盈率99.62倍,总市值35.75亿元 | 2025-03-10
|
2 | 尖峰集团:电缆公司进军核电通信领域 首批电缆顺利发货 | 2025-02-17
|
3 | 精准引才助力公司高质量发展 尖峰集团参加婺城新春招聘会 | 2025-02-17
|
4 | 尖峰集团:控股股东的股权结构变更完成,控股股东和实际控制人未发生变化 | 2025-01-24
|
5 | 尖峰集团:控股股东国有股权无偿划转,控股股东及实控人未发生变化 | 2025-01-21
|
6 | 尖峰集团:子公司尖峰药业通过药品GMP检查 | 2024-11-13
|
7 | 尖峰集团:公司已于2024年7月16日完成2023年度分红 | 2024-11-05
|
8 | 尖峰集团:近年来,公司坚持以供给侧结构性改革为主线,严格落实国家相关部门制定的水泥行业减量置换政策 | 2024-11-05
|
9 | 尖峰集团:今年公司有多个药品获得注册批准 | 2024-11-05
|
10 | 尖峰集团:公司正在加大新产品研发及引进OEM产品的准备工作 | 2024-11-05
|
11 | 尖峰集团:子公司尖峰药业的药品主要有抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等 | 2024-11-05
|
12 | 尖峰集团:本公司持有天山股份计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的“其他权益工具投资”科目 | 2024-11-05
|
13 | 尖峰集团:公司无生产维生素 | 2024-11-05
|
14 | 尖峰集团:JFAN-1001项目目前处于二期临床试验阶段 | 2024-11-05
|
15 | 尖峰集团:天士力集团是本公司的参股子公司,鉴于本次交易尚存在不确定性,具体影响暂无法预估 | 2024-11-05
|
16 | 尖峰集团:截止三季度末天士力股权出售交易尚未完成 | 2024-11-05
|
17 | 尖峰集团:若本次交易能如期完成,预计将增加交易完成当年本公司从天士力集团获得的投资收益 | 2024-11-05
|
18 | 尖峰集团:FDA已进行现场审核,公司正在加大新产品研发及引进OEM产品的准备工作 | 2024-11-05
|
19 | 尖峰集团:截止2024年9月30日,公司股东人数为33382户 | 2024-11-05
|
20 | 尖峰集团:本公司持有天士力生物医药产业集团有限公司20.76%的股权 | 2024-11-05
|
21 | 2024年10月10日尖峰集团大宗交易 | 2024-10-10
|
22 | 尖峰集团(600668.SH):上半年净利润4762.41万元,同比减少57.33% | 2024-08-27
|
23 | 尖峰集团连续6个交易日下跌,期间累计跌幅7.59% | 2024-08-20
|
24 | 尖峰集团:子公司盐酸奥洛他定滴眼液获得药品补充申请批准通知书 | 2024-08-13
|
25 | 尖峰集团(600668.SH):参股子公司天士力实控人拟变更为中国华润 | 2024-08-04
|
26 | 尖峰集团:艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂新增规格获批 | 2024-07-23
|
27 | 尖峰集团(600668.SH):预计半年度净利润同比减少49.83%到65.96% | 2024-07-09
|
28 | 尖峰集团磷酸奥司他韦胶囊获批 | 2024-07-08
|
29 | [尖峰水泥]尖峰集团顺利完成职业技能等级自主认定三年试点,通过评估再获三年备案延期 | 2024-06-21
|
30 | 尖峰集团虞建红去年领薪98.34万元,降幅20.52% | 2024-06-17
|
31 | 尖峰集团:子公司尖峰药业盐酸头孢甲肟原料药获上市批准 | 2024-05-27
|
32 | 尖峰集团:全资子公司尖峰药业获得化学原料药上市申请批准通知书 | 2024-05-13
|
33 | 尖峰集团(600668.SH):甲磺酸伊马替尼获得化学原料药上市申请批准通知书 | 2024-05-13
|
34 | 尖峰集团:尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目已完成FDA现场检查 | 2024-05-17
|
35 | 尖峰集团:2023年净利润同比减少67.41% | 2024-05-17
|
36 | 尖峰集团:尖峰药业JFAN-1001项目已经完成一期临床试验 | 2024-05-17
|
37 | 尖峰集团一季度总营收6.02亿元,同比下降0.93% | 2024-05-17
|
38 | 尖峰集团:公司天津尖峰产品葡萄籽提取物,多酚、果蔬粉等系列产品并不属于合成生物产品 | 2024-05-17
|
39 | 尖峰集团:子公司尖峰健康生产的是植物来源的红景天提取物,不生产合成生物原料 | 2024-05-17
|
40 | 尖峰集团:目前尖峰药业尚未收到美国FDA的EIR报告 | 2024-05-17
|
41 | 尖峰集团:公司与天士力集团及其子公司之间有少量产品采购、销售的日常经营相关的关联交易 | 2024-05-17
|
42 | 尖峰集团:子公司获得甲磺酸伊马替尼化学原料药上市申请批准通知书 | 2024-05-13
|
43 | 尖峰集团(600668.SH):原料药甲磺酸伊马替尼获批上市 | 2024-05-13
|
44 | 尖峰集团:子公司获得他氟前列素滴眼液药品注册证书 | 2024-05-06
|
45 | 尖峰集团:为控股子公司提供担保 | 2024-04-29
|
46 | 尖峰集团(600668.SH)发布2023年度业绩,净利润9375.62万元,同比下降67.41% | 2024-04-29
|
47 | 尖峰集团(600668.SH)发布一季度业绩,净利润242.83万元,同比下降89.51% | 2024-04-29
|
48 | 尖峰集团:子公司获得注射用盐酸头孢甲肟药品补充申请批准通知书 | 2024-04-24
|
49 | 尖峰集团-9.99%跌停,总市值28.21亿元 | 2024-02-05
|
50 | 尖峰集团:孙公司尔婴公司乙酰氨基酚栓获药品注册证书 | 2024-01-19
|
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 下一页 |