序号 |
标题 |
发布日期 |
1 | 新世界:预计2025年度日常关联交易总额不超4200万元 | 2025-02-28
|
2 | 郑志刚退出新世界后进军短剧行业,携1亿美元布局全球市场 | 2025-02-17
|
3 | 新世界:继续推进二次元业态调整,开设自营店“新铛集”并计划推广至更广泛市场 | 2025-01-21
|
4 | 新世界:补贴助力消费“热” 年终大促开启“花式”跨年 | 2024-12-28
|
5 | 新世界:股东综艺控股所持有的公司1800万股股份被质押 | 2024-12-24
|
6 | 新世界:股东综艺控股29,000,000股股份解除质押 | 2024-12-23
|
7 | 新世界:公司对原有地下停车场进行了装修改造,增加了新能源电车的大功率快速充电桩,并配置了消防喷淋装置,对充电场所进行保护 | 2024-12-20
|
8 | 2024年12月19日新世界龙虎榜 | 2024-12-19
|
9 | 新世界、港铁香港柏傲庄III项目入伙日期将延至2026年3月 | 2024-12-13
|
10 | 两年亏损超20亿,国华人寿“割肉”新世界 | 2024-12-09
|
11 | 新世界:股票交易异常波动 公司生产经营活动正常 | 2024-12-06
|
12 | 年底险资频动:新华保险举牌海通证券H股 新世界等被险资减持 | 2024-12-05
|
13 | 2024年12月05日新世界龙虎榜 | 2024-12-05
|
14 | 苦守9年后,国华人寿首度减持新世界2.5亿 | 2024-12-05
|
15 | 2024年12月04日新世界龙虎榜 | 2024-12-04
|
16 | 新世界:本次国华人寿保险股份有限公司减持的股份均为国华人寿通过二级市场买入 | 2024-12-04
|
17 | 新世界公告国华人寿近期减持3.6%公司股份 股价跌停 | 2024-12-04
|
18 | 新世界股东国华人寿于11月29日至12月3日,合计减持公司股份2343.07万股 | 2024-12-04
|
19 | 2024年12月03日新世界龙虎榜 | 2024-12-03
|
20 | 2024年12月02日新世界大宗交易 | 2024-12-02
|
21 | 2024年11月29日新世界大宗交易 | 2024-11-29
|
22 | 2024年11月29日新世界龙虎榜 | 2024-11-29
|
23 | 新世界行政总裁马绍祥据悉在接任两个月后将卸任 | 2024-11-29
|
24 | 多只“谷子经济”概念股公告提示风险 新世界:泛二次元业态占比小 | 2024-11-27
|
25 | 新世界:公司目前主营业务为百货零售业 | 2024-11-27
|
26 | 2024年11月27日新世界龙虎榜 | 2024-11-27
|
27 | 2024年11月26日新世界龙虎榜 | 2024-11-26
|
28 | 新世界:选举周平为职工董事、王瑜为职工监事 | 2024-11-22
|
29 | 新世界:公司目前暂无并购重组计划和方案 | 2024-11-14
|
30 | 新世界:门店主要以自有物业为主 | 2024-11-14
|
31 | 新世界:公司并未参加第七届进博会 | 2024-11-12
|
32 | 新世界:公司在营销方面一直致力于“银商合作”加码营销力度,创新营销优惠活动 | 2024-11-12
|
33 | 新世界:公司在数字化领域不断探索和实践,以数字运营激活私域流量新活力,持续优化智慧商城大数据项目 | 2024-11-12
|
34 | 新世界:截止2024年6月30日,公司使用募集资金购买理财产品余额为3.65亿元 | 2024-10-28
|
35 | 新世界:启动应急预案应对台风,已开展商品和消费者分析,预计2024年年底前上海中药饮片生产加工基地主体结构封顶 | 2024-09-20
|
36 | 新世界:公司目前没有重大资产重组的计划和方案 | 2024-09-19
|
37 | 新世界:数字化运营激活流量 推动传统商业转型升级 | 2024-09-19
|
38 | 会德丰、恒地、中海、新世界合作开发香港启德新盘月内推售 | 2024-09-05
|
39 | 新世界(600628.SH)发布半年度业绩 净利润4653.48万元 同比增长22.36% | 2024-08-23
|
40 | 上海新世界副总经理陈凤鸣退休离职 | 2024-08-13
|
41 | 新世界(600628.SH)2023年度每股派0.03元 8月16日除权除息 | 2024-08-11
|
42 | 传长实及新世界等向代理支付更高佣金以加快办公室出租 | 2024-07-16
|
43 | 新世界:黄浦区国资委作为公司控股股东,将持续支持和推进公司的发展 | 2024-06-14
|
44 | 新世界:免税商品经营资质属于国家特许经营资质 | 2024-05-30
|
45 | 新世界连续6个交易日下跌 | 2024-05-30
|
46 | 新世界:公司投资建设的上海徐重道中药饮片生产加工基地工程项目预计2025年下半年完成建设 | 2024-05-07
|
47 | 新世界发布一季度业绩,净利润2584.58万元 同比增加8.1% | 2024-04-29
|
48 | 新世界:公司对全资子公司上海蔡同德药业持有30%股权的参股公司长期股权投资进行了减值判断 | 2024-04-19
|
49 | “新世界发展美元债价格飙升1.213%,收益率跌至12.372%引发市场关注” | 2024-04-16
|
50 | 新世界披露总额4.86亿元的对外担保,被担保方为上海新丸百货有限公司 | 2024-04-15
|
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 下一页 |