序号 |
标题 |
发布日期 |
201 | 红豆股份:公司为全资子公司提供担保 | 2023-07-24
|
202 | 红豆股份(600400.SH):拟以1.12亿元转让阿福科贷25%股份予红豆集团 | 2023-07-24
|
203 | 红豆股份(600400.SH)拟以1.12亿元向控股股东转让阿福科贷25%股权 聚焦男装主业 | 2023-07-24
|
204 | 红豆股份:拟1.12亿元向控股股东转让阿福科贷25%股份 | 2023-07-24
|
205 | 红豆股份荣获“ESG新标杆企业奖” | 2023-07-17
|
206 | 红豆股份入选国家级“电子商务示范企业”公示名单 | 2023-07-06
|
207 | 红豆股份(600400.SH)将于7月7日发放2022年度现金红利 每股派0.03元 | 2023-07-02
|
208 | 红豆股份端午多店连开,释放舒适消费新活力 | 2023-06-25
|
209 | 营收、净利双增,红豆股份释放品牌向上势能 | 2023-06-21
|
210 | 2023年06月16日红豆股份大宗交易 | 2023-06-16
|
211 | 红豆股份:控股股东通过大宗交易方式减持1.3%公司股份,持股比降至58.74% | 2023-06-16
|
212 | 红豆股份:控股股东通过大宗交易方式减持1.3%股份 | 2023-06-16
|
213 | 红豆股份(600400.SH)控股股东大宗交易减持公司1.3%股份 | 2023-06-16
|
214 | 高质量发展“三自六化”先锋|红豆股份杨其胜:智慧零售加速度,助推红豆“数智化”蝶变 | 2023-06-12
|
215 | 企业动态|红豆股份与溢达集团签署战略合作协议 | 2023-06-09
|
216 | 红豆股份:2023年第一季度,公司营业收入65,509.78万元,同比增长1.79% | 2023-06-08
|
217 | 红豆股份(600400.SH)将获全资子公司红豆国贸分红款1000万元 | 2023-06-01
|
218 | 红豆股份:公司及控股子公司获得政府补助共计1983.63万元 | 2023-05-16
|
219 | 红豆股份(600400.SH):获得政府补助1983.63万元 | 2023-05-16
|
220 | 利润下降八成、市值腰斩,昔日知名红豆股份缘何沉沦? | 2023-05-06
|
221 | 舒适男装细分领域的领跑者,红豆股份用产品实力说话 | 2023-05-06
|
222 | 舒适战略转型成效释放,红豆股份服装主业三年持续提升 | 2023-05-06
|
223 | 红豆股份战略转型成效初显:23Q1营收、净利双增,分析师看好未来预期 | 2023-04-28
|
224 | 红豆股份:一季度扣非净利润同比增22%,销售收入主要来自线下 | 2023-04-27
|
225 | 红豆股份(600400):一季度净利同比增长22.06% | 2023-04-27
|
226 | 红豆股份一季度净利增长5.25% | 2023-04-26
|
227 | 红豆股份2023年第一季度扣非净利润增22.06% | 2023-04-26
|
228 | 红豆股份(600400.SH)发一季度业绩,净利润3145.77万元,同比增长5.25% | 2023-04-26
|
229 | 红豆股份:一季度归母净利润同比涨5.25% | 2023-04-26
|
230 | 企业动态 | 红豆股份2022年服装主业营收创新高 | 2023-04-24
|
231 | 华西证券4月21日发布研报称,给予红豆股份(600400.SH)增持评级 | 2023-04-21
|
232 | 服装主业三年持续提升,红豆股份舒适战略转型可期 | 2023-04-21
|
233 | 衬衫品类近2年营收增长53.59%,红豆股份引领舒适新赛道 | 2023-04-21
|
234 | 红豆股份(600400):2022年净利下降80.46% 拟10派0.30 | 2023-04-21
|
235 | 红豆股份2022年营收与上年基本持平 第四季度营收环比增长24% | 2023-04-20
|
236 | 红豆股份(600400.SH)发布2022年业绩 净利润1504万元 同比降80.46% 每10派0.3元 | 2023-04-20
|
237 | 红豆股份将于5月12日召开股东大会 | 2023-04-20
|
238 | 红豆股份:2022年归母净利润同比下滑80.46%,服装业务营收增4.57% | 2023-04-20
|
239 | 红豆股份2022年第四季度营收环比增长24% | 2023-04-20
|
240 | 红豆股份:服装主业营收20.41亿元,品牌男装高端化发展显成效 | 2023-04-20
|
241 | 红豆股份去年第四季度营收环比增长24% | 2023-04-20
|
242 | 从私域到全域,红豆股份实现智慧零售数字经营新突破 | 2023-04-13
|
243 | 上交所:受理红豆股份的再融资申请 | 2023-04-10
|
244 | 红豆股份(600400.SH):定增申请获得上交所受理 | 2023-04-10
|
245 | 红豆股份:公司2022年年度报告将于2023年4月21日披露 | 2023-04-07
|
246 | 红豆股份数字化转型谱写高质量发展新篇章 | 2023-04-04
|
247 | 连续中标!红豆股份红豆男装高端化转型获认可 | 2023-03-29
|
248 | 打造舒适男装排头兵 红豆股份"智"造新赛道 | 2023-03-25
|
249 | 2023年03月21日红豆股份大宗交易 | 2023-03-21
|
250 | 红豆股份(600400):红豆股份控股股东的一致行动人集中竞价减持股份结果公告 | 2023-03-20
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第11页 下一页 |