序号 |
标题 |
发布日期 |
101 | 城建发展:子公司合计约2.95亿元竞得安徽黄山3宗地块 | 2023-11-20
|
102 | 城建发展:业绩说明会定于11月27日举行 | 2023-11-20
|
103 | A股房地产开发持续下跌,*ST泛海封板跌停,大悦城、大龙地产、城建发展、张江高科等跟跌 | 2023-11-17
|
104 | 城建发展“18京城投MTN002B”11月23日兑付,利率为5.89% | 2023-11-16
|
105 | 城建发展:变更首次回购股份用途并注销 | 2023-11-14
|
106 | 城建发展拟注销回购约1.02亿股 总股本将变更为21.55亿股 | 2023-11-14
|
107 | 城建发展拟将首次回购股份用途变更为“用于注销并相应减少注册资本” | 2023-11-14
|
108 | 城建发展“21京城投MTN003”11月17日付息,利率为3.93% | 2023-11-09
|
109 | 城建发展(600266.SH)收到华能资本2022年度特别分红款1696.33万元 | 2023-11-02
|
110 | 城建发展前三季度营收近161亿元 | 2023-10-30
|
111 | 城建发展(600266.SH)发布前三季度业绩,净利润5.98亿元 | 2023-10-30
|
112 | 城建发展2023年前三季度净利5.98亿 扭亏为盈 | 2023-10-30
|
113 | 城建发展:兴华公司为樾茂公司10亿元开发贷款提供担保 | 2023-10-17
|
114 | 城建发展:截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为161.19亿元 | 2023-10-17
|
115 | 城建发展收到深圳中科招商2023年半年度分红款5400万元 | 2023-10-08
|
116 | 城建发展(600266.SH):收到深圳市中科招商创业投资公司半年度分红款5400万元 | 2023-10-08
|
117 | 城建发展储昭武:目前在手棚改项目有8个 暂无回购计划 | 2023-09-26
|
118 | 城建发展:首次回购股份持有期限将于11月18日届满 | 2023-09-26
|
119 | 城建发展董事长:未来将棚改经验作为公司的核心竞争力之一 | 2023-09-26
|
120 | 北京住总集团将8家子公司委托城建发展管理 | 2023-09-21
|
121 | 城建发展拟出售回购股份不超4513万股,占总股本2% | 2023-09-15
|
122 | 城建发展:公司预计认房不认贷政策将会对公司销售业绩产生正面影响 | 2023-09-06
|
123 | 城建发展:上半年销售额230.72亿元 | 2023-08-31
|
124 | 2023年08月31日城建发展龙虎榜 | 2023-08-31
|
125 | 城建发展:上半年净利润4.84亿元 同比扭亏为盈 | 2023-08-31
|
126 | A股房地产板块午后持续走弱 城建发展、首开股份等跌停 | 2023-08-31
|
127 | 房地产板块持续走弱 城建发展等跌停 | 2023-08-31
|
128 | 城建发展(600266.SH)发布半年度业绩,净利润4.84亿元,同比扭亏为盈 | 2023-08-30
|
129 | 城建发展2023年上半年净利4.84亿 扭亏为盈 | 2023-08-30
|
130 | 异动揭秘-城建发展(SH600266)08月28日10:01涨停 | 2023-08-28
|
131 | 城建发展:公司目前在手棚改项目有望坛棚改项目、临河村棚改项目、怀柔大中富乐、小中富乐棚改项目等 | 2023-08-16
|
132 | 城建发展:公司房地产开发主要开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、文旅等多种业态 | 2023-08-16
|
133 | 城建发展32亿元竞得三亚市抱坡片区地块 | 2023-08-04
|
134 | 城建发展(600266.SH)参股30%合作项目公司以32亿元竞得三亚相关地块使用权 | 2023-08-04
|
135 | 异动揭秘-城建发展(SH600266)08月03日09:35快速下跌 | 2023-08-03
|
136 | 北京城建发展:与越秀地产合作开发北京海淀双新村地块 | 2023-08-01
|
137 | 3天2板城建发展:公司和参股公司所持交易性金融资产股价变动会对公司业绩持续产生影响 | 2023-08-01
|
138 | 城建发展连续三个交易日收涨累计超20%,不存在应披未披重大事项 | 2023-08-01
|
139 | 2023年08月01日城建发展龙虎榜 | 2023-08-01
|
140 | 异动揭秘-城建发展(SH600266)08月01日13:12涨停 | 2023-08-01
|
141 | 异动揭秘-城建发展(SH600266)08月01日09:49快速上涨 | 2023-08-01
|
142 | 城建发展:公司股票连续两个交易日涨停,参与开发海淀项目 | 2023-07-31
|
143 | 城建发展:为合作开发海淀区双新村棚户区改造项目2603-003-1地块 | 2023-07-31
|
144 | 城建发展:子公司兴华公司参与北京海淀区双新村项目合作开发 | 2023-07-31
|
145 | 2连板城建发展:房地产主业持续稳健经营,旗下公司拟参与北京海淀双新村项目合作开发 | 2023-07-31
|
146 | 城建发展:子公司将参与海淀区双新村棚户区改造项目开发 | 2023-07-31
|
147 | 北京城建发展将与广州城建合作开发北京海淀区双新村项目 | 2023-07-31
|
148 | 北京城建发展两连板 表示交易性金融资产股价变动持续影响业绩 | 2023-07-31
|
149 | 城建发展(600266.SH)提示风险:所持交易性金融资产股价变动会对公司业绩持续产生影响 | 2023-07-31
|
150 | 城建发展(600266.SH):兴华公司参与北京市海淀区双新村项目合作开发 | 2023-07-31
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 下一页 |