序号 |
标题 |
发布日期 |
151 | 武汉控股:收到20.1亿元澄迈县农村生活污水治理PPP项目中标通知书 | 2022-12-30
|
152 | 20.09亿元!武汉控股牵头组建联合体预中标海南澄迈PPP项目 | 2022-12-27
|
153 | 武汉控股:联合体预中标污水治理PPP项目 | 2022-12-21
|
154 | 武汉控股:公司所在联合体预中标总投资20.09亿元生活污水治理PPP项目 | 2022-12-21
|
155 | 武汉控股:项目预中标 | 2022-12-21
|
156 | 武汉控股:联合体拟中标海南澄迈县农村生活污水治理PPP项目,总投资超20亿元 | 2022-12-21
|
157 | 武汉控股(600168.SH):联合体预中标澄迈县农村生活污水治理PPP项目 | 2022-12-21
|
158 | 武汉控股拟摘牌武汉水务环境49%股权 专注主业前三季新签合同10.25亿 | 2022-12-15
|
159 | 注意!武汉控股将于12月30日召开股东大会 | 2022-12-14
|
160 | 武汉控股:截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额约39.91亿元 | 2022-12-14
|
161 | 武汉控股(600168.SH)拟参与摘牌收购武汉水务环境49%股权 实现对其全资控股 | 2022-12-14
|
162 | 武汉控股:拟发行9亿元公司债 | 2022-11-25
|
163 | 注意!武汉控股将于12月12日召开股东大会 | 2022-11-25
|
164 | 武汉控股(600168.SH):拟公开发行不超9亿元公司债券 | 2022-11-25
|
165 | 武汉控股:公司尚未采用RPA财务系统 | 2022-11-11
|
166 | 武汉控股:公司租赁土地用于铺设光伏,所发电力可作为绿色清洁能源用于公司生产 | 2022-11-11
|
167 | 武汉控股2022年前三季度净利9117.1万同比下滑61.65% 折旧费用及污水成本增加 | 2022-10-25
|
168 | 大战四季度 决胜全年度 武汉控股工程公司吹响冲刺全年目标冲锋号 | 2022-10-12
|
169 | 市城投集团公司融资创新集中发力 武汉控股6亿元超短期融资券成功发行 | 2022-09-29
|
170 | 武汉控股:子公司联合中标汕头海湾隧道试运营期运维服务采购项目 | 2022-09-05
|
171 | 财报速递:武汉控股半年度净利8924.26万元 同比下降49.48% | 2022-08-27
|
172 | 武汉控股(600168.SH):上半年净利润降49.48%至8924.26万元 | 2022-08-26
|
173 | 武汉控股(600168.SH)发布半年度业绩 净利润8924.26万元 同比下降49.48% | 2022-08-26
|
174 | 捷报频传!武汉控股旗下工程公司连中两标 中标总额超4.5亿元 | 2022-07-28
|
175 | 武汉控股:黄思辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务 | 2022-07-27
|
176 | 武汉控股(600168.SH)选举曹明为董事长 | 2022-07-27
|
177 | 武汉控股:董事长黄思辞职,曹明接任 | 2022-07-27
|
178 | 武汉控股:公司引进光伏发电项目 | 2022-07-22
|
179 | 武汉控股:公司将通过降低银行贷款,减少负债总额,多方面拓宽融资渠道,申报及发行权益类产品等 | 2022-07-18
|
180 | 武汉控股:排水公司所属北湖污水处理厂与中南电力设计院公司共同合作开展分布式光伏电站项目 | 2022-07-18
|
181 | 武汉控股拟收购红安既济84%股权 | 2022-06-27
|
182 | 武汉控股:拟2309.16万元收购控股股东旗下红安既济84%股权 | 2022-06-27
|
183 | 武汉控股(600168.SH):拟以2309.16万元收购红安既济84%股权 | 2022-06-27
|
184 | 武汉控股(600168.SH)拟收购红安既济84%股权提升水务板块业务规模 | 2022-06-27
|
185 | [路演]武汉控股:业务范围已逐步延伸至武汉市外 未来将继续开拓国内水务环保市场 | 2022-06-16
|
186 | [路演]武汉控股:分布式光伏电站项目预计总装机容量23.73MW 项目正在进行中 | 2022-06-16
|
187 | 武汉控股(600168.SH)2021年:拟每股派0.169元 6月13日除权除息 | 2022-06-01
|
188 | 异动揭秘-武汉控股(SH600168)06月01日10:45快速上涨 | 2022-06-01
|
189 | 异动揭秘-武汉控股(SH600168)05月17日13:08快速上涨 | 2022-05-17
|
190 | 武汉控股:2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约3794万元 | 2022-04-28
|
191 | 图解武汉控股一季报:第一季度单季净利润同比减62.73% | 2022-04-28
|
192 | 武汉控股拟10派1.69元 2021年净利3.9亿同比增53% | 2022-03-22
|
193 | 图解武汉控股年报:第四季度单季净利润同比增725.54% | 2022-03-18
|
194 | 武汉控股(600168):2022年度固定资产投资计划,投资金额为预计2022年度公司固定资产投资额 | 2022-03-18
|
195 | 武汉控股2021年净利3.99亿同比增长56.19% 总经理曹明薪酬57.58万 | 2022-03-18
|
196 | 武汉控股(600168.SH)2021年度归母净利润同比增56.19%至3.99亿元 拟10派1.6 | 2022-03-18
|
197 | 武汉控股(600168):武汉三镇实业控股股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议 | 2022-03-15
|
198 | 武汉控股(600168):召开2022年第一次临时股东大会,股东大会召开日期为2022年4月1日 | 2022-03-15
|
199 | 武汉控股(600168):武汉三镇实业控股股份有限公司选举职工代表监事 | 2022-03-15
|
200 | 武汉控股2021年净利3.99亿 同比增加56% 子公司下属污水处理厂国有土地使用权被收回 | 2022-03-09
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 下一页 |