chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
飞沃科技(301232)内幕信息消息披露
 
个股最新内幕信息查询:    
 

2025年10月20日飞沃科技龙虎榜

http://www.chaguwang.cn  2025-10-20  飞沃科技内幕信息

来源 :深交所2025-10-20

公告日期 2025-10-20 异常期间
飞沃科技 (301232) 成 交 量 15,597,415 份/股 成交金额 688,141,146 元
日换手率达到34.92%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 42,147,021 0
买2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 26,759,746 0
买3 申港证券股份有限公司四川分公司 21,631,050 0
买4 中信证券股份有限公司浙江分公司 20,424,664 1,071,769
买5 机构专用 17,913,625 5,250,907
卖1 机构专用 8,700,062 10,323,945
卖2 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 338,229 9,690,386
卖3 机构专用 8,891,900 9,126,974
卖4 中国银河证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 82,259 7,736,820
卖5 机构专用 10,205,930 6,469,974

公告日期 2025-10-20 异常期间
飞沃科技 (301232) 成 交 量 15,597,415 份/股 成交金额 688,141,146 元
日价格涨幅达到20.00%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 42,147,021 0
买2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 26,759,746 0
买3 申港证券股份有限公司四川分公司 21,631,050 0
买4 中信证券股份有限公司浙江分公司 20,424,664 1,071,769
买5 机构专用 17,913,625 5,250,907
卖1 机构专用 8,700,062 10,323,945
卖2 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 338,229 9,690,386
卖3 机构专用 8,891,900 9,126,974
卖4 中国银河证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 82,259 7,736,820
卖5 机构专用 10,205,930 6,469,974

查股网为非盈利性网站 本页为转载如有版权问题请联系 767871486@qq.comQQ:767871486
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网