chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
金沃股份(300984)内幕信息消息披露
 
个股最新内幕信息查询:    
 

2024年12月04日金沃股份龙虎榜

http://www.chaguwang.cn  2024-12-04  金沃股份内幕信息

来源 :深交所2024-12-04

公告日期 2024-12-04 异常期间
金沃股份 (300984) 成 交 量 8,296,477 份/股 成交金额 288,314,935 元
日价格涨幅达到20.00%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4,946,536 548,388
买2 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 4,400,968 0
买3 华安证券股份有限公司上海分公司 4,291,075 419,240
买4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3,927,993 505,165
买5 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 3,589,438 0
卖1 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 0 10,332,627
卖2 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 587,379 10,078,512
卖3 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 14,310 9,073,555
卖4 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3,443 7,028,995
卖5 中信建投证券股份有限公司北京榴乡路证券营业部 0 6,780,588

公告日期 2024-12-04 异常期间 2024-12-03至2024-12-04
金沃股份 (300984) 成 交 量 13,138,792 份/股 成交金额 436,067,146 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到45.68%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 9,525,000 10,341,779
买2 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6,323,728 7,028,995
买3 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 5,344,295 950,975
买4 华安证券股份有限公司上海分公司 4,988,650 419,240
买5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4,747,394 1,542,768
卖1 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 600,794 14,714,012
卖2 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1,482,508 10,988,515
卖3 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 9,525,000 10,341,779
卖4 华福证券有限责任公司青岛即墨文峰路证券营业部 0 8,785,000
卖5 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6,323,728 7,028,995

查股网为非盈利性网站 本页为转载如有版权问题请联系 767871486@qq.comQQ:767871486
Copyright 2007-2024
www.chaguwang.cn 查股网