序号 |
标题 |
发布日期 |
301 | 科锐国际董事长高勇:人力资源服务企业开拓海外市场需注重管理与定位的协同 | 2022-09-02
|
302 | 科锐国际高级副总裁曾诚受邀为人社部“数智时代企业人力资源管理”高研班授课 | 2022-09-02
|
303 | 科锐国际两月大跌近25%,7名董监高人员底部减持要"开跑"?10逾家机构积极唱多,股民迷茫:如此割裂 | 2022-09-02
|
304 | 科锐国际线上线下共振发力 营收和净利润两位数增长 | 2022-08-24
|
305 | 科锐国际:2022年归母净利润同比增长27.72% | 2022-08-24
|
306 | 科锐国际上半年净利润增长28% 长尾客户数显著增长 | 2022-08-25
|
307 | 科锐国际:线上线下共振发力 2022上半年归母净利润同比增长27.72% | 2022-08-24
|
308 | 科锐国际人力资源总经理陆同伟:打造雇主品牌,构建Z世代双向奔赴 | 2022-08-19
|
309 | 青海海南藏族自治州与科锐国际签订战略合作协议 | 2022-08-11
|
310 | (深互动)科锐国际:公司为国内外客户在20+个细分行业及领域提供人力资源全产业链服务 | 2022-08-03
|
311 | 科锐国际为数字人才获取增效 为企业数字经济新赛道超车添速 | 2022-08-03
|
312 | (深互动)科锐国际:目前公司经营状况良好,业绩稳步增长 | 2022-08-01
|
313 | (深互动)科锐国际:截止2022年7月8日,公司股东人数为6479户 | 2022-07-19
|
314 | 民生证券给予科锐国际推荐评级:业绩韧性增长,全球化战略持续推进 | 2022-07-18
|
315 | 科锐国际:互联网行业需求从“量”转向“质” 人才回流传统行业 | 2022-07-18
|
316 | 科锐国际2022年上半年预计净利1.23亿-1.39亿同比增长20%-35% 分支机构业务良性发展 | 2022-07-14
|
317 | 科锐国际上半年获得政府补助2996.7万元 | 2022-07-14
|
318 | 科锐国际(300662.SZ)发预增,预计半年度净利润1.23亿元-1.39亿元,同比增长20%-3 | 2022-07-14
|
319 | 科锐国际(300662.SZ)及子公司获得政府补助2996.77万元 | 2022-07-14
|
320 | 科锐国际:公司今年累计收到政府补助2996.77万元 | 2022-07-14
|
321 | 科锐国际(300662.SZ):上半年净利预增20%-35% | 2022-07-14
|
322 | 科锐国际:预计2022年1-6月盈利,净利润同比增20%至35% | 2022-07-14
|
323 | 科锐国际上半年净利润同比预增20%至35% | 2022-07-14
|
324 | 科锐国际:预计2022年上半年净利润约1.23亿元~1.39亿元,同比增长20%~35% | 2022-07-14
|
325 | 科锐国际董事长高勇:打造大学生就业闭环 提升职场长期价值 | 2022-06-15
|
326 | 科锐国际:疫情扰动逐步缓解,数字化创新驱动长期成长 | 2022-06-14
|
327 | 科锐国际致力服务高层次人才 | 2022-06-08
|
328 | (深互动)科锐国际:截止2022年5月31日,公司股东人数为6455户 | 2022-06-06
|
329 | 中银证券:给予科锐国际买入评级 | 2022-05-31
|
330 | 科锐国际(300662.SZ)拟1000万元投设子公司开展培训等业务 | 2022-05-27
|
331 | 5月27日科锐国际涨13.16%,华夏复兴混合A基金重仓该股 | 2022-05-27
|
332 | 异动揭秘-科锐国际(SZ300662)05月27日13:00快速上涨 | 2022-05-27
|
333 | 科锐国际捐赠十万元助力上海养老机构疫情防控 | 2022-05-24
|
334 | 科锐国际:于5月9日调研我司 | 2022-05-13
|
335 | 产业互联平台优势凸显 科锐国际高效助力核酸采样人员供给 | 2022-05-12
|
336 | 基金调研丨华夏基金周克平调研科锐国际 | 2022-05-11
|
337 | [路演]科锐国际:深耕大客户为核心策略之一 21年度老客户贡献率达157% | 2022-05-10
|
338 | 科锐国际旗下平台携手助力无锡地区大白快速到位 | 2022-05-09
|
339 | 异动揭秘-科锐国际(SZ300662)04月29日13:00快速上涨 | 2022-04-29
|
340 | 图解科锐国际一季报:第一季度单季净利润同比增35.57% | 2022-04-27
|
341 | 天风证券维持科锐国际买入评级:业绩处预告上限,灵活用工持续高增长、期待技术服务更大贡献 | 2022-04-25
|
342 | 科锐国际获民生证券推荐评级,近期获10份券商研报关注,目标均价涨幅34.31% | 2022-04-22
|
343 | 图解科锐国际年报:第四季度单季净利润同比增22.57% | 2022-04-22
|
344 | 科锐国际2021年年报:营收超70亿元 同比增长78.29% | 2022-04-22
|
345 | 科锐国际2021年净利润2.53亿元 同比增长35.55% | 2022-04-22
|
346 | 一图读懂科锐国际2021年年报 | 2022-04-22
|
347 | 科锐国际于2022年4月22日发布分红转增方案,10派2.07元(含税) | 2022-04-22
|
348 | 科锐国际2021年净利2.53亿同比增长35.55% 董事长高勇薪酬352.32万 | 2022-04-21
|
349 | 科锐国际(300662.SZ)发布2021年业绩,净利润2.53亿元,增长35.55%,拟10派2. | 2022-04-21
|
350 | 科锐国际:数字化底座赋能业务,净利润同比上涨35.55% | 2022-04-21
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第11页 下一页 |