| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 151 | (深互动)晨化股份:公司聚醚产能19,000吨/年,聚醚胺产能为31,000吨/年,阻燃剂产能34,800吨/年 | 2025-04-23
|
| 152 | (深互动)晨化股份:公司截止2025年4月18日股东人数约为1.73万户 | 2025-04-22
|
| 153 | 晨化股份:一季度实现归母净利润2702.09万元 | 2025-04-18
|
| 154 | 晨化股份:2024年度拟派发现金红利4300.16万元 | 2025-04-17
|
| 155 | 晨化股份:拟使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理 | 2025-04-17
|
| 156 | 晨化股份:将于2025年5月13日召开2024年度股东会 | 2025-04-17
|
| 157 | 晨化股份:使用3,500万元闲置资金购买理财产品 | 2025-04-14
|
| 158 | 晨化股份:控股子公司福州晨化完成增资及工商变更登记 | 2025-04-07
|
| 159 | 晨化股份:使用4,600万元自有闲置资金购买理财产品 | 2025-03-31
|
| 160 | (深互动)晨化股份:公司阻燃剂可以用于电缆料制造 | 2025-03-18
|
| 161 | 晨化股份:购买5,300万元理财产品 | 2025-03-17
|
| 162 | 晨化股份接待1家机构调研,包括合丰资本 | 2025-03-12
|
| 163 | (深互动)晨化股份:公司聚醚胺产能为31000吨/年 | 2025-03-12
|
| 164 | (深互动)晨化股份:公司硅橡胶产品目前暂无应用于机器人领域的直接客户 | 2025-03-11
|
| 165 | 晨化股份:使用不超过80,000万元自有闲置资金进行现金管理 | 2025-02-28
|
| 166 | (深互动)晨化股份:公司产品暂未有人型娃娃跟仿生皮肤领域应用的直接客户 | 2025-02-28
|
| 167 | (深互动)晨化股份:公司硅橡胶产品可分作高温硅橡胶和室温硅橡胶两类 | 2025-02-24
|
| 168 | 晨化股份:全资子公司淮安晨化完成工商变更登记并换发营业执照 | 2025-02-21
|
| 169 | (深互动)晨化股份:目前公司待建的项目有淮安晨化“年产34,000吨聚氨酯功能性助剂项目”等 | 2025-02-19
|
| 170 | 晨化股份:使用2,000万元自有闲置资金购买银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 | 2025-02-11
|
| 171 | 晨化股份:使用500万元自有闲置资金购买开源尊享季盈1号集合资产管理计划 | 2025-01-24
|
| 172 | 晨化股份:使用10,000万元购买银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 | 2025-01-20
|
| 173 | 晨化股份:预计2024年净利润较上年同比上升30%-45% | 2025-01-20
|
| 174 | (深互动)晨化股份:公司暂无扩大阻燃剂产能的计划 | 2025-01-20
|
| 175 | 晨化股份:使用1.45亿元自有闲置资金进行现金管理 | 2025-01-12
|
| 176 | 晨化股份:公司已使用1,500万元自有闲置资金购买理财产品 | 2025-01-03
|
| 177 | (深互动)晨化股份:公司的经营一切正常 | 2024-12-30
|
| 178 | 晨化股份:核销499,919.75元坏账 | 2024-12-26
|
| 179 | 晨化股份:2024年限制性股票激励计划授予登记完成 | 2024-12-25
|
| 180 | 晨化股份(300610.SZ):明年公司将力争使非风电用产品的增量能够弥补今年风电用产品的下滑量并有所增长 | 2024-12-18
|
| 181 | 晨化股份:将寻找合适标的进行投资并购,推进年产34000吨聚氨酯功能性助剂项目 | 2024-12-18
|
| 182 | 晨化股份:子公司淮安晨化计划扩建年产35,000吨烷基糖苷项目,已取得《江苏省投资项目备案证》 | 2024-12-17
|
| 183 | 晨化股份:公司一直看好聚醚胺产品的发展前景 | 2024-12-14
|
| 184 | 晨化股份最新股东户数环比下降6.21% 筹码趋向集中 | 2024-12-12
|
| 185 | (深互动)晨化股份:公司生产的硅橡胶目前没有用于机器人皮肤 | 2024-12-12
|
| 186 | 晨化股份:使用自有闲置资金进行现金管理的进展 | 2024-12-08
|
| 187 | 晨化股份:全资子公司淮安晨化更换《江苏省投资项目备案证》 | 2024-12-04
|
| 188 | 晨化股份接待国金证券与中欧基金调研 回应聚醚胺D230产品停产及原生产线使用情况 | 2024-11-29
|
| 189 | 晨化股份(300610.SZ)授出291.4万股限制性股票 授予价为4.96元/股 | 2024-11-25
|
| 190 | 晨化股份接待机构调研,董秘回应产品停产传闻 | 2024-11-18
|
| 191 | 晨化股份接待2家机构调研,包括国金证券、中欧基金 | 2024-11-17
|
| 192 | 晨化股份:年产34000吨聚氨酯功能性助剂项目近期土建在招标中 | 2024-11-17
|
| 193 | 晨化股份:阻燃剂车间发生火灾预计直接经济损失不超20万元 | 2024-11-15
|
| 194 | 晨化股份(300610.SZ)股东杨思杰共减持19.97万股 减持期满 | 2024-11-12
|
| 195 | 晨化股份阻燃剂车间发生火灾 预计直接损失不超过20万元 | 2024-11-04
|
| 196 | 晨化股份接待1家机构调研,包括华创证券 | 2024-11-03
|
| 197 | 晨化股份:2024年前三季度利润有所增长,待建项目包括年产34000吨聚氨酯功能性助剂项目和年产4万吨聚醚胺项目 | 2024-11-03
|
| 198 | 晨化股份:公司位于宝应县曹甸镇的阻燃剂车间厂房发生火灾事故 | 2024-11-01
|
| 199 | 晨化股份(300610.SZ)发生火灾事故 未造成人员伤亡 | 2024-11-01
|
| 200 | 晨化股份:非风电用聚醚胺产量明显提升,未来净利润增长点集中于产品产能利用率复升、化工产品价格上升及子公司产能释放等因素 | 2024-10-30
|
| 上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第15页 下一页 |