chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
先锋新材(300163)内幕信息消息披露
 
个股最新内幕信息查询:    
 

2025年10月28日先锋新材龙虎榜

http://www.chaguwang.cn  2025-10-28  先锋新材内幕信息

来源 :深交所2025-10-28

公告日期 2025-10-28 异常期间
先锋新材 (300163) 成 交 量 205,634,700 份/股 成交金额 952,807,951 元
日价格涨幅达到20.00%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 机构专用 41,754,491 12,339,471
买2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 23,197,213 15,036,041
买3 机构专用 16,958,389 28,912,553
买4 机构专用 15,392,835 17,302,518
买5 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 15,085,737 0
卖1 东北证券股份有限公司宁波分公司 0 30,377,750
卖2 机构专用 16,958,389 28,912,553
卖3 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 343,959 21,325,011
卖4 机构专用 15,392,835 17,302,518
卖5 机构专用 10,438,995 15,981,995

公告日期 2025-10-28 异常期间
先锋新材 (300163) 成 交 量 205,634,700 份/股 成交金额 952,807,951 元
日换手率达到45.31%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 机构专用 41,754,491 12,339,471
买2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 23,197,213 15,036,041
买3 机构专用 16,958,389 28,912,553
买4 机构专用 15,392,835 17,302,518
买5 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 15,085,737 0
卖1 东北证券股份有限公司宁波分公司 0 30,377,750
卖2 机构专用 16,958,389 28,912,553
卖3 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 343,959 21,325,011
卖4 机构专用 15,392,835 17,302,518
卖5 机构专用 10,438,995 15,981,995

公告日期 2025-10-28 异常期间 2025-10-27至2025-10-28
先锋新材 (300163) 成 交 量 365,095,166 份/股 成交金额 1,604,175,870 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到36.67%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 机构专用 54,839,962 21,198,940
买2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 38,089,065 15,184,767
买3 机构专用 37,689,719 38,071,424
买4 机构专用 30,871,485 25,292,447
买5 机构专用 24,226,211 21,731,991
卖1 机构专用 37,689,719 38,071,424
卖2 东北证券股份有限公司宁波分公司 0 33,050,460
卖3 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 376,976 27,583,737
卖4 机构专用 30,871,485 25,292,447
卖5 机构专用 24,226,211 21,731,991

查股网为非盈利性网站 本页为转载如有版权问题请联系 767871486@qq.comQQ:767871486
Copyright 2007-2025
www.chaguwang.cn 查股网