序号 |
标题 |
发布日期 |
51 | *ST吉药:股价低于面值 存在终止上市风险 | 2024-07-01
|
52 | 亚泰集团、吉视传媒双双涨停 *ST吉药股价再度跌破1元面值 | 2024-07-01
|
53 | 2024年06月27日*ST吉药龙虎榜 | 2024-06-27
|
54 | 2024年06月26日*ST吉药龙虎榜 | 2024-06-26
|
55 | 大跌20% *ST吉药盘中破面 | 2024-06-26
|
56 | *ST吉药回复年报问询函:对海通制药的其他应付款大幅减少,源于前期数据有误 | 2024-06-07
|
57 | *ST吉药(300108.SZ):收到法院延长预重整期限决定书 | 2024-05-27
|
58 | ST吉药(300108.SZ):2024年前一季度净亏损4085万元,亏损同比增加1.02倍 | 2024-04-29
|
59 | 持续经营能力存在重大不确定性 ST吉药2023年报被出具“无法表示意见”审计报告 | 2024-04-28
|
60 | ST吉药(300108.SZ):公司股票交易被实行退市风险警示 股票停牌 | 2024-04-28
|
61 | ST吉药(300108.SZ)发布2023年度业绩,净亏损3.49亿元,同比扩大26.76% | 2024-04-28
|
62 | ST吉药(300108.SZ):一季度净亏损4085万元 | 2024-04-28
|
63 | 2024年04月10日ST吉药大宗交易 | 2024-04-10
|
64 | 2024年04月09日ST吉药大宗交易 | 2024-04-09
|
65 | 2024年04月08日ST吉药大宗交易 | 2024-04-08
|
66 | 异动揭秘-ST吉药(SZ300108)03月29日10:40快速上涨 | 2024-03-29
|
67 | 异动揭秘-ST吉药(SZ300108)03月26日09:48快速下跌 | 2024-03-26
|
68 | 2024年03月20日ST吉药大宗交易 | 2024-03-20
|
69 | 2024年03月19日ST吉药大宗交易 | 2024-03-19
|
70 | ST吉药股价飙升5.26%,大健康产业集团市值突破17亿 | 2024-03-12
|
71 | ST吉药:法院决定延长预重整期限一个月至2024年3月27日 | 2024-02-28
|
72 | 异动揭秘-ST吉药(SZ300108)02月28日11:17快速下跌 | 2024-02-28
|
73 | 2024年02月22日ST吉药大宗交易 | 2024-02-22
|
74 | 2024年02月21日ST吉药大宗交易 | 2024-02-21
|
75 | 2024年02月20日ST吉药大宗交易 | 2024-02-20
|
76 | 2024年02月19日ST吉药大宗交易 | 2024-02-19
|
77 | 2024年02月08日ST吉药大宗交易 | 2024-02-08
|
78 | 2024年02月07日ST吉药大宗交易 | 2024-02-07
|
79 | 异动揭秘-ST吉药(SZ300108)02月07日14:31快速上涨 | 2024-02-07
|
80 | 2024年02月06日ST吉药大宗交易 | 2024-02-06
|
81 | 异动揭秘-ST吉药(SZ300108)02月06日09:36快速上涨 | 2024-02-06
|
82 | 2024年02月05日ST吉药大宗交易 | 2024-02-05
|
83 | 2024年02月02日ST吉药大宗交易 | 2024-02-02
|
84 | 2024年02月02日ST吉药龙虎榜 | 2024-02-02
|
85 | 异动揭秘-ST吉药(SZ300108)02月02日10:44快速下跌 | 2024-02-02
|
86 | ST吉药:预计2023年亏损2.9亿元-4.1亿元 | 2024-02-01
|
87 | 异动揭秘-ST吉药(SZ300108)01月23日14:41快速上涨 | 2024-01-23
|
88 | ST吉药:控股股东卢忠奎持有的7533.26万股无限售条件流通股已被司法拍卖成交 | 2024-01-17
|
89 | ST吉药:下属公司克胜药业100%股权司法拍卖过户完成 | 2023-12-22
|
90 | ST吉药:控股股东所持累计15.07%公司股份将被司法拍卖,可能导致公司控制权变更 | 2023-12-18
|
91 | ST吉药:预重整债权申报通知发布,债权人需在2023年12月30日前申报债权 | 2023-11-30
|
92 | ST吉药:收到通化中院启动预重整并指定临时管理人的决定 | 2023-11-27
|
93 | ST吉药:控股股东所持3.75%公司股份将被司法拍卖 | 2023-11-21
|
94 | *ST吉药:撤销退市风险警示 股票简称变更为“ST吉药” | 2023-11-14
|
95 | 【BT财报瞬析】ST吉药2023三季报:营业收入及利润下滑,现金流量净额大幅减少 | 2023-10-30
|
96 | ST吉药(300108.SZ):第三季度净亏损5291.65万元 | 2023-10-25
|
97 | ST吉药(300108.SZ)发布前三季度业绩,净亏损1.44亿元 | 2023-10-25
|
98 | ST吉药2023年前三季度净利-1.44亿 亏损减少53.16% | 2023-10-25
|
99 | *ST吉药撤销退市风险警示 股票简称变更为“ST吉药” | 2023-10-24
|
100 | *ST吉药2023年10月24日停牌一天 | 2023-10-23
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 下一页 |