chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
世纪鼎利(300050)内幕信息消息披露
 
个股最新内幕信息查询:    
 

2024年08月19日世纪鼎利龙虎榜

http://www.chaguwang.cn  2024-08-19  世纪鼎利内幕信息

来源 :深交所2024-08-19

公告日期 2024-08-19 异常期间
世纪鼎利 (300050) 成 交 量 291,381,736 份/股 成交金额 1,671,471,312 元
日换手率达到53.51%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 20,797,542 6,488,204
买2 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 20,136,662 23,750
买3 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 17,543,351 0
买4 机构专用 15,907,931 11,694,705
买5 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 15,736,270 100,197
卖1 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 172,014 45,357,955
卖2 东亚前海证券有限责任公司上海临港新片区分公司 0 18,416,222
卖3 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 885,777 17,816,191
卖4 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 7,501 17,345,793
卖5 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 1,986,236 14,839,647

公告日期 2024-08-19 异常期间 2024-08-16至2024-08-19
世纪鼎利 (300050) 成 交 量 373,434,062 份/股 成交金额 2,063,404,139 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到39.32%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 22,651,924 7,695,326
买2 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 20,144,958 25,702
买3 机构专用 18,312,618 11,871,609
买4 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 17,543,351 0
买5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16,970,046 6,436,646
卖1 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 11,882,061 45,471,881
卖2 华鑫证券有限责任公司上海分公司 6,906,363 27,808,084
卖3 华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 0 20,436,044
卖4 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 1,986,236 19,410,813
卖5 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 1,026,933 19,276,528

有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
www.chaguwang.cn 查股网