chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
天源迪科(300047)内幕信息消息披露
 
个股最新内幕信息查询:    
 

2024年09月05日天源迪科龙虎榜

http://www.chaguwang.cn  2024-09-05  天源迪科内幕信息

来源 :深交所2024-09-05

公告日期 2024-09-05 异常期间
天源迪科 (300047) 成 交 量 264,396,604 份/股 成交金额 2,564,273,873 元
日换手率达到48.10%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 47,472,063 0
买2 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 34,841,375 262,220
买3 长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 24,951,312 32,835
买4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 24,091,565 25,062,604
买5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 22,495,721 18,030,078
卖1 东北证券股份有限公司深圳分公司 43,753 41,192,037
卖2 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 12,036,768 27,267,345
卖3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 24,091,565 25,062,604
卖4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21,097,915 22,349,712
卖5 深股通专用 19,749,619 20,325,566

公告日期 2024-09-05 异常期间 2024-09-03至2024-09-05
天源迪科 (300047) 成 交 量 566,379,598 份/股 成交金额 5,260,059,155 元
异常期间价格涨幅偏离值累计达到33.12%
买/卖 会员营业部名称 买入金额
(元)
卖出金额
(元)
买1 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 74,364,435 67,139,147
买2 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 64,558,648 61,562,772
买3 深股通专用 54,710,789 82,693,659
买4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 49,411,355 37,379,839
买5 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 47,495,263 3,600
卖1 深股通专用 54,710,789 82,693,659
卖2 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 74,364,435 67,139,147
卖3 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 64,558,648 61,562,772
卖4 东北证券股份有限公司深圳分公司 5,116,491 61,521,744
卖5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 49,411,355 37,379,839

查股网为非盈利性网站 本页为转载如有版权问题请联系 767871486@qq.comQQ:767871486
Copyright 2007-2024
www.chaguwang.cn 查股网