序号 |
标题 |
发布日期 |
1 | (深互动)伊戈尔:公司移相变压器、干式变压器可应用于绿色数据中心领域 | 2025-07-24
|
2 | (深互动)伊戈尔:目前市场上的数据中心供电方案主要有UPS、HVDC和巴拿马电源 | 2025-07-24
|
3 | (深互动)伊戈尔:公司对构网储能产品保持关注 | 2025-07-24
|
4 | (深互动)伊戈尔:控股股东麦格斯全额认购本次向特定对象发行的股票,是基于对公司发展前景的坚定信心 | 2025-07-24
|
5 | (深互动)伊戈尔:公司移相变压器产品已批量供货配套在巴拿马电源 | 2025-07-24
|
6 | (深互动)伊戈尔:募投项目中压直流供电系统智能制造建设项已完成厂房主体工程,生产设备已基本购置完毕 | 2025-07-24
|
7 | (深互动)伊戈尔:公司在匈牙利暂无工厂 | 2025-07-24
|
8 | (深互动)伊戈尔:目前获得专精特新的子公司有5家 | 2025-07-24
|
9 | (深互动)伊戈尔:截至2025年7月18日,公司股东总户数为49640户 | 2025-07-24
|
10 | 2025年07月18日伊戈尔大宗交易 | 2025-07-18
|
11 | (深互动)伊戈尔:高频电感产品属于能源类产品,2024年能源产品营收33.68亿元占总营收72.61% | 2025-07-14
|
12 | (深互动)伊戈尔:截至2025年6月30日,公司股东总户数为49235户 | 2025-07-07
|
13 | (深互动)伊戈尔:目前公司产能利用率维持在良好水平 | 2025-07-07
|
14 | (深互动)伊戈尔:对于达到法定或自愿性信息披露标准的重大合同,公司将及时公开披露 | 2025-07-07
|
15 | (深互动)伊戈尔:公司在储能领域有供应储能一体机等产品 | 2025-06-30
|
16 | (深互动)伊戈尔:公司已陆续在海外多个国家建立子公司,逐步建成了辐射全球主要国家和地区的销售网络 | 2025-06-30
|
17 | (深互动)伊戈尔:目前公司变压器主要应用在新能源光伏发电、储能、海上风电等行业领域 | 2025-06-30
|
18 | (深互动)伊戈尔:公司出口业务主要以美元、欧元、日元结算 | 2025-06-30
|
19 | (深互动)伊戈尔:截至2025年6月20日,公司股东总户数为49147户 | 2025-06-23
|
20 | (深互动)伊戈尔:公司会根据客户需求去适配生产基地 | 2025-06-20
|
21 | (深互动)伊戈尔:公司中压直流供电系统技术主要应用在数据中心、工业控制等领域 | 2025-06-20
|
22 | (深互动)伊戈尔:公司积极关注固态变压器的技术发展和业务机会 | 2025-06-20
|
23 | (深互动)伊戈尔:公司2024年其他产品(孵化业务)的营业收入为2.92亿元,占总营业收入6.3% | 2025-06-20
|
24 | 伊戈尔:2024年股票期权激励计划首次行权60.18万份新增股份上市流通 | 2025-06-18
|
25 | 伊戈尔:2024年激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售106.05万股上市流通 | 2025-06-18
|
26 | 伊戈尔(002922.SZ)6月24日解禁上市106.05万股,年内公司股价跌幅超10% | 2025-06-19
|
27 | (深互动)伊戈尔:公司股权激励业绩考核要求主要是以营业收入或扣除非经常性损益的净利润增长为目标 | 2025-06-17
|
28 | (深互动)伊戈尔:截至2025年6月10日,公司股东总户数为49825户 | 2025-06-17
|
29 | 伊戈尔:为子公司英备特提供2,000万元担保 | 2025-06-11
|
30 | 伊戈尔:2022年激励计划第三个解除限售期76.00万股限制性股票将于2025年6月16日上市流通 | 2025-06-11
|
31 | 伊戈尔:2022年股票期权激励计划第三个行权期完成行权50.56万份 | 2025-06-11
|
32 | (深互动)伊戈尔:公司数据中心变压器等产品符合绿色数据中心标准 | 2025-06-09
|
33 | (深互动)伊戈尔:公司为该项目提供干式变压器及低压成套产品 | 2025-06-09
|
34 | (深互动)伊戈尔:公司将会积极关注行业政策动态变化,把握政策驱动带来的市场机遇 | 2025-06-09
|
35 | 伊戈尔:控股股东麦格斯解除质押54.29万股并展期质押484.29万股 | 2025-06-05
|
36 | 伊戈尔:调整2022-2024年股权激励计划股票期权行权价格 | 2025-06-05
|
37 | (深互动)伊戈尔:截至2025年5月30日,公司股东总户数为49871户 | 2025-06-05
|
38 | 伊戈尔:2022年激励计划首次授予股票期权第三个行权期条件成就 | 2025-06-04
|
39 | 伊戈尔:2024年激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就 | 2025-06-04
|
40 | 伊戈尔:2022年激励计划限制性股票第三个解除限售期条件成就 | 2025-06-04
|
41 | 伊戈尔:2024年股票期权激励计划首次行权条件成就 | 2025-06-04
|
42 | (深互动)伊戈尔:目前公司海外变压器售价无重大变化 | 2025-05-30
|
43 | (深互动)伊戈尔:目前公司变压器主要应用在新能源光伏发电、储能、海上风电、数据中心、工业控制等行业领域 | 2025-05-30
|
44 | (深互动)伊戈尔:截至2025年5月20日,公司股东总户数为50880户 | 2025-05-30
|
45 | (深互动)伊戈尔:公司已获得日本大宫数据中心3期相关电力设备的合同,并为该项目提供干式变压器及低压成套产品 | 2025-05-30
|
46 | (深互动)伊戈尔:公司出口到美国的产品有电力变压器、配电变压器、工业控制变压器、照明产品等 | 2025-05-27
|
47 | (深互动)伊戈尔:公司变压器可应用在新能源光伏发电、储能、海上风电、数据中心、工业控制等行业领域 | 2025-05-27
|
48 | (深互动)伊戈尔:公司整体产能利用率维持在较高水平 | 2025-05-27
|
49 | (深互动)伊戈尔:公司积极开发新能源干式变压器、高效储能升压变压器等新产品 | 2025-05-27
|
50 | (深互动)伊戈尔:公司高频电感产品可应用在欧洲阳台光储一体系统 | 2025-05-27
|
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第22页 下一页 |