序号 |
标题 |
发布日期 |
301 | 新宝股份:一季度外销订单依然偏弱 | 2023-02-28
|
302 | 新宝股份2022年度净利9.59亿同比增长20.97% 生产效率提升、实施降本增效措施 | 2023-02-27
|
303 | 国内小家电市场需求恢复 新宝股份2022年扣非净利增长46% | 2023-02-27
|
304 | 新宝股份业绩快报:2022年净利润同比增21% | 2023-02-27
|
305 | 新宝股份(002705.SZ)业绩快报:2022年度扣非净利润同比增长46.25% | 2023-02-27
|
306 | 新宝股份:2022年归母净利同比增长20.97% | 2023-02-27
|
307 | (深互动)新宝股份:公司家居类电器主要以出口为主 | 2023-02-21
|
308 | 前沿观点!厨房小家电行业市场概况分析:新宝股份VS小熊电器 | 2023-02-14
|
309 | (深互动)新宝股份:截至2023年2月10日,公司股东人数为32766户 | 2023-02-11
|
310 | 新宝股份预计2023年与印尼和声东菱发生的日常关联交易总金额将达到6.8亿元 | 2023-02-10
|
311 | 新宝股份(002705.SZ):“创意小家电建设项目”及“品牌营销管理中心建设项目”延期 | 2023-02-10
|
312 | 注意!新宝股份将于2月27日召开股东大会 | 2023-02-10
|
313 | (深互动)新宝股份:公司本次收购摩飞系列商标等资产形成的无形资产摊销等会计处理方式,以收购完成后年审会计师审计意见为准 | 2023-02-10
|
314 | (深互动)新宝股份:公司产品主要出口到欧洲、美洲、澳洲等发达国家和地区 | 2023-02-10
|
315 | 新宝股份:公司目前在国内销售的自主品牌主要有东菱、摩飞、鸣盏等 | 2023-01-17
|
316 | (深互动)新宝股份:公司目前在国内销售的自主品牌主要有Donlim(东菱)等 | 2023-01-17
|
317 | (深互动)新宝股份:公司建立了较完善的存货及物流管理制度 | 2023-01-12
|
318 | (深互动)新宝股份:截至2023年1月10日,公司股东人数为30753户 | 2023-01-11
|
319 | (深互动)新宝股份:公司目前有部分健康美容电器产品 | 2023-01-04
|
320 | (深互动)新宝股份:公司会根据经营发展需要培养、储备及补充各类人才 | 2022-12-30
|
321 | 新宝股份:公司部分业务人员近期赴欧洲考察,主要是拜访客户和了解市场 | 2022-12-14
|
322 | (深互动)新宝股份:公司收购摩飞中国商标及部分境外商标使用权将无需支付固定品牌使用费加一定比例的销售提成 | 2022-12-12
|
323 | (深互动)新宝股份:公司已恢复正常生产经营 | 2022-12-01
|
324 | 新宝股份:公司及相关子公司受疫情影响实施闭环管理生产 | 2022-11-29
|
325 | 新宝股份:公司及子公司于近期实施闭环管理生产 | 2022-11-29
|
326 | 新宝股份(002705.SZ):预计本轮疫情可能对第四季度经营业绩产生一定不利影响 | 2022-11-29
|
327 | 新宝股份:预计本轮疫情可能对公司第四季度经营业绩产生一定不利影响 | 2022-11-29
|
328 | 投研精选|新宝股份(002705) 2022Q3内销超预期 继续看好自主品牌稳健发展 | 2022-11-29
|
329 | 新宝股份“双11”再创佳绩 百胜图、东菱、摩飞等自主品牌增长亮眼 | 2022-11-14
|
330 | (深互动)新宝股份:公司于2013年开始正式代理经营中国境内的Morphy Richards(摩飞) | 2022-11-04
|
331 | 新宝股份:四季度外销需求预计仍然较弱,目前环比有所企稳 | 2022-11-02
|
332 | 新宝股份:接受安信证券等机构调研 | 2022-11-01
|
333 | (深互动)新宝股份:截至2022年10月31日,公司股东人数为29186户 | 2022-11-01
|
334 | 新宝股份:前三季度营收107.18亿元 | 2022-10-28
|
335 | 新宝股份(002705):Q3内销持续改善 盈利能力明显提升 | 2022-10-28
|
336 | 新宝股份(002705.SZ):第三季度净利3.57亿元,同比增长27.42% | 2022-10-27
|
337 | 一个摩飞商标14亿元,新宝股份买的值吗? | 2022-10-25
|
338 | 新宝股份董秘陈景山年薪138.9万看似不少 但他的前任高达417.5万 | 2022-10-24
|
339 | 新宝股份拟1.98亿美元收购摩飞多项商标资产 发力中高端市场 | 2022-10-21
|
340 | 中企新宝股份拟收购英企摩飞公司所持中国商标 | 2022-10-21
|
341 | 新宝股份:拟1.61亿美元收购摩飞公司持有的中国商标 | 2022-10-21
|
342 | 新宝股份:拟1.98亿美元收购客户摩飞公司所持中国商标和摩飞消费电器100%股权 | 2022-10-21
|
343 | 新宝股份:收购MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产 | 2022-10-21
|
344 | (深互动)新宝股份:公司未来会持续加大研发力度,以产品创新和技术创新作为核心 | 2022-10-18
|
345 | (深互动)新宝股份:目前公司经营品牌Morphy Richards(摩飞)在国内电商平台有销售电暖器 | 2022-10-13
|
346 | 佛山顺德发布“顺德制造业100强”榜单,新宝股份跻身前五 | 2022-10-11
|
347 | (深互动)新宝股份:截至2022年9月30日,公司股东人数为28539户 | 2022-10-10
|
348 | 佛山发布“三个100强”,行业龙头新宝股份入选 | 2022-10-08
|
349 | (深互动)新宝股份:公司2021年两期回购股份计划已经实施完成,暂无新的回购股份计划 | 2022-09-30
|
350 | 新宝股份CFO蒋演彪年薪188.3万 干财务出身却念了工程硕士学位? | 2022-09-29
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第12页 下一页 |