序号 |
标题 |
发布日期 |
301 | 金河生物(002688.SZ)累计回购比例达2.18% 耗资8244.74万元 | 2022-09-23
|
302 | 拟收购子公司剩余股权 金河生物收函:必要吗,钱从哪来? | 2022-09-18
|
303 | 控股并表后继续收购金河环保少数股权,是否存在向关联人输送利益?金河生物收关注函 | 2022-09-14
|
304 | 金河生物:2项专利获得发明专利证书 | 2022-09-09
|
305 | 金河生物(002688.SZ)拟3.18亿元收购金河环保少数股东股权 | 2022-09-09
|
306 | 金河生物:拟以3.18亿元收购金河环保49%股权 | 2022-09-09
|
307 | 金河生物:子公司获得《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》 | 2022-09-08
|
308 | 金河生物子公司布氏菌病活疫苗获兽药生产和验收许可证 | 2022-09-08
|
309 | 金河生物(002688.SZ)子公司获得《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》 | 2022-09-08
|
310 | (深互动)金河生物:公司受益于人民币贬值 | 2022-08-31
|
311 | (深互动)金河生物:人民币贬值会增加公司的汇兑收益,公司的收入及利润也会相应增加 | 2022-08-29
|
312 | (深互动)金河生物:目前公司的蓝耳灭活疫苗国内市场占有率约60% | 2022-08-29
|
313 | (深互动)金河生物:公司已于2022年5月13日通过全景网举办了2021年度业绩说明会 | 2022-08-29
|
314 | 金河生物:布病疫苗上市时间预计在四季度 | 2022-08-23
|
315 | (深互动)金河生物:布病疫苗生产线GMP动态验收现场检查已完成,正在等待核发GMP证书和生产许可证 | 2022-08-23
|
316 | 金河生物(002688.SZ)控股股东金河控股解除质押3499.99万股公司股份 | 2022-08-17
|
317 | 金河生物(002688.SZ)控股股东金河控股解除质押3500万股 | 2022-08-17
|
318 | 金河生物:金河控股解除质押约3500万股 | 2022-08-17
|
319 | 金河生物:每年夏季例行设备检修 不会影响供货 | 2022-08-17
|
320 | 金河生物(002688.SZ):控股股东质押4400万股 | 2022-08-12
|
321 | 金河生物披露2022年半年报 实现营收11.25亿元 | 2022-08-12
|
322 | 金河生物:2022年上半年实现营收11.25亿元 同比增长17.11% | 2022-08-12
|
323 | 金河生物2022年上半年净利8669.19万同比下滑15.27% 兽用化学药品收入减少 | 2022-08-11
|
324 | 异动揭秘-金河生物(SZ002688)08月04日13:45快速上涨 | 2022-08-04
|
325 | 金河生物:控股股东金河控股累计质押公司股份约1.61亿 | 2022-08-01
|
326 | 金河生物:控股股东解除质押3300万股,再质押4310万股 | 2022-07-29
|
327 | 金河生物:下一步将重点在国内和东南亚市场提升金霉素份额 | 2022-07-19
|
328 | (深互动)金河生物:当前生猪市场行情总体稳中向好,6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大,近期震荡趋稳 | 2022-07-14
|
329 | 金河生物:累计回购约1001万股,占比1.28% | 2022-07-01
|
330 | (深互动)金河生物:公司布鲁氏菌病活疫苗产品目前进入产品复核检验环节 | 2022-06-30
|
331 | 年报发布1个多月后更正多处差错 金河生物收深交所监管函 | 2022-06-08
|
332 | 年报披露存在多处错误,金河生物收监管函 | 2022-06-08
|
333 | 金河生物:累计回购1001万股公司股份 占公司总股本比例1.28% | 2022-06-02
|
334 | 金河生物:截至2022年5月31日累计回购约662万股,占比0.85% | 2022-06-02
|
335 | 2022年05月27日金河生物大宗交易 | 2022-05-27
|
336 | 金河生物(002688.SZ)耗资894.44万元首次回购200万股 | 2022-05-26
|
337 | 金河生物:首次回购约200万股 | 2022-05-26
|
338 | 金河生物收年报问询函:向前五名供应商采购2.72亿元、占比19.49%,且均为其关联方 | 2022-05-25
|
339 | 金河生物收2021年报问询函:核查关联交易是否存在商业实质?是否实质构成利益输送? | 2022-05-25
|
340 | 供应商采购有关联交易?金河生物收深交所年报问询函 | 2022-05-25
|
341 | 金河生物将花不超2亿元回购公司股份 用于股权激励 | 2022-05-20
|
342 | 金河生物:拟回购不低于1.2亿元且不超过2亿元公司股份 | 2022-05-20
|
343 | 金河生物:于5月13日调研我司 | 2022-05-18
|
344 | 异动揭秘-金河生物(SZ002688)05月17日13:00涨停 | 2022-05-17
|
345 | 异动揭秘-金河生物(SZ002688)05月17日11:27快速上涨 | 2022-05-17
|
346 | [路演]金河生物:疫苗系下一步发展重点 2022年疫苗板块预算营收3.4亿元 | 2022-05-14
|
347 | (深互动)金河生物:公司业务主要有兽用化药和兽用疫苗两大板块 | 2022-05-12
|
348 | (深互动)金河生物:公司5.2万吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目于2021年9月开始 | 2022-05-11
|
349 | 2022年05月09日金河生物大宗交易 | 2022-05-09
|
350 | 异动揭秘-金河生物(SZ002688)05月09日13:26快速上涨 | 2022-05-09
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 下一页 |