序号 |
标题 |
发布日期 |
101 | 注意!北玻股份将于6月6日召开股东大会 | 2023-04-26
|
102 | 北玻股份最高分获评建筑大奖! | 2023-04-13
|
103 | 北玻股份拟定增募资不超11.93亿元 股价跌2.37% | 2023-04-10
|
104 | 北玻股份(002613.SZ):拟定增募资不超11.93亿元 用于投资智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目等 | 2023-04-07
|
105 | 北玻股份:拟定增募资不超11.93亿元 用于智能钢化装备等项目 | 2023-04-07
|
106 | 北玻股份:拟定增募资不超过11.9亿元 | 2023-04-07
|
107 | 创新筑梦未来 · 拼搏共享荣耀——北玻股份各基地举办2023年工作安排会议暨表彰大会 | 2023-03-20
|
108 | 北玻股份董事高学明减持9200股,减持金额5.36万元 | 2023-02-12
|
109 | 北玻股份:股东高学明减持计划已实施完毕 | 2023-02-09
|
110 | 北玻股份(002613.SZ):董事长高学明完成减持2%股份 | 2023-02-09
|
111 | 北玻股份(002613.SZ)股东高学明累计减持2%股份 | 2023-02-09
|
112 | 北玻股份:公司股东高学明减持计划实施完毕,期间减持公司股份1874.33万股 | 2023-02-09
|
113 | 北玻股份董事高学明减持37万股,减持金额206.83万元 | 2023-02-07
|
114 | 北玻股份董事高学明减持619.38万股,减持金额3121.68万元 | 2023-02-01
|
115 | 北玻股份:副总经理雷敏先生已达到法定退休年龄并办理退休 | 2023-01-19
|
116 | 北玻股份:高级管理人员退休离任 | 2023-01-19
|
117 | (深互动)北玻股份:公司主要产品为玻璃深加工设备及深加工玻璃产品 | 2022-12-30
|
118 | 北玻股份:公司拥有一套完善的国内、国际销售服务体系 | 2022-12-23
|
119 | 北玻股份董事高学明减持81.71万股,减持金额380.77万元 | 2022-12-22
|
120 | (深互动)北玻股份:公司主要产品是玻璃深加工设备及深加工玻璃产品,其中深加工玻璃产品主要用于建筑方面 | 2022-12-02
|
121 | 北玻股份:子公司天津北玻参与卡塔尔卢赛尔塔建筑玻璃供货 | 2022-11-23
|
122 | (深互动)北玻股份:控股子公司天津北玻参与了卡塔尔世界杯场馆建筑玻璃的供货 | 2022-11-22
|
123 | 北玻股份(002613.SZ)财务总监夏冰减持期满未减持 | 2022-11-18
|
124 | 北玻股份(002613.SZ):高管夏冰减持到期未减持 | 2022-11-18
|
125 | 北玻股份:公司财务总监夏冰在本次减持计划期间未减持公司股份 | 2022-11-18
|
126 | 异动揭秘-北玻股份(SZ002613)11月10日10:24快速上涨 | 2022-11-10
|
127 | 北玻股份:股东高学明减持937.17万股 占公司总股本比例1% | 2022-11-09
|
128 | 北玻股份:第一大股东减持1%公司股份 | 2022-11-09
|
129 | 北玻股份:高学明减持公司股份937.17万股 | 2022-11-09
|
130 | 异动揭秘-北玻股份(SZ002613)11月08日09:48快速上涨 | 2022-11-08
|
131 | 北玻股份董事高学明减持554.46万股,减持金额2500.61万元 | 2022-11-02
|
132 | 北玻股份董事高学明减持33.71万股,减持金额155.07万元 | 2022-11-01
|
133 | 北玻股份(002613.SZ):第三季度净利510.88万元,同比下降46.05% | 2022-10-27
|
134 | (深互动)北玻股份:对公司自动化优势的介绍 | 2022-10-05
|
135 | 北玻股份:拟向控股股东转让所持参股公司股权及合伙企业份额 | 2022-09-27
|
136 | 北玻股份(002613.SZ)拟退出北京联讯北玻合伙企业 实控人高学明将受让相关份额 | 2022-09-27
|
137 | 北玻股份董事高学明减持3.54万股,减持金额16.82万元 | 2022-09-26
|
138 | 北玻股份董事高学明减持58.69万股,减持金额282.89万元 | 2022-09-21
|
139 | 异动揭秘-北玻股份(SZ002613)09月14日09:35快速上涨 | 2022-09-14
|
140 | 玻璃深加工设备表现突出,北玻股份上半年净利润同比增长109.04% | 2022-08-31
|
141 | 北玻股份上半年业绩双增,净利润同比增长109.04% | 2022-08-25
|
142 | 北玻股份(002613.SZ):控股股东拟减持不超2%股份 | 2022-08-05
|
143 | 北玻股份(002613.SZ)拟投资设立北玻装备及北玻智能 | 2022-07-29
|
144 | 北玻股份2022年上半年预计净利1800万-2700万同比增长58%-138% 玻璃钢化设备订单增加 | 2022-07-14
|
145 | 异动揭秘-北玻股份(SZ002613)06月24日13:14快速上涨 | 2022-06-24
|
146 | 2022年06月01日北玻股份龙虎榜 | 2022-06-01
|
147 | 异动揭秘-北玻股份(SZ002613)06月01日09:35快速上涨 | 2022-06-01
|
148 | 异动揭秘-北玻股份(SZ002613)05月31日09:44涨停 | 2022-05-31
|
149 | 北玻股份:公司自主研发的连续钢化玻璃生产设备用于光伏玻璃产品生产加工 | 2022-05-30
|
150 | 北玻股份:公司生产经营一切正常 | 2022-05-30
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 下一页 |