| 序号 | 标题 | 发布日期 | 
      | 201 | (深互动)百润股份:目前公司建设项目正常推进中 | 2023-12-29 | 
| 202 | 百润股份:柳海彬累计质押股数为858万股 | 2023-12-15 | 
| 203 | 百润股份:公司拟回购不超过511.51万股公司股份 | 2023-12-15 | 
| 204 | 百润股份:拟回购不低于1亿元且不超过2亿元公司股份 | 2023-12-13 | 
| 205 | 百润股份(002568.SZ)拟斥资1亿元至2亿元回购股份 | 2023-12-13 | 
| 206 | 这么多酒到底还要卖给谁?百润股份20亿扩投9000万产能 | 2023-12-05 | 
| 207 | 百润股份:巴克斯酒业(天津)有限公司取得《不动产权证书》 | 2023-11-08 | 
| 208 | 百润股份天津生产基地扩建项目已取得用地超4万平方米 | 2023-11-09 | 
| 209 | RIO母公司百润股份股价创年内新低,Q3业绩双增,存货余额增38.5% | 2023-11-03 | 
| 210 | 国信证券10月30日发布研报称,给予百润股份(002568.SZ)增持评级 | 2023-10-30 | 
| 211 | 【国君食品 | 三季报点评】百润股份:收入阶段性承压,中长期成长无虞 | 2023-10-30 | 
| 212 | 预调酒热卖带动百润股份Q3业绩高增 四年三次募资扩产是“喝飘了”还是先见之明? | 2023-10-26 | 
| 213 | 国信证券给予百润股份增持评级 强爽放量趋势延续 预调酒龙头地位有望持续强化 | 2023-10-16 | 
| 214 | 国信证券10月16日发布研报称,给予百润股份(002568.SZ)增持评级 | 2023-10-16 | 
| 215 | 百润股份三季报预告:营收利润双增,RIO还是业绩“扛把子”吗? | 2023-10-11 | 
| 216 | 业绩预告亮眼,RIO母公司百润股份为何会失宠 | 2023-10-11 | 
| 217 | 百润股份:预计前三季度净利润6.4亿元-6.71亿元 | 2023-10-11 | 
| 218 | 百润股份前三季预盈超6.4亿翻倍增长 预调鸡尾酒占近90%跨界烈酒寻增长极 | 2023-10-11 | 
| 219 | 百润股份前三季度净利预增逾110%,业绩回春助涨扩产野心 | 2023-10-10 | 
| 220 | 百润股份预计前三季度净利润同比增长 | 2023-10-10 | 
| 221 | 百润股份(002568):Q3业绩延续高增 加速布局烈酒业务 | 2023-10-09 | 
| 222 | 百润股份前三季度净利润预增110% | 2023-10-09 | 
| 223 | 证券时报e公司讯,百润股份(002568)10月9日晚间发布业绩预告,预计前三季度盈利6.40亿元-6.71亿元,同比预... | 2023-10-09 | 
| 224 | 百润股份:预计2023年前三季度净利润约6.4亿元~6.71亿元 同比增长110%~120% | 2023-10-09 | 
| 225 | (深互动)百润股份:公司10月10日披露的《百润股份:2023年前三季度业绩预告》 | 2023-10-10 | 
| 226 | 百润股份(002568.SZ)预计前三季度净利同比增110%-120% | 2023-10-09 | 
| 227 | 百润股份:预计前三季度净利同比增110%-120% | 2023-10-09 | 
| 228 | (深互动)百润股份:公司实际发行数量是由发行时的发行价格决定的 | 2023-09-27 | 
| 229 | 百润股份重回增长轨道,“勾兑酒”RIO何以征服当代年轻人? | 2023-09-22 | 
| 230 | 百润股份(002568.SZ):强爽系列产品销售良好 | 2023-09-22 | 
| 231 | 百润股份(002568.SZ):威士忌成品酒目前还处于品牌孵化和产品开发阶段 | 2023-09-22 | 
| 232 | (深互动)百润股份:公司积极拥抱新零售模式,多渠道协同发展 | 2023-09-22 | 
| 233 | (深互动)百润股份:公司威士忌成品酒目前还处于品牌孵化和产品开发阶段,具体时间待定 | 2023-09-22 | 
| 234 | (深互动)百润股份:公司预调鸡尾酒业务持续快速发展,产能利用率稳步提升 | 2023-09-22 | 
| 235 | (深互动)百润股份:公司经营状况良好,不存在应披未披事项 | 2023-09-22 | 
| 236 | 百润股份(002568.SZ)实控人刘晓东质押5100万股 | 2023-09-18 | 
| 237 | 百润股份:截至本公告日,刘晓东累计质押股数为7720万股 | 2023-09-18 | 
| 238 | 百润股份:子公司拟投建巴克斯酒业太仓生产基地项目 | 2023-09-14 | 
| 239 | 百润股份(002568.SZ):巴克斯酒业拟不低于10亿元投建巴克斯酒业太仓生产基地项目 | 2023-09-14 | 
| 240 | 百润股份(002568.SZ)子公司巴克斯酒业签署太仓生产基地项目相关投资协议 投资额不低于10亿元 | 2023-09-14 | 
| 241 | 百润股份募资20.25亿,布局预调鸡尾酒和烈酒市场,增量之路仍需谨慎 | 2023-09-03 | 
| 242 | 百润股份:公司预调鸡尾酒业务持续快速发展,现有产能即将达到饱和 | 2023-09-08 | 
| 243 | 百润股份欲募资20亿扩产,预调鸡尾酒业务或迎增长利好!但固定资产折旧或拖累业绩,投资者需关注这些风险 | 2023-09-02 | 
| 244 | 三问百润股份20亿定增必要性 低业绩目标下的产能扩张是机会还是风险? | 2023-08-30 | 
| 245 | 百润股份拟定增募资20.25亿加码扩产 半年毛利率增至65.9%布局烈酒赛道 | 2023-08-28 | 
| 246 | 20亿定增大扩产遭市场用脚投票,“RIO”母公司百润股份砸出跌停 | 2023-08-27 | 
| 247 | 拟定增募资20.25亿元扩产,锐澳母公司百润股份跌停 | 2023-08-25 | 
| 248 | 百润股份拟定增募不超20.25亿股价跌停 4年两募共21亿 | 2023-08-25 | 
| 249 | 百润股份拟募资不超20.25亿元,用于产能扩建项目等 | 2023-08-25 | 
| 250 | 百润股份(002568.SZ):拟定增募资不超20.25亿元,用于产能扩建项目等等 | 2023-08-25 | 
| 上一页  第1页  第2页  第3页  第4页  第5页  第6页  第7页  第8页  第13页  下一页 |