序号 |
标题 |
发布日期 |
251 | 西子洁能中标中广核阿里50MW光热发电项目蒸汽发生系统 | 2023-03-28
|
252 | (深互动)西子洁能:公司或旗下实体暂无入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单 | 2023-03-21
|
253 | 西子洁能与玫克生储能签署战略合作协议 | 2023-03-17
|
254 | 西子洁能(002534.SZ):已完成竞价受让赫普能源10%的股权 | 2023-03-15
|
255 | 西子洁能完成收购赫普能源部分股权,合计持有后者25.2%股份 | 2023-03-15
|
256 | (深互动)西子洁能:德海艾科交付的公司崇贤工厂兆瓦级项目运行顺利 | 2023-03-15
|
257 | 西子洁能:公司在光热发电技术领域具有领先优势 公司有望在该领域取得新订单 | 2023-03-15
|
258 | 西子洁能:公司已具备超临界高新锅炉技术和制造的储备 | 2023-03-15
|
259 | (深互动)西子洁能:公司产品无明显季节性特征 | 2023-03-15
|
260 | (深互动)西子洁能:公司已具备超超临界技术储备 | 2023-03-15
|
261 | (深互动)西子洁能:公司持有杭州众能光电10%股份 | 2023-03-15
|
262 | (深互动)西子洁能:公司已供货多个熔盐储能项目 | 2023-03-15
|
263 | (深互动)西子洁能:崇贤工厂生产供核工业的设备 | 2023-03-15
|
264 | (深互动)西子洁能:西子智慧能源的钒电池已投产,不排除有进一步扩产计划 | 2023-03-15
|
265 | (深互动)西子洁能:介绍公司产品600MW、1000MW高压加热器 | 2023-03-15
|
266 | (深互动)西子洁能:公司没有热泵产品 | 2023-03-15
|
267 | (深互动)西子洁能:公司与浙江运达风电成立的合资公司,未来将开展新能源项目的开发及其他相关业务 | 2023-03-15
|
268 | (深互动)西子洁能:公司已中标中广核吉西鲁固直流100MW光热发电项目蒸汽发生系统 | 2023-03-15
|
269 | (深互动)西子洁能:公司与首航高科暂无合作项目 | 2023-03-15
|
270 | 注意!西子洁能将于4月6日召开股东大会 | 2023-03-13
|
271 | (深互动)西子洁能:光伏光热一体化项目中,光热电站熔盐储能技术广泛应用;绿电熔盐储能,实现弃电消纳 | 2023-03-09
|
272 | (深互动)西子洁能:公司主要为杭州亚运会提供清洁能源相关产品或解决方案 | 2023-03-09
|
273 | (深互动)西子洁能:公司参股了钙钛矿装备企业众能光电,同时也参与一些屋顶光伏等项目 | 2023-03-09
|
274 | 西子洁能:崇贤钒液流电池项目已投产 | 2023-03-09
|
275 | (深互动)西子洁能:公司的崇贤钒液流电池项目已投产 | 2023-03-09
|
276 | (深互动)西子洁能:目前公司暂无转热泵方面的技术研发 | 2023-03-09
|
277 | 西子洁能与中电新能源签署协议 开展“源网荷储”一体化全方位合作 | 2023-02-16
|
278 | 西子洁能与中电新能源签署战略合作协议 | 2023-02-14
|
279 | 西子洁能2023载誉前行丨海外市场竞风流 齐头并进谋发展 | 2023-02-02
|
280 | 西子洁能:预计2022年归母净利润同比下降42.9%至57.17% | 2023-01-19
|
281 | 西子洁能2022年预计净利1.8亿-2.4亿同比下降43% | 2023-01-19
|
282 | 西子洁能(002534.SZ)发预减,2022年度净利润1.8亿元–2.4亿元,同比下降57.17%-42.9% | 2023-01-19
|
283 | 德邦证券1月13日发布研报称,给予西子洁能(002534.SZ)增持评级 | 2023-01-13
|
284 | 布局火电灵活性调峰储能改造 西子洁能拟1.36亿元竞价受让赫普能源10%股权 | 2023-01-12
|
285 | 西子洁能(002534.SZ):拟竞价受让赫普能源10%股权 持股或升至25.2% | 2023-01-11
|
286 | 西子洁能:拟竞价受让赫普能源10%股权 | 2023-01-11
|
287 | 西子洁能:2022年累计新增订单约77.84亿元 | 2023-01-10
|
288 | 西子洁能(002534.SZ):2022年累计新增订单金额77.84亿元 | 2023-01-10
|
289 | 喜讯!西子洁能入选杭州市“链主工厂”,数字化赋能供应链协同平台 | 2023-01-09
|
290 | 西子洁能:“西子转债”第四季度转股212股 | 2023-01-04
|
291 | 加码布局新能源与储能+方向 西子洁能拟2010万元对外投资设立西子新能源工程 | 2022-12-22
|
292 | 注册资本3000万元!西子洁能拟与宁波西拓设新公司 围绕新能源、储能+等业务 | 2022-12-22
|
293 | 西子洁能副总经理沈佳辞职 2021年薪酬为61.24万 | 2022-12-21
|
294 | 西子洁能(002534.SZ):西子新能源拟与宁波西拓共设西子新能源工程 | 2022-12-21
|
295 | 西子洁能:子公司拟出资2010万元与宁波西拓共设西子新能源工程,围绕储能+及低碳产品等业务 | 2022-12-21
|
296 | 西子洁能(002534.SZ)子公司拟携宁波西拓共同出资设立西子新能源工程 | 2022-12-21
|
297 | 西子洁能:公司副总经理辞职 | 2022-12-21
|
298 | 西子洁能:“西子转债”将于2022年12月26日第一年付息 | 2022-12-20
|
299 | 西子洁能:拟1.14亿元协议转让太阳能热发电技术研发商可胜技术3%股权 | 2022-12-07
|
300 | 拟协议转让可胜技术3%股权 西子洁能预计增加2022年净利润约7400万元 | 2022-12-05
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第11页 下一页 |