序号 |
标题 |
发布日期 |
1 | (深互动)大金重工:截至2025年5月30日,公司股东户数为51435户 | 2025-06-03
|
2 | (深互动)大金重工:截至2025年5月20日,公司股东户数为53489户 | 2025-05-21
|
3 | 大金重工-002487-公司获得10亿元欧洲大单,海外业务进入快速增长期,建议“买进” | 2025-05-20
|
4 | (深互动)大金重工:两份公告涉及的出口海工订单,不是同一订单 | 2025-05-15
|
5 | 大金重工全资子公司 获海上风电项目10亿元合同 | 2025-05-15
|
6 | (深互动)大金重工:截至2025年5月9日,公司股东户数为56043户 | 2025-05-12
|
7 | 大金重工出资500万元成立金胤(上海)航运有限公司,持股100% | 2025-05-09
|
8 | (深互动)大金重工:截至2025年4月30日,公司股东户数为54991户 | 2025-05-06
|
9 | 大金重工出口景气首季净利增336% 近三个月股价涨41%社保基金增持 | 2025-04-24
|
10 | 大金重工(002487.SZ):2025年一季报净利润为2.31亿元 | 2025-04-22
|
11 | (深互动)大金重工:截至2025年4月18日,公司股东户数为58748户 | 2025-04-21
|
12 | (深互动)大金重工:公司在美国地区没有开展业务 | 2025-04-16
|
13 | (深互动)大金重工:截至2025年4月10日,公司股东户数为57138户 | 2025-04-15
|
14 | 大金重工2024年净利润同比增长11.46% 将进一步加速海外市场扩展 | 2025-04-11
|
15 | 大金重工:2024年度计提信用及资产减值准备合计1.146亿元 | 2025-04-11
|
16 | 大金重工:2024年度利润分配方案 | 2025-04-11
|
17 | 大金重工2024年年报解读:营收下滑12.61%,费用变动引关注 | 2025-04-11
|
18 | 大金重工:将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会 | 2025-04-11
|
19 | 大金重工最新股东户数环比下降5.86% | 2025-04-03
|
20 | 大金重工再签9.86亿欧洲大单 加速出海国外收入占半壁江山 | 2025-03-25
|
21 | 大金重工:签订近10亿元海外新客户订单 | 2025-03-24
|
22 | 大金重工:欧洲海风市场再下一城 | 2025-03-24
|
23 | (深互动)大金重工:截至2024年前三季度,公司海上业务收入占总收入比例超过60% | 2025-03-24
|
24 | (深互动)大金重工:截至2025年3月20日,公司股东户数为62531户 | 2025-03-24
|
25 | 大金重工子公司签署1.35亿美元欧洲某海上风电场单桩大单 | 2025-03-24
|
26 | 大金重工签署1.35亿美元海上风电项目合同 将对未来业绩产生积极影响 | 2025-03-23
|
27 | 大金重工:为5家全资子公司融资提供担保 | 2025-03-19
|
28 | 大金重工2025年3月6日行情及项目交付进展分析 | 2025-03-07
|
29 | (深互动)大金重工:截至2025年2月28日,公司股东户数为67392户 | 2025-03-04
|
30 | 实力出展!大金重工闪耀2025日本国际风能展 | 2025-02-25
|
31 | (深互动)大金重工:目前市场需求以常规塔筒为主,分瓣塔占公司全部陆塔产品的份额较小 | 2025-02-17
|
32 | (深互动)大金重工:公司风电装备制造板块在2024年上半年度的综合毛利率为22.65% | 2025-02-17
|
33 | 大金重工:董事、总经理孙晓乐未减持 | 2025-01-20
|
34 | (深互动)大金重工:截至2025年1月10日,公司股东户数为70842户 | 2025-01-13
|
35 | 大金重工:2025年将开展不超过30亿元外汇衍生品套期保值业务 | 2025-01-06
|
36 | 大金重工:“大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目”结项 | 2025-01-06
|
37 | 大金重工:将结项、终止的募投项目产生节余募集资金 9.65亿元用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期 | 2025-01-06
|
38 | 大金重工:将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会 | 2025-01-06
|
39 | 大金重工:拟使用不超过2亿元闲置募集资金及不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理 | 2025-01-06
|
40 | 提升产能 大金重工(002487.SZ)拟实施河北唐山曹妃甸海工基地一期 | 2025-01-03
|
41 | 大金重工:2025年度拟申请195.3亿银行授信及提供200亿担保 | 2025-01-03
|
42 | (深互动)大金重工:公司海外海工产品的主要交付模式由FOB模式转换为DAP模式 | 2024-12-02
|
43 | 大金重工:提供担保的进展 | 2024-11-29
|
44 | 大金重工前三季度营业收入、净利润均较去年同期下降30%以上 | 2024-10-31
|
45 | 斩获权威奖项!大金重工ESG获得EcoVadis铜牌奖章 | 2024-10-30
|
46 | 首船到港!首个由大金重工负责运输的海外海工项目第一船单桩顺利到港交付 | 2024-10-22
|
47 | 大金重工(002487.SZ):公司首个自主运输海外海工项目首船产品顺利到港交付 | 2024-10-22
|
48 | (深互动)大金重工:截至2024年10月10日,公司股东户数为86834.00户 | 2024-10-11
|
49 | 宝钢股份与大金重工签订绿钢战略合作协议 | 2024-09-25
|
50 | (深互动)大金重工:截至2024年9月20日,公司股东户数为78228户 | 2024-09-25
|
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第14页 下一页 |