序号 |
标题 |
发布日期 |
351 | 达实智能(002421.SZ):公司多个产品均成功应用了AI人工智能技术 | 2023-06-13
|
352 | 达实智能(002421.SZ):在医院领域公司主要从事医院园区的智慧管理系统和手术室净化及数字化业务 | 2023-06-13
|
353 | 达实智能:公司产品支持SaaS化服务,未来公司或将以建筑楼宇及园区内智慧空间的场景作为切入点 | 2023-06-12
|
354 | 达实智能:鲁国利先生当选为公司的职工代表监事 | 2023-06-09
|
355 | (深互动)达实智能:公司创新研发的物联网空间场景控制系统深度应用了边缘计算技术 | 2023-06-08
|
356 | (深互动)达实智能:公司没有直接运用空间计算技术 | 2023-06-08
|
357 | 达实智能:为用户打造可体验的智慧空间 | 2023-06-04
|
358 | 达实智能董事长刘磅:致力于成为全球领先的智慧空间服务商 | 2023-06-03
|
359 | 达实智能上市13周年:协同创新 共创可体验的智慧空间 | 2023-06-03
|
360 | 2023年06月02日达实智能大宗交易 | 2023-06-02
|
361 | 2023年06月01日达实智能大宗交易 | 2023-06-01
|
362 | 2023年05月31日达实智能大宗交易 | 2023-05-31
|
363 | (深互动)达实智能:公司多个产品均成功应用了AI人工智能技术 | 2023-05-26
|
364 | 2023年05月25日达实智能大宗交易 | 2023-05-25
|
365 | (深互动)达实智能:公司未直接参与城市大脑的建设,公司直接为城市大脑的重点服务对象 | 2023-05-25
|
366 | (深互动)达实智能:公司自主研发的C3-IoT身份识别与管控平台可支持多种形式的支付方式 | 2023-05-25
|
367 | (深互动)达实智能:公司目前是国内领先的智慧空间服务商 | 2023-05-25
|
368 | (深互动)达实智能:目前公司的产品及解决方案已广泛应用于建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等领域 | 2023-05-22
|
369 | 达实智能:子公司达实久信的医用物流机器人是一台集激光导航、3D视觉避障、智能传感、物联网等多种技术为一体的无人驾驶机器人小车 | 2023-05-18
|
370 | 达实智能:达实投资累计质押股数约为1.09亿股 | 2023-05-16
|
371 | (深互动)达实智能:公司多个产品已成功应用人工智能技术 | 2023-05-15
|
372 | (深互动)达实智能:达实智能于2017年9月在雄安新区设立了全资子公司雄安达实 | 2023-05-12
|
373 | (深互动)达实智能:公司在参与雄安城市建设过程中所获得的经验及技术沉淀,可以面向全国的市场去推广 | 2023-05-12
|
374 | 达实智能(002421.SZ)发一季度业绩,净利润1845.91万元,同比增长42.06% | 2023-04-28
|
375 | 达实智能:4月27日召开董事会会议 | 2023-04-28
|
376 | 达实智能:基于AI的数据中心精准能效控制及管理系统已被用户采纳 | 2023-04-28
|
377 | (深互动)达实智能:公司自主研发基于AI的数据中心精准能效控制及管理系统,在实际项目上应用于数据中心液冷系统的运行管控 | 2023-04-28
|
378 | (深互动)达实智能:2023年第一季度报告将于2023年4月29日披露 | 2023-04-26
|
379 | 达实智能(002421.SZ)2022年度每10股派0.6元 股权登记日为4月26日 | 2023-04-18
|
380 | 达实智能(002421.SZ):2022年每10股派0.6元 除权除息日4月27日 | 2023-04-18
|
381 | 达实智能:公司和深圳联通将共同打造智慧城市建设新标杆 | 2023-04-06
|
382 | (深互动)达实智能:公司自主研发了一系列与数字经济相关的产品,推动企业数字化转型升级 | 2023-04-06
|
383 | (深互动)达实智能:公司在2023年3月与深圳联通签署了战略合作协议 | 2023-04-06
|
384 | 达实智能:致力于成为全球领先的智慧空间服务商 | 2023-04-06
|
385 | (深互动)达实智能:目前公司物联网产品及解决方案已广泛应用于建筑楼宇及园区、轨道交通等领域 | 2023-03-30
|
386 | 达实智能(002421.SZ):控股股东拟参与转融通证券出借业务、参与股份不超4241.1632万股 | 2023-03-23
|
387 | 财报金选 | 业绩“回光返照”,达实智能潜在隐患尚未解除! | 2023-03-23
|
388 | 鹰眼预警:达实智能应收账款增速高于营业收入增速 | 2023-03-22
|
389 | 达实智能2022年实现扭亏为盈 营收及新签订单创历史新高 | 2023-03-22
|
390 | 达实智能公布2022年年度权益分配预案 拟10派0.6元 | 2023-03-22
|
391 | A股异动丨达实智能创逾一年半新高 2022年度净利润2.12亿元、实现扭亏为盈 | 2023-03-22
|
392 | 达实智能(002421):计提资产减值准备 | 2023-03-22
|
393 | 达实智能2022年净利2.12亿同比扭亏为盈 董事长刘磅薪酬77.68万 | 2023-03-21
|
394 | 2022年达实智能实现营业收入和净利润逆势增长! | 2023-03-21
|
395 | 达实智能:2022年归母净利润同比增长142.38%,拟10派0.6元,整体签约及中标订单额合计44.88亿元 | 2023-03-21
|
396 | 达实智能:2022年度净利润2.12亿元 同比扭亏 | 2023-03-21
|
397 | 达实智能(002421.SZ)2022年度净利润2.12亿元、实现扭亏为盈 | 2023-03-21
|
398 | 达实智能(002421.SZ)发2022业绩,净利2.12亿元,同比扭亏为盈,每10股派0.6元 | 2023-03-21
|
399 | 达实智能:上市公司及控股子公司的担保额度总金额为28.61亿元 | 2023-03-21
|
400 | 达实智能:2022年度净利润约2.12亿元 | 2023-03-21
|
上一页 第1页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第15页 下一页 |