序号 |
标题 |
发布日期 |
401 | (深互动)垒知集团:目前公司暂无分拆上市的计划 | 2021-11-02
|
402 | (深互动)垒知集团:公司始终深耕主营,致力于2020年限制性股票激励计划业绩目标的实现 | 2021-11-02
|
403 | 垒知集团公布三季报 前三季净利减少18% | 2021-10-27
|
404 | 垒知集团(002398.SZ)前三季度归母净利润同比下降18.00%至2.32亿元 | 2021-10-27
|
405 | 垒知集团前三季度净利润减少18%至2.32亿元 | 2021-10-27
|
406 | 交卷!垒知集团:2021年第三季度净利润约8178万元,同比下降24.57% | 2021-10-27
|
407 | (深互动)垒知集团:目前公司四个募投项目进展顺利 浙江技改项目已完成试生产 | 2021-10-27
|
408 | 中标金额5206.5万元!垒知集团子公司联合BIPV光伏发电项目 | 2021-10-19
|
409 | 垒知集团(002398.SZ):联合体中标5206.5万元宝钛工业园屋顶13MWp分布式BIPV光伏 | 2021-10-18
|
410 | 垒知集团(002398.SZ)子公司联合中标5206.5万元BIPV光伏发电项目 | 2021-10-18
|
411 | 垒知集团:子公司联合体中标5206.5万元分布式BIPV光伏发电项目 | 2021-10-18
|
412 | 垒知集团:下半年有外加剂新产业基地投放 将更好支撑市场拓展 | 2021-09-07
|
413 | 垒知集团注册资本减少约3.7万元 | 2021-09-03
|
414 | 【建筑材料】垒知集团—成本拖累公司增收不增利,集中度提升证实 | 2021-08-25
|
415 | (深互动)垒知集团:2021年上半年,公司营业收入较去年同期增长50.70%,外加剂销量较去年同期增 | 2021-08-25
|
416 | 中银证券8月24日发布研报称,维持垒知集团(002398.SZ)买入评级 | 2021-08-24
|
417 | 中银证券维持垒知集团买入评级:成本拖累公司增收不增利,集中度提升证实 | 2021-08-24
|
418 | 一图读懂垒知集团2021年中报 | 2021-08-24
|
419 | 垒知集团为旗下建材公司提供1335.88万元担保 | 2021-08-24
|
420 | 垒知集团公布半年报 上半年净利减少13.92% | 2021-08-24
|
421 | 垒知集团(002398.SZ):上半年净利降13.92%至1.51亿元 | 2021-08-23
|
422 | 垒知集团:2021年半年度净利润约1.51亿元,同比下降13.92% | 2021-08-23
|
423 | (深互动)垒知集团:公司副总裁叶斌先生的减持期间为2021年8月9日至2022年2月8日 | 2021-08-13
|
424 | 垒知集团注册资本增加4%至7.2亿元 | 2021-08-13
|
425 | (深互动)垒知集团:公司的参股公司奥德生物目前生产经营及销售情况正常,其产品抗体检测试剂盒(稀土纳米 | 2021-08-05
|
426 | (深互动)垒知集团:公司持有的少部分其他地产集团的商业承兑汇票暂未出现逾期情况 | 2021-08-05
|
427 | 垒知集团(002398.SZ):恒大(03333.HK)拖欠逾3,317万人币 暂停接收其商业承兑汇 | 2021-08-03
|
428 | (深互动)垒知集团:公司将积极提供建筑信息化咨询、设计优化等服务 | 2021-08-03
|
429 | 垒知集团(002398.SZ)公开发行可转债申请获中国证监会受理 | 2021-08-02
|
430 | 垒知集团:暂停接收恒大开具的商业承兑汇票 | 2021-07-31
|
431 | 垒知集团:暂停接收恒大集团及其关联公司开具的商业承兑汇票 | 2021-07-30
|
432 | 垒知集团:不排除通过法律诉讼途径解决恒大商业承兑汇票逾期承兑的行为 | 2021-07-30
|
433 | 垒知集团:公司及子公司暂停接收中国恒大及其关联公司所开具的商业承兑汇票 | 2021-07-30
|
434 | 垒知集团(002398.SZ):李晓斌累计转让1.02%股份予10号私募基金 转让实施完毕 | 2021-07-16
|
435 | 垒知集团:公司副总裁拟减持不超128.82万股公司股份 | 2021-07-16
|
436 | 垒知集团:公司副总裁拟减持不超过128.82万股 | 2021-07-16
|
437 | 垒知集团副总裁叶斌计划减持不超128.8万股,占总股本0.18% | 2021-07-16
|
438 | 垒知集团(002398.SZ)副总裁叶斌拟减持不超过128.8万股 | 2021-07-16
|
439 | 2021年07月14日垒知集团大宗交易 | 2021-07-14
|
440 | 2021年07月13日垒知集团大宗交易 | 2021-07-13
|
441 | 垒知集团(002398.SZ):因家庭资产规划需要 李晓斌拟转让不超750万股给10号私募基金 | 2021-07-02
|
442 | (深互动)垒知集团:子公司垒智设计集团2020年销售额达4500万元 | 2021-06-30
|
443 | (深互动)垒知集团:公司于重庆、四川、云南、浙江的四个募投项目正在建设中 | 2021-06-30
|
444 | 垒知集团(002398.SZ):因家庭资产规划需要 控股股东拟转让不超1100万股予私募基金 | 2021-06-25
|
445 | 垒知集团:控股股东及其一致行动人之间拟内部转让不超1100万股股份 | 2021-06-25
|
446 | (深互动)垒知集团:公司目前主要是代理西门子的XP/CT产品,包括胃肠机和乳腺机等项目 | 2021-06-16
|
447 | (深互动)垒知集团:本月底公司于重庆新增的10万吨合成产能将进行试生产 | 2021-06-16
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 |