序号 |
标题 |
发布日期 |
401 | 国创高新(8月16日)现大宗交易 | 2021-08-16
|
402 | 2021年08月09日国创高新大宗交易 | 2021-08-09
|
403 | 国创高新控股股东国创集团质押1800万股 用于生产经营 | 2021-08-06
|
404 | 国创高新:控股股东质押1800万股 累计质押占总股本14.24% | 2021-08-06
|
405 | 国创高新控股股东国创集团1800股股份被质押,占总股本1.96% | 2021-08-06
|
406 | 国创高新(002377.SZ)控股股东国创集团质押1800万股 | 2021-08-06
|
407 | 2021年08月03日国创高新大宗交易 | 2021-08-03
|
408 | 2021年07月28日国创高新大宗交易 | 2021-07-28
|
409 | (深互动)国创高新:公司沥青产品价格受原油价格波动影响较大,不同沥青产品的价格也不同 | 2021-07-23
|
410 | 国创高新(002377.SZ)共青城互兴明华减持2120.88万股 减持时间已经过半 | 2021-07-19
|
411 | 2021年07月19日国创高新大宗交易 | 2021-07-19
|
412 | 因经营发展需要,国创高新股东深圳茂源拟减持不超6%股份 | 2021-07-16
|
413 | 7月16日四家公司公告出现利空:国创高新股东深圳茂源拟减持不超6%股份 | 2021-07-16
|
414 | 国创高新:股东拟减持不超6%公司股份 | 2021-07-15
|
415 | 深圳茂源拟减持国创高新不超过5496万股股份 | 2021-07-15
|
416 | 国创高新(002377.SZ)股东深圳茂源拟减持不超5496万股 | 2021-07-15
|
417 | 国创高新(002377.SZ):持股7.8356%的深圳茂源拟减持不超6%的股份 | 2021-07-15
|
418 | 国创高新:深圳茂源拟减持不超6%公司股份 | 2021-07-15
|
419 | 国创高新:持股7.8356%股东深圳茂源拟减持不超过6% | 2021-07-15
|
420 | 国创高新2021年上半年预计亏损8000万-9500万 房地产中介业务仍处于亏损状态 | 2021-07-14
|
421 | 国创高新:上半年预亏8000万元-9500万元 同比由盈转亏 | 2021-07-14
|
422 | 国创高新(002377.SZ):上半年预亏8000万元-9500万元 | 2021-07-14
|
423 | 继亏损29.75亿后,季报亏损扩大120倍,国创高新回复业绩“暴雷”问询 | 2021-07-14
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 |