序号 |
标题 |
发布日期 |
351 | 罗莱生活:持股5%以上股东减持825万股,变动超1% | 2021-10-29
|
352 | 2021年10月26日罗莱生活大宗交易 | 2021-10-26
|
353 | 异动揭秘-罗莱生活(SZ002293)10月25日14:25涨停 | 2021-10-25
|
354 | 罗莱生活逼近涨停,前三季度净利润增36%至4.9亿元 | 2021-10-25
|
355 | 华金证券10月25日发布研报称,维持罗莱生活(002293.SZ)增持评级 | 2021-10-25
|
356 | 浙商证券10月24日发布研报称,维持罗莱生活(002293.SZ)买入评级 | 2021-10-25
|
357 | 罗莱生活2021年前三季度净利4.91亿增长35.54% 财务费用减少 | 2021-10-22
|
358 | 罗莱生活前三季度净利同比增35.54% 拟10派6元 | 2021-10-22
|
359 | 图解罗莱生活三季报:第三季度单季净利润同比增6.96% | 2021-10-22
|
360 | 罗莱生活前三季度净利润增36%至4.9亿元,经营现金流下滑 | 2021-10-22
|
361 | 罗莱生活(002293.SZ)前三季度拟实施每10股派6元 | 2021-10-22
|
362 | 罗莱生活(002293.SZ)前三季度归母净利同比增35.54%至4.91亿元 | 2021-10-22
|
363 | 罗莱生活(002293.SZ)第三季度净利润2.09亿元 同比增长6.96% | 2021-10-22
|
364 | 罗莱生活:前三季度净利润同比增长35.54% 拟10派6元 | 2021-10-22
|
365 | 罗莱生活:首次授予限制性股票1175万股 | 2021-10-22
|
366 | 罗莱生活:本次限制性股票上市流通日为10月25日 占公司总股本0.09% | 2021-10-21
|
367 | 罗莱生活最新公告:73.95万股限制性股票10月25日解锁上市 | 2021-10-21
|
368 | 罗莱生活(002293.SZ):73.95万股限制性股票10月25日解锁上市 | 2021-10-21
|
369 | 罗莱生活:注册资本减少0.4%至8.27亿元 | 2021-10-13
|
370 | 罗莱生活最新公告:73.95万股限制性股票可解锁 | 2021-09-28
|
371 | 罗莱生活(002293.SZ)73.95万股限制性股票解锁条件成就 | 2021-09-28
|
372 | (深互动)罗莱生活:公司定期报告中的“其他饰品”主要为日本内野品牌的毛浴巾、家居服产品 | 2021-09-23
|
373 | 罗莱生活:目前公司国内家纺业务存货周转较为合理 直营渠道终端存货较年初有所降低 | 2021-09-23
|
374 | (深互动)罗莱生活:公司2021上半年线上收入占比约27%,同比增长22% | 2021-09-23
|
375 | (深互动)罗莱生活:截至目前公司南通工厂未受到限电限产影响,生产经营工作正常进行中 | 2021-09-23
|
376 | 坚持环保高品质 罗莱生活酝酿保护地球大计划 | 2021-09-18
|
377 | 罗莱生活(002293.SZ)向激励对象首次授予1175万股限制性股票 | 2021-09-17
|
378 | 罗莱生活(002293.SZ)控股股东更名为南通罗莱生活科技发展集团有限公司 | 2021-08-31
|
379 | 罗莱生活:主业失守 | 2021-08-26
|
380 | 东兴证券维持罗莱生活推荐评级:业绩稳健增长,渠道运营精细化加强龙头地位 | 2021-08-24
|
381 | 首创证券首予罗莱生活买入评级,公司简评报告:各渠道快速增长,多品牌布局助力业绩提升 | 2021-08-24
|
382 | 罗莱生活半年净赚2.8亿领跑行业 家纺市场景气回升多渠道收入齐增 | 2021-08-23
|
383 | 浙商证券:维持罗莱生活(002293.SZ)买入评级 | 2021-08-22
|
384 | 华金证券给予罗莱生活增持评级,业绩符合预期,费用控制推升净利率,股权激励强化核心人员利益绑定 | 2021-08-20
|
385 | 罗莱生活2021年上半年业绩高增长隐忧:广告费增长80% 产品毛利率全线下跌 | 2021-08-20
|
386 | 罗莱生活今年上半年净利润2.82亿元 | 2021-08-20
|
387 | 罗莱生活:折旧及摊销费用暴增243%,经营现金流下滑近4成 | 2021-08-20
|
388 | 一图读懂罗莱生活2021年中报 | 2021-08-20
|
389 | 罗莱生活公布半年报 上半年净利增加68.85% | 2021-08-20
|
390 | 罗莱生活2021年上半年净利润同比增长68.85% | 2021-08-19
|
391 | 罗莱生活(002293.SZ):拟推2021年限制性股票激励计划 | 2021-08-19
|
392 | 罗莱生活:现金流降37.24%至1.1亿元 | 2021-08-19
|
393 | 罗莱生活:拟向部分激励对象授予限制性股票1505万股 | 2021-08-19
|
394 | 罗莱生活:半年度净利润2.82亿元 同比增长68.85% | 2021-08-19
|
395 | 罗莱生活(002293.SZ)半年度净利同比增长68.85%至2.82亿元 | 2021-08-19
|
396 | 罗莱生活:上半年净利同比增68.85% | 2021-08-19
|
397 | 罗莱生活:2021年半年度净利润约2.82亿元,同比增加68.85% | 2021-08-19
|
398 | 罗莱生活:聘任曹轶俊为证券事务代表 | 2021-08-19
|
399 | 罗莱生活:目前已与航天101所合作开发了罗莱航天棉 | 2021-08-12
|
400 | (深互动)罗莱生活:公司高度重视线上渠道和品牌的发展 | 2021-08-11
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 下一页 |