序号 |
标题 |
发布日期 |
201 | (深互动)民和股份:公司当前养殖业务以父母代肉种鸡养殖和商品代肉鸡养殖为主,没有祖代鸡业务 | 2023-03-29
|
202 | 民和股份去年营收约16亿,今年将继续补齐产业中下游薄弱环节 | 2023-03-29
|
203 | 民和股份(002234):关于为子公司提供担保的公告 | 2023-03-29
|
204 | 民和股份2022年亏损4.52亿同比由盈转亏 董事长孙宪法薪酬80.05万 | 2023-03-28
|
205 | 民和股份(002234.SZ)发布2022年度业绩,由盈转亏4.52亿元 | 2023-03-28
|
206 | 民和股份(002234.SZ)2022年度净亏损4.52亿元、同比盈转亏 | 2023-03-28
|
207 | 民和股份:3月27日召开董事会会议 | 2023-03-28
|
208 | 民和股份将于4月26日召开股东大会 | 2023-03-28
|
209 | 民和股份:2022年年度业绩说明会定于2023年4月6日举行 | 2023-03-28
|
210 | (深互动)民和股份:公司主要业务为父母代肉种鸡养殖和商品代鸡苗的生产与销售 | 2023-03-23
|
211 | 晚间公告汇总:永兴材料等拟派“大红包”;两公司将回购股份;民和股份和仙坛股份2月家禽销售收入大增 | 2023-03-20
|
212 | 民和股份(002234.SZ):2月商品代鸡苗销售收入同比升307.61%、环比升62.55% | 2023-03-20
|
213 | 民和股份(002234.SZ)2月份商品代鸡苗销售收入8843.33万元 同比增长307.61% | 2023-03-20
|
214 | 民和股份:2023年2月份鸡苗销售收入同比增307.61% | 2023-03-20
|
215 | (深互动)民和股份:当前鸡苗销售情况良好,无鸡苗出口业务 | 2023-03-16
|
216 | (深互动)民和股份:当前公司商品代鸡苗年产量3亿余羽 | 2023-03-16
|
217 | (深互动)民和股份:公司当前正在进行数据统计 | 2023-03-16
|
218 | 民和股份:近期国内白羽肉鸡苗市场行情良好,公司鸡苗销售正常 | 2023-03-08
|
219 | (深互动)民和股份:公司建立了系统的疫病防控体系,以防范和控制疫病的发生 | 2023-03-08
|
220 | (深互动)民和股份:公司建立系统的疫病防控体系 鸡苗销售正常 | 2023-03-08
|
221 | 民和股份:公司在抖音有多个直播间,线上销售情况良好 | 2023-03-06
|
222 | 民和股份:鸡肉熟食品线上销售情况良好 | 2023-02-23
|
223 | (深互动)民和股份:公司鸡肉熟食品销售方面在B端和C端同时发力,进行客户开发和渠道建设 | 2023-02-23
|
224 | 民和股份:定增项目80万套父母代种鸡项目2023年能够新增部分商品代鸡苗产能,预计2024年能够全部正常使用 | 2023-02-22
|
225 | 民和股份:公司销售订单状况良好 | 2023-02-21
|
226 | 两市股指开盘涨跌互现,沪指涨0.2%创指低开0.15%;券商、AI训练、养鸡等概念走强,民和股份、益 | 2023-02-20
|
227 | 注意!民和股份将于3月7日召开股东大会 | 2023-02-17
|
228 | (深互动)民和股份:由于自去年5月以来祖代鸡引种量较低,预计会对今年苗价产生较好的支撑 | 2023-02-17
|
229 | (深互动)民和股份:公司父母代种鸡目前存栏正常,未出现父母代种鸡采购困难情况 | 2023-02-17
|
230 | 民和股份:接受兴业证券等机构调研 | 2023-02-16
|
231 | 民和股份:近期白羽肉鸡苗市场良好,公司鸡苗销售正常 | 2023-02-15
|
232 | (深互动)民和股份:公司种鸡饲养以AA,罗斯等为主,还有少量其他品种 | 2023-02-15
|
233 | (深互动)民和股份:近期白羽肉鸡苗市场良好,公司鸡苗销售正常 | 2023-02-15
|
234 | 民和股份:1月鸡苗销售收入环比增长337% | 2023-02-10
|
235 | 民和股份:2023年1月商品代鸡苗销量环比上升129.36% | 2023-02-10
|
236 | 民和股份(002234.SZ):1月商品代鸡苗销售收入同增99.88%、环增336.88% | 2023-02-10
|
237 | 民和股份(002234.SZ)1月份商品代鸡苗销售收入5440.39万元 同比增长99.88% | 2023-02-10
|
238 | 民和股份:熟食品以鸡肉制品为主 | 2023-01-20
|
239 | (深互动)民和股份:公司熟食品以鸡肉制品为主,已生产鸡米花、鸡排等产品 | 2023-01-20
|
240 | 民和股份:新的肉种鸡品种目前处于试养和数据积累中 | 2023-01-13
|
241 | (深互动)民和股份:公司对新的肉种鸡品种,目前处于试养和数据积累中 | 2023-01-13
|
242 | 民和股份:预计2023年新增部分商品代鸡苗产能 | 2023-01-12
|
243 | 民和股份:定增父母代种鸡饲养项目部分开始投入使用,但并没有满产,处于边建设边投入中 | 2023-01-12
|
244 | 民和股份:未来一段时间鸡苗缺口已形成,预计后期鸡苗价格会有较好走势 | 2023-01-10
|
245 | 民和股份:2022年12月商品代鸡苗销量环比下降60.28% | 2023-01-10
|
246 | (深互动)民和股份:公司熟食业务目前有2个工厂,产能在3万吨左右 | 2023-01-10
|
247 | 民和股份(002234.SZ):12月商品代鸡苗销售收入同降36.78%、环降86.39% | 2023-01-10
|
248 | 民和股份:12月份鸡苗销售收入同比变动下降36.78% | 2023-01-10
|
249 | (深互动)民和股份:公司饲养包含国产在内的多个肉鸡品种 | 2023-01-10
|
250 | 农业板块拉升走高,鸡肉股表现亮眼,民和股份等大涨 | 2023-01-09
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第10页 下一页 |