序号 |
标题 |
发布日期 |
101 | (深互动)浔兴股份:公司通过银行贷款进行融资,注重研发与信息投入提升制造能力、与客户共同成长是做大做强的策略 | 2023-12-06
|
102 | (深互动)浔兴股份:公司2018年10月25日因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 | 2023-12-06
|
103 | (深互动)浔兴股份:公司子公司深圳价之链跨境电商业务主要在亚马逊平台 | 2023-12-06
|
104 | 公司问答丨浔兴股份:公司是衬衫老罗的主要拉链供应商 | 2023-12-04
|
105 | 浔兴股份(002098.SZ):厦门时位持股比例由6.63%降至4.49% | 2023-12-01
|
106 | 2023年12月01日浔兴股份大宗交易 | 2023-12-01
|
107 | 2023年11月30日浔兴股份大宗交易 | 2023-11-30
|
108 | 浔兴股份:公司深度介入shein供应链 | 2023-11-29
|
109 | (深互动)浔兴股份:公司是Shein优质供应商,深度介入shein供应链 | 2023-11-29
|
110 | (深互动)浔兴股份:公司与汽车企业就内饰拉链进行合作,尚未形成有效订单 | 2023-11-29
|
111 | (深互动)浔兴股份:公司2018年10月25日被立案调查,目前尚无结论 | 2023-11-20
|
112 | (深互动)浔兴股份:汽车内饰拉链是公司目标市场,为此公司成立专门部门集中开发 | 2023-11-16
|
113 | 浔兴股份(002098.SZ):第三季度净利润4054.92万元 同比增长254.22% | 2023-10-26
|
114 | 浔兴股份:涉嫌信息披露违法违规正在接受中国证监会立案调查 | 2023-10-26
|
115 | 浔兴股份:价之链亏损范围在缩小,暂不考虑出售 | 2023-10-13
|
116 | 浔兴股份:与浔兴篮球俱乐部签订冠名赞助协议书 | 2023-08-28
|
117 | 浔兴股份(002098.SZ)发布上半年业绩,净利润6096.48万元,下降2% | 2023-08-28
|
118 | (深互动)浔兴股份:证监会问询函正在紧张回复和修改中 | 2023-06-16
|
119 | 浔兴股份:持股5%以上股东股份1534.82万股被司法冻结 | 2023-06-15
|
120 | 浔兴股份(002098.SZ):上海浔兴通过高新技术企业重新认定 | 2023-06-15
|
121 | 浔兴股份:第四大股东厦门时位所持4.28%公司股份被司法冻结 | 2023-06-15
|
122 | 浔兴股份:截至本公告披露日,股东厦门时位累计被冻结股份约1535万股 | 2023-06-15
|
123 | 浔兴股份:公司股东厦门时位持有的4.28%公司股份被冻结 | 2023-06-15
|
124 | 浔兴股份实控人曾豪掷25亿买控制权,如今股份悉数冻结,且还遭问询 | 2023-06-09
|
125 | 浔兴股份收问询函,经营净现金流与篮球俱乐部受关注 | 2023-06-09
|
126 | 浔兴股份收年报问询函:要求说明是否存在资金占用或者对外提供财务资助等情形 | 2023-06-09
|
127 | 浔兴股份(002098.SZ):日播时尚、天创时尚正在尝试合作 | 2023-06-07
|
128 | 浔兴股份:正在尝试与日播时尚、天创时尚开展合作 | 2023-06-07
|
129 | (深互动)浔兴股份:截至2023年5月10日,公司股东人数为19477户 | 2023-06-01
|
130 | (深互动)浔兴股份:公司投资者关系没有开通微信、抖音、微博新媒体沟通平台 | 2023-05-19
|
131 | 浔兴股份:目前订单情况不如公司预期理想 | 2023-05-16
|
132 | (深互动)浔兴股份:公司只计算直接出口,间接出口纳入国内销售等因素 | 2023-05-16
|
133 | [路演]浔兴股份:2022年主营业务产品按收入排名前三的产品分别是条装拉链、跨境电商产品和码装拉链 | 2023-05-16
|
134 | 浔兴股份:东南亚、中东、欧美市场是公司重点拓展区域 | 2023-05-16
|
135 | 浔兴股份2022年实现营业收入21.12亿元 跨境电商业务营收4.12亿元 | 2023-05-05
|
136 | 浔兴股份2022年营收约21.12亿元 | 2023-05-05
|
137 | 浔兴股份2022年实现归母净利润8159.58万元,同比下降35.30% | 2023-04-27
|
138 | 浔兴股份(002098):2022年净利下降35.31% 一季度净利下降18.35% | 2023-04-27
|
139 | 浔兴股份:4月25日召开董事会会议 | 2023-04-26
|
140 | 浔兴股份2022年营收21.12亿净利8159.58万 董事长张国根薪酬115.94万 | 2023-04-26
|
141 | 浔兴股份(002098.SZ)发2022业绩,净利8159.58万元,同比下降35.31% | 2023-04-26
|
142 | 主力资金连续5日以上净流入浔兴股份等72股 | 2023-04-10
|
143 | 浔兴股份(002098.SZ):总裁施明取到龄荣退 | 2023-03-27
|
144 | 浔兴股份(002098.SZ)总裁施明取辞职 | 2023-03-27
|
145 | 浔兴股份:总裁施明取辞职 | 2023-03-27
|
146 | (深互动)浔兴股份:截至2023年3月10日,股东人数20,995户 | 2023-03-22
|
147 | 浔兴股份2022年预计净利5758万-8637万同比下降32%-54% 公允价值变动损失增加 | 2023-01-18
|
148 | 浔兴股份:预计2022年归母净利润同比下滑31.52%至54.35% | 2023-01-18
|
149 | 浔兴股份(002098.SZ):2022年度净利预降31.52%-54.35% | 2023-01-18
|
150 | 浔兴股份:预计2022年度净利润为5758万元~8637万元 同比下降31.52%~54.35% | 2023-01-18
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 下一页 |