序号 |
标题 |
发布日期 |
101 | 华纬科技(001380.SZ)发一季度业绩,净利润4055.69万元,同比增长49.46% | 2024-04-30
|
102 | 华纬科技最新股东户数环比下降11.16% 筹码趋向集中 | 2024-04-22
|
103 | 华纬科技:计划以不超过人民币 40 元/股的价格回购不低于 1,000 万元且不超过 2,000 万元的公司股份,预计回购数量为 25万 股至 50万 股 | 2024-04-19
|
104 | 东方财富证券给予华纬科技增持评级 2023年报点评:业绩稳健增长 产能释放带动发展 | 2024-04-17
|
105 | 华纬科技获东方财富证券增持评级,业绩稳健增长,产能释放带动发展 | 2024-04-17
|
106 | 华纬科技:综合实力位列国内弹簧行业排名前三位 | 2024-04-16
|
107 | 华纬科技:新能源汽车以及机器人零部件建设项目预计2025年年底完成 | 2024-04-16
|
108 | 华纬科技(001380.SZ):机器人,弹簧项目预计在2025年年底完成 | 2024-04-16
|
109 | 华纬科技(001380.SZ):2023年度公司外销收入占营业收入的8.14% | 2024-04-15
|
110 | 华纬科技(001380.SZ):与小米汽车正在进行相关接触 | 2024-04-15
|
111 | 华纬科技(001380.SZ):“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”预计在2025年年底完成 | 2024-04-15
|
112 | 华纬科技:产能建设如期进行,预计2025年底完成年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目 | 2024-04-15
|
113 | 华纬科技:截至2024年4月8日前十大流通股东持股占比6.31% | 2024-04-11
|
114 | 【国海汽车 戴畅团队】华纬科技业绩预告点评:业绩同比稳步增长,盈利能力持续提升 | 2024-04-12
|
115 | 华纬科技(001380.SZ):公司产品主要配套汽车领域,汽车板块收入占比超过90% | 2024-04-10
|
116 | 华纬科技营收净利再创新高,年报发布次日涨停,研发支出连续三年增长,主营产品市占率突破20% | 2024-04-09
|
117 | 华纬科技:成功获得Stellantis项目定点,2023年下半年稳定杆增量较大,产能利用率在90%以上 | 2024-04-09
|
118 | 新能源汽车产业带动悬架弹簧市占率提升 华纬科技2023年营收、净利保持双位数增长 | 2024-04-09
|
119 | 华纬科技涨停 拟1000万元-2000万元回购股份 | 2024-04-09
|
120 | 华纬科技:2023年业绩稳定增长,扣非净利润同比增长53.43% | 2024-04-09
|
121 | 华纬科技披露上市后首份年报 2023年归母净利大增45.59% | 2024-04-09
|
122 | 华纬科技2023年营收、净利润大幅增长 拟回购公司股份 | 2024-04-09
|
123 | 华纬科技(001380.SZ):2023年全年实现净利润1.64亿元,同比增长45.59% | 2024-04-09
|
124 | 华纬科技:2023年净利润同比增长45.59% 拟10转4.2股派3元 | 2024-04-08
|
125 | 华纬科技(001380.SZ)拟约6亿元布局重庆生产基地 承接西南地区相关业务 | 2024-04-08
|
126 | 华纬科技:2023年度净利润约1.64亿元 同比增加45.59% | 2024-04-08
|
127 | 华纬科技:计提减值准备 | 2024-04-08
|
128 | 华纬科技:拟1000万元-2000万元回购股份 | 2024-04-08
|
129 | 2024年04月03日华纬科技龙虎榜 | 2024-04-03
|
130 | 异动揭秘-华纬科技(SZ001380)04月03日13:00快速上涨 | 2024-04-03
|
131 | (深互动)华纬科技:公司产品主要应用于汽车行业 | 2024-04-02
|
132 | (深互动)华纬科技:公司产品暂时还未供货小米汽车 | 2024-04-02
|
133 | 华纬科技取得线材抛丸机专利,能够节省时间,降低人工劳动强度,增加毛刷使用寿命,线材的夹持支撑效果好 | 2024-04-02
|
134 | (深互动)华纬科技:公司2023年年度报告将于2024年4月9日对外披露 | 2024-03-26
|
135 | 华纬科技(001380.SZ):截止2024年3月20日,公司登记在册的股东数为10589户 | 2024-03-21
|
136 | (深互动)华纬科技:公司产能利用率一直处于较高水平 | 2024-03-12
|
137 | (深互动)华纬科技:公司截止2024年3月8日登记在册的股东数为10596户 | 2024-03-11
|
138 | (深互动)华纬科技:截止2024年2月29日,公司登记在册的股东数为10412户 | 2024-03-01
|
139 | 华纬科技:新能源汽车相较传统燃油车,单车价值有20-30%的提升 | 2024-03-01
|
140 | 华纬科技(001380.SZ):目前悬架弹簧占总收入的60%左右 | 2024-03-01
|
141 | 华纬科技:去年新释放弹簧端产能30%,稳定杆端落地2条生产线,今年预计再落地4条生产线 | 2024-02-29
|
142 | (深互动)华纬科技:弹簧为一种工业类零部件,应用领域广泛,公司产品主要应用于汽车行业 | 2024-02-29
|
143 | (深互动)华纬科技:公司在乘用车领域的产品主要包括悬架弹簧、稳定杆等 | 2024-02-27
|
144 | (深互动)华纬科技:车企降价能够促进终端汽车消费市场的增长,那么也将会同步带动汽车零部件等上游产业链的增长 | 2024-02-27
|
145 | 华纬科技(001380.SZ):工业机器人公司配套部分是在一组1000元左右 | 2024-02-23
|
146 | 华纬科技(001380.SZ):在比亚迪,公司悬架弹簧占比约70%左右 | 2024-02-22
|
147 | 华纬科技(001380.SZ):目前重心仍在悬架弹簧和稳定杆 | 2024-02-22
|
148 | 华纬科技:2024年发展客户包括比亚迪、长安、奇瑞等,产能释放按正常节奏进行,去年新释放产能30%左右 | 2024-02-22
|
149 | (深互动)华纬科技:截止2024年2月20日,公司股东人数为10224户 | 2024-02-21
|
150 | (深互动)华纬科技:公司在弹簧制造领域已深耕积累多年,坚持高质量发展方向 | 2024-02-19
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 下一页 |