序号 |
标题 |
发布日期 |
251 | (深互动)翔腾新材:公司7月20日股东人数约1.6万户 | 2023-07-24
|
252 | 2023年07月21日翔腾新材龙虎榜 | 2023-07-21
|
253 | 龙虎榜丨翔腾新材今日跌停,财通证券杭州上塘路证券营业部卖出2035.4万元 | 2023-07-21
|
254 | 2023年07月20日翔腾新材龙虎榜 | 2023-07-20
|
255 | 龙虎榜丨翔腾新材今日涨停,财通证券杭州上塘路证券营业部买入2168.65万元 | 2023-07-20
|
256 | 2023年07月19日翔腾新材龙虎榜 | 2023-07-19
|
257 | 翔腾新材今日跌7.84%,机构合计净卖出1386.64万元 | 2023-07-19
|
258 | 翔腾新材:与液晶面板制造龙头企业及产业链知名公司建立了良好合作关系 | 2023-07-19
|
259 | 翔腾新材:公司产品最终应用于LG、小米、微软、华为等 | 2023-07-19
|
260 | (深互动)翔腾新材:公司产品最终应用于LG、小米、夏普、戴尔、惠普、微软、华硕、创维、三星、华为、明基等知名品牌商 | 2023-07-19
|
261 | 2023年07月18日翔腾新材龙虎榜 | 2023-07-18
|
262 | 2连板翔腾新材:近期经营正常,将于8月26日披露2023半年报 | 2023-07-17
|
263 | 2023年07月17日翔腾新材龙虎榜 | 2023-07-17
|
264 | 2023年07月14日翔腾新材龙虎榜 | 2023-07-14
|
265 | 注意!翔腾新材将于7月21日召开股东大会 | 2023-07-04
|
266 | (深互动)翔腾新材:公司功能性胶粘材料可广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑等各类光电显示产品中 | 2023-06-26
|
267 | 光大证券助力翔腾新材在深交所主板成功上市 | 2023-06-21
|
268 | (深互动)翔腾新材:公司目前暂无MicroLED技术方向的应用 | 2023-06-15
|
269 | 2023年06月14日翔腾新材龙虎榜 | 2023-06-14
|
270 | 翔腾新材:已通过日东光学合格供应商认证,处于向面板供应商送样验证阶段 | 2023-06-13
|
271 | (深互动)翔腾新材:公司已通过日东光学的合格供应商认证,处于向面板供应商送样验证阶段 | 2023-06-13
|
272 | (深互动)翔腾新材:公司是南京市培育独角兽企业 | 2023-06-13
|
273 | 2023年06月12日翔腾新材龙虎榜 | 2023-06-12
|
274 | (深互动)翔腾新材:公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料 | 2023-06-09
|
275 | 2023年06月09日翔腾新材龙虎榜 | 2023-06-09
|
276 | (深互动)翔腾新材:公司通过多区域覆盖、快速响应、研发创新、智能制造,全方位服务客户等方式 | 2023-06-09
|
277 | (深互动)翔腾新材:超薄VR光学模组目前正在按计划进行 | 2023-06-09
|
278 | 2023年06月08日翔腾新材龙虎榜 | 2023-06-08
|
279 | (深互动)翔腾新材:公司拟为日东光学提供消费电子类产品偏光片的代工服务 | 2023-06-07
|
280 | 翔腾新材登陆深交所主板 | 2023-06-06
|
281 | 嘉成portfolio | 盛景嘉成投资覆盖企业翔腾新材成功在深交所主板上市 | 2023-06-05
|
282 | (深互动)翔腾新材:公司产品最终应用于LG、小米、夏普、戴尔等 | 2023-06-04
|
283 | 翔腾新材2023年06月2日盘中停牌 | 2023-06-02
|
284 | (深互动)翔腾新材:公司已于2023年6月1日正式在深交所主板挂牌上市 | 2023-06-02
|
285 | 关于“C翔腾新材”盘中临时停牌的公告 | 2023-06-02
|
286 | 翔腾新材在深交所上市 | 2023-06-01
|
287 | 翔腾新材深交所上市:市值32亿 第一季营收同比降50% | 2023-06-01
|
288 | 好风凭借力!翔腾新材主板上市,加码薄膜器件前景广阔 | 2023-06-01
|
289 | 翔腾新材上市首日涨59% 募4.97亿元营收净利持续下滑 | 2023-06-01
|
290 | 翔腾新材深主板挂牌上市 迈向新型显示领域发展新征程 | 2023-06-01
|
291 | 翔腾新材主板上市:显示行业零组件核心供应商加码新型显示领域 | 2023-06-01
|
292 | IPO丨翔腾新材今开45.12元/股,上市首日盘中涨超64% | 2023-06-01
|
293 | 翔腾新材登陆深交所,总市值达33. 65亿元 | 2023-06-01
|
294 | 三只新股首发上市,主板翔腾新材高开近56% | 2023-06-01
|
295 | 翔腾新材上市首日涨超62% | 2023-06-01
|
296 | 翔腾新材今日上市 发行价格28.93元/股 | 2023-06-01
|
297 | 新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,翔腾新材发布上市首日风险提示 | 2023-05-31
|
298 | 翔腾新材将于2023年6月1日在深交所上市 | 2023-05-31
|
299 | 翔腾新材:公司股票将于6月1日于深交所主板上市,发行价28.93元/股 | 2023-05-30
|
300 | 翔腾新材(001373.SZ)股票将于6月1日在深交所主板上市 | 2023-05-30
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 下一页 |