序号 |
标题 |
发布日期 |
301 | 博纳影业:公司通过AI技术制作《上甘岭》宣传海报 | 2023-06-19
|
302 | (深互动)博纳影业:周润发主演的《别叫我赌神》博纳是参投方 | 2023-06-19
|
303 | (深互动)博纳影业:公司正在拍摄的由成龙主演电影《传说》,将通过AI技术还原年轻的成龙饰演的古代将军征战沙场的战争场面 | 2023-06-19
|
304 | (深互动)博纳影业:公司通过AI技术制作了正在拍摄的剧集《上甘岭》的宣传海报 | 2023-06-19
|
305 | [路演]博纳影业:公司一直都在尝试和涉足剧集业务 | 2023-06-16
|
306 | 博纳影业董事长于冬:备好40亿元拍电影,从剧集手中“夺回”消失的1000亿! | 2023-06-15
|
307 | 陈凯歌林超贤刘伟强……导演天团齐聚 博纳影业豪气“上新”! | 2023-06-12
|
308 | 20部电影 5部剧集 博纳影业发布2023年新片计划 | 2023-06-12
|
309 | 20部电影 5部剧集 博纳影业将在未来三年打造多部重量级作品 | 2023-06-11
|
310 | 中国电影家协会副主席、博纳影业集团总裁于冬:中国电影市场有信心突破一千亿 | 2023-06-09
|
311 | 博纳影业集团三度荣膺“全国文化企业30强” | 2023-06-08
|
312 | 布局多类型影片探索科技融合 博纳影业业绩说明会透露未来发展思路 | 2023-06-02
|
313 | 博纳影业:用好新技术手段赋能电影创作 实现提质增效双赢 | 2023-06-01
|
314 | 博纳影业董事长于冬:未来三年公司将形成“三大片、三小片、三剧集”的稳定创作生产格局 | 2023-05-31
|
315 | 博纳影业:为建设电影强国多做贡献 | 2023-05-31
|
316 | 博纳影业:未来三年计划每年出品三大片+三小片+三剧集 | 2023-05-31
|
317 | 博纳影业召开业绩说明会 将继续加强温暖现实主义影片创作 | 2023-05-31
|
318 | 博纳影业:业绩说明会定于5月30日举行 | 2023-05-29
|
319 | 博纳影业出品的多个电影获中国电影华表奖 | 2023-05-24
|
320 | 博纳影业荣获第十八、十九届中国电影华表奖五项大奖! | 2023-05-24
|
321 | (深互动)博纳影业:博纳影视娱乐有限公司乐有限公司是博纳影业集团股份有限公司的全资子公司 | 2023-05-15
|
322 | 博纳影业、海南椰岛等8股获陆股通增仓超100% | 2023-05-12
|
323 | 51亿!博纳影业登上2023中国上市公司品牌价值榜 | 2023-05-11
|
324 | 博纳影业为子公司7000万元上海银行贷款提供最高额保证担保 | 2023-05-10
|
325 | 博纳影业:北京博纳为博纳娱乐提供9700万元定期存单质押担保 | 2023-05-08
|
326 | 主旋律领跑、大小屏协同,博纳影业纵深布局蓄势待发 | 2023-05-08
|
327 | 营收下滑利润转亏,博纳影业上市首年“开门黑” | 2023-05-05
|
328 | 博纳影业2022年净亏7210万元 今年Q1净亏1.08亿元 | 2023-04-30
|
329 | 博纳影业年营收20亿:净亏1.94亿 财务总监刘钦辉去世 | 2023-04-30
|
330 | 博纳影业一季度净亏损1.08亿,《无名》后下个头部作品在哪里? | 2023-04-29
|
331 | 博纳影业发布年报,电视剧业务同比增154%!公司披露影视储备项目,《红海行动2》正筹备中 | 2023-04-29
|
332 | 博纳影业2022年营收20.12亿 董事长于冬薪酬87.2万 | 2023-04-28
|
333 | 博纳影业2022年剧集业务增长155% AI技术拍摄的《传说》等多部影片市场期待较高 | 2023-04-28
|
334 | 博纳影业2022营收20.12亿元 归母净利润下滑119.88% | 2023-04-28
|
335 | 博纳影业:首季净亏损1.08亿元,同比转亏 | 2023-04-28
|
336 | 博纳影业:4月27日召开董事会会议 | 2023-04-28
|
337 | 注意!博纳影业将于5月30日召开股东大会 | 2023-04-28
|
338 | 博纳影业募集资金专项账户存放金额变更为不超10亿 | 2023-04-24
|
339 | 博纳影业于冬:中国电影已经具备春节档全球同步的能力 | 2023-04-23
|
340 | 博纳影业董事长于冬:中国电影海外发行需要3步走 | 2023-04-23
|
341 | 博纳影业拟为旗下2家子公司提供总额不超6亿元借款以实施募投项目 | 2023-04-14
|
342 | 2023年04月13日博纳影业龙虎榜 | 2023-04-13
|
343 | 博纳影业注册资本增至约13.75亿元 | 2023-04-13
|
344 | 2023年04月12日博纳影业龙虎榜 | 2023-04-12
|
345 | 惋惜!博纳影业52岁财务总监去世 | 2023-04-03
|
346 | 博纳影业(001330.SZ):财务总监刘钦辉于3月31日因病医治无效不幸去世 | 2023-04-02
|
347 | 博纳影业财务总监刘钦辉因病去世 | 2023-04-02
|
348 | 博纳影业(001330.SZ):财务总监刘钦辉因病医治无效不幸去世 | 2023-04-02
|
349 | 博纳影业:财务总监刘钦辉先生于2023年3月31日因病医治无效不幸去世 | 2023-04-02
|
350 | (深互动)博纳影业:截至2022年12月,公司拥有屏幕数862块 | 2023-03-14
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 下一页 |