序号 |
标题 |
发布日期 |
301 | 新乡化纤:募资近14亿扩产超细旦氨纶纤维等项目 | 2022-05-21
|
302 | 新乡化纤拟定增13.8亿元投建超细旦氨纶纤维等项目 | 2022-05-20
|
303 | “补血”+扩产能 新乡化纤拟定增募资不超13.8亿元 | 2022-05-20
|
304 | 不到一年又增发,业绩暴增15倍后新乡化纤拟募13.8亿大扩产 | 2022-05-20
|
305 | 异动揭秘-新乡化纤(SZ000949)05月20日09:46涨停 | 2022-05-20
|
306 | 新乡化纤拟定增募资13.8亿元用于生物质纤维素纤维项目等 | 2022-05-20
|
307 | 新乡化纤(000949):向不超过35名特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过138,000万元 | 2022-05-19
|
308 | 新乡化纤最新公告:拟定增募资不超过13.8亿元 | 2022-05-19
|
309 | 新乡化纤拟定增募资不超13.8亿元 | 2022-05-19
|
310 | (深互动)新乡化纤:2022年一季度相较上年同期,公司主要产品销量基本持平 | 2022-05-05
|
311 | 新乡化纤(000949):一季度净利同比下降86.82% | 2022-05-05
|
312 | 新乡化纤:于4月27日调研我司 | 2022-04-29
|
313 | 新乡化纤(000949.SZ)发布一季度业绩,净利润4093.46万元,下降86.82% | 2022-04-29
|
314 | 营收翻倍,净利润大增15倍!新乡化纤终于坐稳“氨纶+粘胶长丝”第一梯队,但高光时刻转瞬即逝? | 2022-04-28
|
315 | 新乡化纤:预计2022年一季度盈利3900.00万至4200.00万元 净利润同比下降87.44%至 | 2022-04-24
|
316 | 异动揭秘-新乡化纤(SZ000949)04月21日13:01快速上涨 | 2022-04-21
|
317 | 新乡化纤(000949):拟修改《公司章程》 | 2022-04-19
|
318 | 新乡化纤2022年一季度预计净利3900万-4200万同比下降86%-87% 原材料价格大幅上涨 | 2022-04-14
|
319 | 新乡化纤:一季度净利同比预降86%-87% | 2022-04-14
|
320 | 新乡化纤(000949.SZ)发预盈,预计一季度净利润3900万元–4200万元,同比下降86.47 | 2022-04-14
|
321 | 新乡化纤一季度净利最高预降87%!年内股价跌近两成 | 2022-04-14
|
322 | 新乡化纤最新公告:一季度净利同比预降86% | 2022-04-14
|
323 | 新乡化纤:预计2022年第一季度净利润为3900万元~4200万元,同比下降86.47%~87.44 | 2022-04-14
|
324 | (深互动)新乡化纤:公司目前生产经营情况正常 | 2022-04-13
|
325 | (深互动)新乡化纤:公司产品氨纶纤维可以制作医用口罩耳带及医用防护衣中需要弹力的部分 | 2022-04-11
|
326 | 新乡化纤年产4万吨氨纶项目开工 | 2022-04-08
|
327 | 氨纶、粘胶长丝双双高景气 新乡化纤2021年净利同比增长超15倍 | 2022-04-08
|
328 | 新乡化纤(000949):2021年度利润分配预案,每10股派发现金红利1.0元(含税) | 2022-04-07
|
329 | 新乡化纤于2022年4月8日发布分红转增方案,10派1元(含税) | 2022-04-08
|
330 | 新乡化纤:2021年度净利润约13.65亿元,同比增加1533.21% | 2022-04-07
|
331 | 本周年报抢先看:新乡化纤等18家公司净利增长翻倍,两家亏损或超20亿 | 2022-04-06
|
332 | 新乡化纤:新乡国资成为公司间接控股股东 | 2022-03-22
|
333 | (深互动)新乡化纤:公司产品氨纶纤维可以制作口罩耳带 | 2022-03-14
|
334 | (深互动)新乡化纤:公司主营氨纶纤维、再生纤维素长丝的生产与销售 | 2022-03-07
|
335 | (深互动)新乡化纤:公司产品规格型号较多 请您参考相关公开市场信息 | 2022-03-07
|
336 | 全国人大代表、新乡化纤董事长邵长金:促进废旧纺织品循环利用加强纺织原料保障 | 2022-03-04
|
337 | 全国人大代表、新乡化纤党委书记邵长金:促进废旧纺织品循环利用 加强纺织原料保障 | 2022-03-03
|
338 | 新乡化纤将建超细旦氨纶三期工程及生物质纤维素纤维项目 | 2022-02-21
|
339 | 新乡化纤股东中原股权减持1553.97万股 套现1.14亿 2021年公司净利13亿-14亿 | 2022-02-16
|
340 | 新乡化纤(000949.SZ):5名股东减持到期 仅中原股权减持1.06%股份 | 2022-02-16
|
341 | 新乡化纤(000949.SZ)股东中原股权累计减持1.06%的股份 减持完成 | 2022-02-16
|
342 | 新乡化纤:股东中原股权于2021年9月7日至2021年12月13日期间减持公司股份约1554万股 | 2022-02-16
|
343 | 新乡化纤:实施“年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程” | 2022-02-14
|
344 | 新乡化纤最新公告:实施“年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程” | 2022-02-14
|
345 | 新乡化纤(000949.SZ)董事会批准实施“年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程” | 2022-02-14
|
346 | 新乡化纤拟10.37亿元投建氨纶纤维项目,其中申请银行贷款7.3亿元 | 2022-02-14
|
347 | 新乡化纤(000949):第十届监事会第十六次会议决议 | 2022-02-14
|
348 | (深互动)新乡化纤:本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果 | 2022-01-28
|
349 | (深互动)新乡化纤:公司目前并无全面停车计划 | 2022-01-27
|
350 | 新乡化纤:预计2021年全年归属净利润盈利13.00亿元至14.00亿元,同比上年增长1455.21 | 2022-01-27
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 下一页 |