序号 |
标题 |
发布日期 |
501 | (深互动)通化金马:琥珀八氢氨吖啶片正在进行III期临床试验 | 2022-05-10
|
502 | (深互动)通化金马:孙常好,李佳等未对公司控股股东提起诉讼 | 2022-05-10
|
503 | 通化金马:子公司拟捐赠价值不低于300万元小儿热速清颗粒、清开灵片支援全国抗疫 | 2022-05-09
|
504 | 异动揭秘-通化金马(SZ000766)05月09日10:01涨停 | 2022-05-09
|
505 | (深互动)通化金马:公司已建立全面内控管理制度,保障公司合规运营 | 2022-05-06
|
506 | (深互动)通化金马:公司于收购完成后每年期末对商誉进行了减值测试 | 2022-05-06
|
507 | 通化金马2022年第一季度净利578.81万同比增长42.19% 本期销售及财务费用等较上年同期减少 | 2022-05-04
|
508 | 图解通化金马一季报:第一季度单季净利润同比增42.19% | 2022-04-27
|
509 | 通化金马(000766.SZ)发布一季度业绩,净利润578.81万元,增长42.19% | 2022-04-27
|
510 | 通化金马:2022年第一季度净利润约579万元,同比增加42.19% | 2022-04-27
|
511 | (深互动)通化金马:新药研发环节多、周期长 | 2022-04-25
|
512 | 集中精力发展主业 通化金马2021年净利润增长110% | 2022-04-18
|
513 | 通化金马2021年扭亏为盈 | 2022-04-18
|
514 | 通化金马最新公告:2021年度业绩扭亏为盈至3527万元 | 2022-04-18
|
515 | 通化金马2021年净利超3000万元 实现扭亏为盈 | 2022-04-18
|
516 | 通化金马2021年净利3527.33万同比扭亏为盈 董事长张玉富薪酬82.8万 | 2022-04-18
|
517 | 通化金马:2021年度净利润约3527万元 | 2022-04-18
|
518 | 通化金马 :公司暂不具备分红条件 | 2022-04-13
|
519 | (深互动)通化金马:浙商资产公司股权转让系执行法院司法裁定 | 2022-04-13
|
520 | 通化金马:董事吴佳妮因个人原因辞职 | 2022-04-13
|
521 | (深互动)通化金马:公司尚有未弥补亏损,公司暂不具备分红条件 | 2022-04-13
|
522 | (深互动)通化金马:北京晋商被拍卖的股份为限售股,需解除限售后并遵守相关规定方可流通 | 2022-04-13
|
523 | 通化金马:关于公司董事辞职的公告 | 2022-04-13
|
524 | 通化金马(000766.SZ)董事吴佳妮辞职 | 2022-04-13
|
525 | 通化金马:公司董事辞职 | 2022-04-13
|
526 | (深互动)通化金马:现金支持事项是张玉富先生与北京晋商之间的商业秘密 | 2022-04-12
|
527 | 通化金马(000766.SZ)股东北京晋商及其一致行动人合计持股比例降至19.56% | 2022-04-11
|
528 | 异动揭秘-通化金马(SZ000766)03月31日09:44快速上涨 | 2022-03-31
|
529 | (深互动)通化金马:受林业部门审批政策影响,林地改造计划至今尚未实施 | 2022-03-25
|
530 | 通化金马:控股股东北京晋商被司法拍卖的3943万股已流拍 | 2022-03-24
|
531 | 通化金马(000766.SZ):北京晋商被司法拍卖的3943万股已流拍 | 2022-03-24
|
532 | (深互动)通化金马:公司投资者咨询电话0435-3910232 | 2022-03-22
|
533 | (深互动)通化金马:公司25亿资金支持部分用来偿还债务及并购基金 | 2022-03-22
|
534 | 异动揭秘-通化金马(SZ000766)03月17日09:43涨停 | 2022-03-17
|
535 | 异动揭秘-通化金马(SZ000766)03月11日10:13快速上涨 | 2022-03-11
|
536 | 通化金马:公司尚有未弥补亏损 根据相关政策及章程等的规定 公司暂不具备分红条件 | 2022-03-01
|
537 | 异动揭秘-通化金马(SZ000766)02月24日10:53快速上涨 | 2022-02-24
|
538 | (深互动)通化金马:对于涉及到公司相关业务和产品的项目,公司会积极参与相应的招投标活动 | 2022-02-23
|
539 | 异动揭秘-通化金马(SZ000766)02月23日11:21快速上涨 | 2022-02-23
|
540 | (深互动)通化金马:公司将根据与长春华洋和神尔洋签署的相关协议履行相关条款 | 2022-02-22
|
541 | 通化金马:公司控股股东为北京晋商联盟投资管理有限公司 | 2022-02-22
|
542 | 北京晋商所持通化金马4.08%股份将被司法拍卖 | 2022-02-17
|
543 | 通化金马最新公告:控股股东所持3943万股将被司法拍卖 | 2022-02-17
|
544 | 通化金马(000766.SZ)控股股东所持3943万公司股份将被司法拍卖 | 2022-02-17
|
545 | 通化金马(000766.SZ):北京晋商所持3943万股将被司法拍卖 | 2022-02-17
|
546 | 通化金马(000766):控股股东所持公司部分股份解除质押及将被司法拍卖的提示性 | 2022-02-17
|
547 | 通化金马(000766.SZ):控股股东新增轮候冻结6174.11万股 | 2022-02-09
|
548 | 通化金马:公司控股股东北京晋商所持6174.11万股股份新增轮候冻结 | 2022-02-09
|
549 | (深互动)通化金马:口服胰岛素项目经相关部门论证后已经停止 | 2022-02-08
|
550 | (深互动)通化金马:暂未介入基因检测行业 | 2022-01-28
|
上一页 第1页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 下一页 |