序号 |
标题 |
发布日期 |
1 | 2025年03月21日新大洲A龙虎榜 | 2025-03-21
|
2 | 龙虎榜 |新大洲A上涨10.00%,买入前五合计买入8037.11万元 | 2025-03-21
|
3 | 新大洲A拟定增4亿补流还贷 负债率逾60%大股东包揽助减压 | 2025-03-12
|
4 | 新大洲A:未来三年股东回报规划,强调现金分红与公司发展平衡 | 2025-03-11
|
5 | 新大洲A拟定增募资不超4亿元 将用于偿还银行贷款和补充流动资金 | 2025-03-10
|
6 | 新大洲A:拟向大连和升集团发行股票,权益变动但控制权不变 | 2025-03-10
|
7 | 新大洲A(000571.SZ)拟定增募资不超4亿元 | 2025-03-10
|
8 | 新大洲A:将召开2025年第三次临时股东会 | 2025-01-24
|
9 | 新大洲A:将于2025年2月5日召开2025年第三次临时股东大会 | 2025-01-24
|
10 | 新大洲A:召开2025年第三次临时股东会 | 2025-01-14
|
11 | 新大洲A:取消2025年第二次临时股东大会部分提案 | 2025-01-14
|
12 | 新大洲A:与张天宇纠纷案最终判决结果 | 2025-01-03
|
13 | 2024年12月30日新大洲A大宗交易 | 2024-12-30
|
14 | 2024年10月31日新大洲A龙虎榜 | 2024-10-31
|
15 | 新大洲A(000571.SZ):2024年三季报净利润为-7805.68万元,同比亏损扩大 | 2024-10-28
|
16 | 2024年10月17日新大洲A大宗交易 | 2024-10-17
|
17 | 2024年10月15日新大洲A龙虎榜 | 2024-10-15
|
18 | 2024年09月12日新大洲A大宗交易 | 2024-09-12
|
19 | 新大洲A六年半亏21亿频繁易主 核心矿井停产瘦身聚焦煤炭谋变 | 2024-09-06
|
20 | 新大洲A主力矿井因安全事故停产 事故矿井去年收入占比超6成 | 2024-09-04
|
21 | 发生安全事故致1人死亡,新大洲A主力矿井停产!公司6年亏超21亿元 | 2024-09-03
|
22 | 新大洲A(000571.SZ):2024年中报净利润同比亏损放大 | 2024-08-30
|
23 | 新大洲A(000571.SZ)发布上半年业绩,净亏损2677.13万元 | 2024-08-29
|
24 | 新大洲A收到《税收保全措施决定书》,涉子公司股权收益应缴所得税款5100万元 | 2024-08-13
|
25 | 新大洲A:收到《税收保全措施决定书》 | 2024-08-13
|
26 | 新大洲A(000571.SZ)发预亏,预计上半年净亏损2400万元–3500万元 | 2024-07-10
|
27 | 新大洲A授出545万股限制性股票 授予价为1.28元/股 | 2024-06-25
|
28 | 新大洲A一季度业绩:净亏损1674.01万元,亏损收窄 | 2024-05-06
|
29 | 新大洲A(000571.SZ)发布一季度业绩,净亏损1674.01万元,亏损收窄 | 2024-04-30
|
30 | 煤炭股震荡反弹,新大洲A涨停 | 2024-04-25
|
31 | 新大洲A:大连和升所持1,523.08万股股份解除冻结 | 2024-04-15
|
32 | 异动揭秘-新大洲A(SZ000571)04月02日09:37快速上涨 | 2024-04-02
|
33 | 异动揭秘-新大洲A(SZ000571)03月28日14:12涨停 | 2024-03-28
|
34 | 2024年03月25日新大洲A龙虎榜 | 2024-03-25
|
35 | 3天2跌停新大洲A:近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 | 2024-03-25
|
36 | 交易异动!新大洲A:近3个交易日下跌24.8%,无未披露的重大信息 | 2024-03-25
|
37 | 2024年03月22日新大洲A龙虎榜 | 2024-03-22
|
38 | 2024年03月21日新大洲A龙虎榜 | 2024-03-21
|
39 | 异动揭秘-新大洲A(SZ000571)03月21日13:41快速上涨 | 2024-03-21
|
40 | 2024年03月20日新大洲A龙虎榜 | 2024-03-20
|
41 | 异动揭秘-新大洲A(SZ000571)03月20日09:35快速上涨 | 2024-03-20
|
42 | 新大洲A涨停 拟向第一大股东定增募不超4亿 去年预亏 | 2024-03-18
|
43 | 新大洲A连收3个涨停板 | 2024-03-18
|
44 | 异动揭秘-新大洲A(SZ000571)03月18日09:37快速上涨 | 2024-03-18
|
45 | 交易异动!新大洲A:近3个交易日上涨20.0%,无未披露的重大信息 | 2024-03-17
|
46 | 新大洲A:拟向第一大股东定增募资不超4亿元 | 2024-03-15
|
47 | 2024年03月15日新大洲A龙虎榜 | 2024-03-15
|
48 | 新大洲A:拟向特定对象增发募资不超过4亿元 | 2024-03-15
|
49 | 新大洲A:拟定增募资不超4亿元 | 2024-03-15
|
50 | 异动揭秘-新大洲A(SZ000571)02月20日10:39快速上涨 | 2024-02-20
|
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 下一页 |