序号 |
标题 |
发布日期 |
101 | 富奥股份:与一汽股权设立3.81亿元智能转向系统产业化项目合资公司 | 2024-07-10
|
102 | (深互动)富奥股份:公司空气悬挂、冗余转向项目正在推进中 | 2024-07-02
|
103 | 富奥股份公司热烈庆祝中国共产党成立103周年! | 2024-07-01
|
104 | (深互动)富奥股份:目前公司暂无回购计划 | 2024-07-01
|
105 | (深互动)富奥股份:公司于2020年投资成立富赛汽车电子有限公司,提升云平台及大数据的分析应用 | 2024-06-28
|
106 | 富奥股份:一汽东机工的减振器具有自主可控性,通过自研实现电磁阀的自制能力 | 2024-06-25
|
107 | 富奥股份(000030.SZ)2023年度权益分派:每10股派2.5元 | 2024-06-18
|
108 | (深互动)富奥股份:公司已于2019年3月至2020年2月、2021年9月至2022年8月开展过两次股份回购 | 2024-06-11
|
109 | (深互动)富奥股份:富赛汽车电子有限公司生产的自动泊车控制器总成、泊车辅助系统控制器总成主要为红旗配套 | 2024-06-11
|
110 | (深互动)富奥股份:公司收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书 | 2024-06-06
|
111 | (深互动)富奥股份:截止至5月31日,公司股东户数为29364户 | 2024-06-05
|
112 | (深互动)富奥股份:公司已完成半主动悬架控制系统的自主开发,实现传统减振器向电控减振器(CDC)的技术升级 | 2024-06-05
|
113 | 富奥股份:选举胡汉杰为董事长 | 2024-05-29
|
114 | 富奥股份:监事会选举李冰为第十一届监事会主席 | 2024-05-29
|
115 | 富奥股份:杨文昭先生当选为公司第十一届董事会副董事长 | 2024-05-29
|
116 | 富奥股份:胡汉杰先生当选为公司第十一届董事会董事长 | 2024-05-29
|
117 | 富奥股份:宋子会先生当选第十一届监事会职工代表监事 | 2024-05-27
|
118 | 富奥股份:持续寻找优质并购标的 引入优势资源助力新业务发展 | 2024-05-16
|
119 | 富奥股份(000030.SZ):获取了比亚迪、金康赛力斯、蔚来汽车等客户的优质订单 | 2024-05-16
|
120 | 富奥股份(000030.SZ):截止至2024年5月10日,公司股东人数为29865人 | 2024-05-16
|
121 | 富奥股份2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会 | 2024-05-16
|
122 | 富奥股份2023环境、社会及治理(ESG)报告 | 2024-05-15
|
123 | 富奥股份2023年年度董事会经营评述 | 2024-04-21
|
124 | (深互动)富奥股份:公司业务未涉及高铁、地铁领域 | 2024-04-24
|
125 | (深互动)富奥股份:江淮汽车,江铃汽车,奇瑞汽车,吉利汽车均是公司客户 | 2024-04-24
|
126 | 富奥股份2023年净利6亿止跌回升 新增订单超550亿新能源类占六成 | 2024-04-23
|
127 | 富奥股份2023年净利润增长21% 新能源类订单占比超60% | 2024-04-22
|
128 | 富奥股份2023年业绩报告:新能源市场及海外市场拓展显成效 | 2024-04-22
|
129 | 富奥股份(000030.SZ):2024年一季度实现净利润1.63亿元,同比增长98.92% | 2024-04-22
|
130 | 富奥股份2023年净利润增两成至6.04亿元 今年一季度净利翻番 | 2024-04-21
|
131 | 富奥股份:2023年净利同比增20.55% 拟10派2.5元 | 2024-04-21
|
132 | 富奥股份:杨文昭先生被选举为公司第十届董事会副董事长 | 2024-04-21
|
133 | (深互动)富奥股份:公司产品系列涵盖底盘系统、热系统、新能源、智能网联、泵类、转向及安全、制动和传动、紧固件共八大系列 | 2024-04-10
|
134 | (深互动)富奥股份:公司已做好CO2热泵空调系统相关技术储备,具体量产时间取决于客户需求 | 2024-04-10
|
135 | 富奥股份:已获得问界减振器、圆簧、稳定杆订单 | 2024-04-02
|
136 | (深互动)富奥股份:截止至3月20日,公司股东户数为30601户 | 2024-03-28
|
137 | 富奥股份:胡汉杰先生当选为公司第十届董事会董事长 | 2024-03-25
|
138 | (深互动)富奥股份:公司尚未建立财务共享中心 | 2024-03-21
|
139 | (深互动)富奥股份:公司没有经营与一汽富维相同的业务 | 2024-03-19
|
140 | (深互动)富奥股份:目前公司生产的汽车零部件应用于新能源汽车、传统商用车及乘用车领域 | 2024-03-18
|
141 | (深互动)富奥股份:在智能及网联化方面,富赛公司聚焦自动驾驶、智能座舱及网联服务三大业务板块 | 2024-03-14
|
142 | 富奥股份将于3月25日召开股东大会,审议选举胡汉杰先生为公司第十届董事会非独立董事等议案 | 2024-03-07
|
143 | (深互动)富奥股份:公司持续深耕汽车零部件行业 | 2024-03-06
|
144 | (深互动)富奥股份:截止至2月29日,公司股东户数为30274户 | 2024-03-06
|
145 | 富奥股份:董事长白绪贵因工作调整原因辞职 | 2024-03-06
|
146 | 富奥股份:因工作调整原因,白绪贵先生向公司提出辞职 | 2024-03-05
|
147 | 富奥股份:孙惠斌辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务 | 2024-03-04
|
148 | 富奥股份:公司目前生产经营情况正常,对高合汽车应收账款较小 | 2024-02-28
|
149 | 富奥股份(000030.SZ):公司对高合汽车应收账款较小 | 2024-02-27
|
150 | (深互动)富奥股份:公司对高合汽车应收账款较小,不会对公司业绩造成重要影响 | 2024-02-27
|
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 下一页 |