chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

大盘资讯&行情走势分析&每日复盘

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

涨停板复盘:指数午后震荡走弱 市场维持缩量态势

http://chaguwang.cn  02-03 15:06  查股网新闻中心
行情图

  2月3日,A股三大股指震荡整理,截至收盘,沪指跌0.47%,深证成指跌0.67%,创业板指跌0.15%。盘面上,养殖业、动物疫苗、有机硅、酒店及餐饮、景点及旅游、稀土永磁、银行等板块活跃;国防军工、半导体、光刻胶、计算机应用、消费电子等板块走弱。个股跌多涨少,贵州茅台中国中免万华化学等盘中续创历史新高。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停67家(涵盖新股及ST类),跌停31家,上涨个股980只,平盘102只,下跌个股3169只。

  二、热点板块

  1、养殖业

  天山生物(维权)、中水渔业(维权)、国联水产牧原股份獐子岛(维权)等多股表现活跃。

  消息面:

  2月2日,北京市统计局发布数据,2020年,北京全市农林牧渔业总产值为263.4亿元,比上年下降6.5%,降幅较去年1-3季度收窄1.4个百分点。

  2、HIT电池

  帝国激光、东方日升迈为股份天合光能京山轻机等多股受到重挫。

  消息面:

  国家能源局最新披露,决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目。列入之后,项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策,体现了政策对这些技术装备的重视。

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
天山生物 20.03% 16.3 牛羊肉 7
药易购 20.00% 92.47 注册制次新股+医药电商 1
陕西金叶 10.09% 3.71 烟草 5
大洋电机 10.07% 4.48 新能源汽车+燃料电池+稀土永磁 3
陕西黑猫 10.07% 8.2 煤炭概念+业绩预增 4
新纶科技 10.06% 3.61 扭亏为盈+锂电池+新能源汽车 0
悦达投资 10.06% 3.83 新能源汽车+汽车制造概念 0
吉鑫科技 10.05% 4.38 风电 0
新安股份 10.04% 11.62 有机硅+草甘膦+业绩预增 0
澳洋健康 10.03% 3.18 粘胶短纤+医美概念+工业大麻 0
泰坦股份 10.03% 12.07 新股 0
晨鸣纸业 10.03% 8.45 造纸+转板上市 0
传智教育 10.02% 28.55 次新股+教育 0
威孚高科 10.02% 25.81 重卡+燃料电池 9
迎丰股份 10.01% 9.23 次新股 1
合盛硅业 10.01% 49.69 定增获批+有机硅 0
皖通科技 10.01% 17.92 智能交通+军工+举牌 7
上海家化 10.01% 39.91 日化+业绩扣非增长 4
浙江美大 10.00% 22.98 家电 0
东方中科 10.00% 33.21 国产软件+新能源汽车 0
贝瑞基因 10.00% 35.74 新冠检测+基因测序 0
联泓新科 10.00% 31.35 次新股+可降解塑料+光伏概念 0
南极电商 10.00% 10.78 回购股份 0
圣达生物 10.00% 22.99 维生素+业绩预增 1
金牌厨柜 10.00% 62.16 业绩增长+精装修 0
乐惠国际 10.00% 46.1 啤酒概念+C2M 2
宏发股份 10.00% 62.83 业绩增长+新能源汽车+继电器 0
天际股份 10.00% 22.45 锂电解液+家电 0
盛和资源 9.99% 19.04 稀土永磁+苹果概念+业绩预增 4
和顺石油 9.99% 47.89 次新股+成品油 0
万东医疗 9.99% 11.23 股权转让+医疗器械 0
中水渔业 9.99% 8.92 水产养殖+参股保险 0
金河生物 9.98% 5.95 动物保健+动物疫苗 4
华文食品 9.98% 17.41 次新股+休闲零食 2
美格智能 9.98% 17.3 股份回购+物联网 0
山东玻纤 9.98% 9.15 次新股+玻纤+业绩预增 1
粤宏远A 9.96% 3.09 房地产开发+有色金属 0
慈文传媒 9.95% 6.08 影视娱乐 0
南网能源 9.92% 5.76 新股 0
祥源文化 9.91% 5.1 文化传媒+扭亏为盈 11
南山铝业 9.88% 3.67 有色铝+新能源汽车 1
福田汽车 9.87% 3.34 新能源汽车+无人驾驶 0
*ST新亿 5.56% 0.95 ST板块 0
*ST金洲 5.36% 1.18 扭亏为盈 1
*ST中天 5.32% 0.99 业绩减亏 0
*ST松江 5.30% 1.39 超跌反弹 1
*ST聚力 5.23% 1.81 扭亏为盈 7
*ST瀚叶 5.20% 1.82 ST板块 0
ST科迪 5.16% 1.63 ST板块 3
*ST众泰 5.15% 2.04 ST板块 0
*ST当代 5.15% 1.43 ST板块 1
*ST同洲 5.13% 1.23 ST板块 0
*ST长动 5.11% 1.44 ST板块 0
*ST安信 5.10% 1.65 ST板块 0
ST新海 5.04% 1.46 ST板块 2
ST圣莱 5.01% 4.4 ST板块 5
ST舍得 5.01% 83.91 ST板块 0
ST海马 4.98% 2.74 ST板块 3
*ST胜尔 4.96% 4.44 扭亏为盈 0
*ST恒康 4.91% 1.71 业绩预增 7
*ST联络 4.89% 1.93 ST板块 1
*ST银亿 4.87% 2.37 业绩减亏 0
ST厦华 4.84% 3.03 -- --
*ST高升 4.82% 2.61 业绩扭亏为盈 17
*ST海创 4.72% 1.33 ST板块 0
*ST成城 4.60% 0.91 ST板块 5
ST瑞德 4.59% 1.14 ST板块 0

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
陕西黑猫 10.07% 8.2 煤炭概念+煤化工+业绩预增 2
新纶科技 10.06% 3.61 扭亏为盈+锂电池+新能源汽车 0
皖通科技 10.01% 17.92 智能交通+军工+举牌 3
盛和资源 9.99% 19.04 稀土永磁+苹果概念+业绩预增 4
和顺石油 9.99% 47.89 次新股+成品油 0
华文食品 9.98% 17.41 次新股+休闲零食 2
福田汽车 9.87% 3.34 新能源汽车+无人驾驶 0
天津普林 7.68% 8.69 PCB 0
双林生物 5.71% 47.06 血液制品 7
*ST松江 5.30% 1.39 超跌反弹 1
*ST瀚叶 5.20% 1.82 ST板块 0
*ST众泰 5.15% 2.04 ST板块 0
*ST同洲 5.13% 1.23 ST板块 0
ST舍得 5.01% 83.91 ST板块 0
ST海马 4.98% 2.74 ST板块 3
*ST胜尔 4.96% 4.44 扭亏为盈 0
*ST银亿 4.87% 2.37 业绩减亏 0
多氟多 4.70% 26.26 氟化工+锂电解液 2
郑煤机 4.67% 10.98 新能源汽车+高端装备 0
*ST成城 4.60% 0.91 ST板块 5
ST瑞德 4.59% 1.14 ST板块 0
川能动力 4.10% 16.51 锂矿 4
久立特材 3.96% 14.97 回购股份+特钢 0
奥园美谷 3.95% 10.53 更名+医美概念+粘胶短纤 1
*ST天润 3.70% 1.4 扭亏为盈 2
ST摩登 3.62% 1.43 业绩扭亏为盈 4
ST中安 3.50% 1.48 ST板块 0
*ST沈机 3.34% 3.09 ST板块 1
禾望电气 3.05% 17.9 风电+光伏概念+业绩预增+股权激励 1
*ST湘电 2.98% 17.98 ST板块 10
海利生物 2.88% 11.44 动物疫苗+新冠检测 0
信邦制药 2.64% 9.72 定增获批+医药+新冠检测 1
麦迪科技 2.63% 35.45 互联网医疗+辅助生殖 2
ST安泰 2.52% 2.85 业绩预增 0
青鸟消防 2.48% 33.09 消防装备+芯片概念 1
华友钴业 2.43% 106.99 有色钴 0
大东海A 2.30% 3.56 海南+酒店餐饮 0
*ST实达 1.94% 1.05 ST板块 2
同德化工 1.94% 9.99 光伏概念 0
*ST金正 1.64% 1.24 债务危机有望化解 1
*ST拉夏 1.46% 1.39 ST板块 0
杭氧股份 1.03% 32.42 投资项目 4
君正集团 0.96% 6.33 PVC+蚂蚁金服概念+多元金融+业绩预增 1
博迁新材 0.92% 52.5 次新股+镍粉 0
四维图新 0.79% 16.52 无人驾驶+车联网+芯片概念+特斯拉 0
金智科技 0.70% 7.23 回购股份+智能电网+参股信托 0
*ST中南 0.55% 1.82 扭亏为盈 0
新奥股份 0.39% 17.85 天然气+股权激励 7
长安汽车 0.36% 19.53 无人驾驶+新能源汽车 0
中国宝安 0.25% 7.93 举牌+锂电+稀土 0
东阿阿胶 0.15% 39.69 保健品+扭亏为盈 1
移远通信 0.11% 258.8 物联网+业绩预增 0
春风动力 0.06% 153.57 摩托车+业绩预增 0
ST巴士 0.00% 2.31 ST板块 3
潍柴动力 0.00% 24.07 重卡+燃料电池 0
*ST中商 0.00% 2.56 业绩扭亏为盈 0
三棵树 -0.02% 167.16 精装修+业绩预增+涂料 0
*ST华仪 -0.36% 2.75 扭亏为盈 0
西大门 -0.77% 34.95 次新股 1
*ST永林 -0.90% 4.38 股份转让 8
江铃汽车 -1.06% 19.61 汽车制造概念+新能源汽车 0
ST加加 -1.09% 5.42 ST板块 5
洽洽食品 -1.11% 66.71 休闲零食+乳业 0
东方精工 -1.19% 4.16 机器人概念+军工+业绩预增 10
ST创兴 -1.20% 4.93 业绩预增 4
国创高新 -1.38% 3.58 租售同权+沥青 3
远达环保 -1.51% 6.53 节能环保+参股期货+碳捕捉 0
ST抚钢 -1.53% 15.42 ST板块 2
方正电机 -1.63% 6.04 新能源汽车+五菱宏光MINI EV 0
浪潮信息 -1.94% 30.8 业绩预增+云计算 8
凯撒文化 -2.05% 8.62 网络游戏+快手概念+头条概念 1
智慧农业 -2.48% 3.15 农机+扭亏为盈+摘帽 1
光启技术 -2.68% 23.63 新材料概念+军工 1
*ST凯瑞 -2.85% 3.75 ST板块 3
成都先导 -2.97% 34.25 科创次新股+创新药 1
申通快递 -3.46% 9.49 快递+阿里巴巴概念 4
南岭民爆 -3.47% 7.23 军工+民爆 0
ST华嵘 -3.52% 10.15 业绩预增 0
剑桥科技 -3.57% 11.33 物联网+股权激励 0
涪陵榨菜 -3.84% 48.89 大消费 7
葫芦娃 -4.09% 20.89 次新股+医药 0
恒大高新 -4.29% 4.46 头条概念+节能环保 0
沧州大化 -5.28% 10.04 TDI+业绩预增 0
*ST兆新 -5.30% 1.43 业绩扭亏为盈 0
景峰医药 -5.54% 3.41 医美概念+民营医院+辅助生殖 0
云南城投 -5.70% 2.15 房地产开发 0
永鼎股份 -5.73% 2.96 签订合同+芯片概念+光纤 0
长城汽车 -5.74% 41.35 燃料电池+无人驾驶+新能源汽车 0
省广集团 -5.93% 4.28 头条概念+数据中心 0
惠天热电 -5.99% 2.51 供热+超跌反弹 2
卓郎智能 -6.27% 3.29 智能制造+签订合同 0
远 望 谷 -6.32% 4.45 物联网+射频识别 0
合众思壮 -6.55% 5.14 卫星导航+芯片概念+军工 0
首商股份 -7.81% 9.32 吸收合并+新零售 2
新宏泰 -9.32% 24.9 特高压+股价超跌 0
正平股份 -9.94% 4.17 基建+业绩预增 0
有问题请联系 767871486@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2021
www.chaguwang.cn 查股网