序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-19 | 6.50 | 6.03 | 7.79 | 185.05 | 28.47 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
2 | 2022-08-18 | 6.50 | 5.98 | 8.70 | 185.05 | 28.47 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
3 | 2022-08-17 | 6.50 | 6.04 | 7.62 | 185.05 | 28.47 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
4 | 2022-08-16 | 6.50 | 6.04 | 7.62 | 185.05 | 28.47 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
5 | 2022-08-12 | 6.50 | 6.04 | 7.62 | 185.05 | 28.47 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司广东顺德大良营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
6 | 2022-07-22 | 6.50 | 6.02 | 7.97 | 440.47 | 67.76 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
7 | 2022-07-21 | 6.50 | 5.92 | 9.80 | 440.47 | 67.76 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
8 | 2022-02-17 | 8.60 | 10.15 | -15.27 | 368.57 | 42.86 | 买入: 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道营业部 卖出: 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 |
9 | 2022-02-11 | 9.00 | 10.66 | -15.57 | 900.00 | 100.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道营业部 卖出: 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 |
10 | 2022-08-19 | 6.50 | 6.03 | 7.79 | 185.05 | 28.47 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
11 | 2022-08-18 | 6.50 | 5.98 | 8.70 | 185.05 | 28.47 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
12 | 2022-08-17 | 6.50 | 6.04 | 7.62 | 185.05 | 28.47 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
13 | 2022-08-16 | 6.50 | 6.04 | 7.62 | 185.05 | 28.47 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
14 | 2022-08-12 | 6.50 | 6.04 | 7.62 | 185.05 | 28.47 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司广东顺德大良营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
15 | 2022-07-22 | 6.50 | 6.02 | 7.97 | 440.47 | 67.76 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
16 | 2022-07-21 | 6.50 | 5.92 | 9.80 | 440.47 | 67.76 | 买入: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
17 | 2022-02-17 | 8.60 | 10.15 | -15.27 | 368.57 | 42.86 | 买入: 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道营业部 卖出: 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 |
18 | 2022-02-11 | 9.00 | 10.66 | -15.57 | 900.00 | 100.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道营业部 卖出: 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 |
第1页