序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-21 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 494.88 | 30.70 | 买入: 财通证券股份有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 |
2 | 2023-12-15 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 436.26 | 24.47 | 买入: 国联证券股份有限公司北京分公司 卖出: 机构专用 |
3 | 2022-04-21 | 23.71 | 24.19 | -1.98 | 716.10 | 30.20 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
4 | 2021-03-18 | 25.00 | 25.11 | -0.44 | 7,000.00 | 280.00 | 买入: 中国中金财富证券有限公司北京花园路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司北京花园路证券营业部 |
5 | 2021-03-16 | 25.00 | 25.23 | -0.91 | 2,500.00 | 100.00 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司北京花园路证券营业部 |
6 | 2022-04-21 | 23.71 | 24.19 | -1.98 | 716.10 | 30.20 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
7 | 2021-03-18 | 25.00 | 25.11 | -0.44 | 7,000.00 | 280.00 | 买入: 中国中金财富证券有限公司北京花园路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司北京花园路证券营业部 |
8 | 2021-03-16 | 25.00 | 25.23 | -0.91 | 2,500.00 | 100.00 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司北京花园路证券营业部 |
第1页