序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-17 | 20.29 | 22.76 | -10.85 | 497.11 | 24.50 | 买入: 恒泰证券股份有限公司总部 卖出: 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 2021-08-05 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 594.58 | 21.70 | 买入: 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 卖出: 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 |
3 | 2021-05-27 | 21.92 | 22.25 | -1.48 | 1,753.60 | 80.00 | 买入: 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
4 | 2021-05-26 | 21.07 | 21.39 | -1.50 | 1,896.30 | 90.00 | 买入: 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
5 | 2021-05-18 | 20.40 | 20.82 | -2.02 | 977.16 | 47.90 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海静安区沪太路证券营业部 |
6 | 2021-05-06 | 20.95 | 21.38 | -2.01 | 628.50 | 30.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海静安区沪太路证券营业部 |
7 | 2021-03-24 | 21.32 | 26.80 | -20.45 | 895.44 | 42.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
8 | 2021-03-19 | 21.22 | 26.61 | -20.26 | 2,185.66 | 103.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
9 | 2021-03-19 | 24.66 | 26.61 | -7.33 | 493.20 | 20.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
10 | 2021-03-19 | 24.66 | 26.61 | -7.33 | 739.80 | 30.00 | 买入: 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
11 | 2021-03-18 | 24.65 | 26.52 | -7.05 | 493.00 | 20.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
12 | 2021-03-16 | 23.87 | 26.21 | -8.93 | 477.40 | 20.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
13 | 2021-03-16 | 23.87 | 26.21 | -8.93 | 716.10 | 30.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
14 | 2021-03-15 | 24.10 | 25.67 | -6.12 | 289.20 | 12.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
15 | 2021-03-15 | 24.10 | 25.67 | -6.12 | 482.00 | 20.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
16 | 2021-02-26 | 29.82 | 29.96 | -0.47 | 447.30 | 15.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
17 | 2022-01-17 | 20.29 | 22.76 | -10.85 | 497.11 | 24.50 | 买入: 恒泰证券股份有限公司总部 卖出: 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
18 | 2021-05-27 | 21.92 | 22.25 | -1.48 | 1,753.60 | 80.00 | 买入: 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
19 | 2021-05-26 | 21.07 | 21.39 | -1.50 | 1,896.30 | 90.00 | 买入: 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
20 | 2021-05-18 | 20.40 | 20.82 | -2.02 | 977.16 | 47.90 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海静安区沪太路证券营业部 |
21 | 2021-05-06 | 20.95 | 21.38 | -2.01 | 628.50 | 30.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司上海静安区沪太路证券营业部 |
22 | 2021-03-24 | 21.32 | 26.80 | -20.45 | 895.44 | 42.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
23 | 2021-03-19 | 21.22 | 26.61 | -20.26 | 2,185.66 | 103.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
24 | 2021-03-19 | 24.66 | 26.61 | -7.33 | 493.20 | 20.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
25 | 2021-03-19 | 24.66 | 26.61 | -7.33 | 739.80 | 30.00 | 买入: 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
26 | 2021-03-18 | 24.65 | 26.52 | -7.05 | 493.00 | 20.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
27 | 2021-03-16 | 23.87 | 26.21 | -8.93 | 477.40 | 20.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
28 | 2021-03-16 | 23.87 | 26.21 | -8.93 | 716.10 | 30.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
29 | 2021-03-15 | 24.10 | 25.67 | -6.12 | 289.20 | 12.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
30 | 2021-03-15 | 24.10 | 25.67 | -6.12 | 482.00 | 20.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
31 | 2021-02-26 | 29.82 | 29.96 | -0.47 | 447.30 | 15.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
第1页