序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-24 | 78.22 | 78.22 | 0.00 | 208.07 | 2.66 | 买入: 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
2 | 2021-01-08 | 58.00 | 71.92 | -19.35 | 426.30 | 7.35 | 买入: 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 卖出: 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
3 | 2020-06-29 | 120.00 | 122.00 | -1.64 | 3,840.00 | 32.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
4 | 2021-01-08 | 58.00 | 71.92 | -19.35 | 426.30 | 7.35 | 买入: 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 卖出: 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |
5 | 2020-06-29 | 120.00 | 122.00 | -1.64 | 3,840.00 | 32.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
第1页