序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-13 | 27.68 | 34.39 | -19.51 | 830.40 | 30.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
2 | 2023-03-01 | 28.88 | 35.94 | -19.64 | 577.60 | 20.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
3 | 2023-03-01 | 28.88 | 35.94 | -19.64 | 1,444.00 | 50.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
4 | 2021-08-31 | 39.35 | 40.03 | -1.70 | 586.16 | 14.90 | 买入: 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 2020-12-17 | 37.27 | 37.80 | -1.40 | 931.75 | 25.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6 | 2020-12-14 | 38.09 | 38.63 | -1.40 | 761.80 | 20.00 | 买入: 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7 | 2020-12-04 | 43.09 | 43.70 | -1.40 | 646.35 | 15.00 | 买入: 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8 | 2020-12-01 | 44.02 | 44.65 | -1.41 | 660.30 | 15.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
9 | 2020-11-19 | 46.11 | 46.76 | -1.39 | 691.65 | 15.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10 | 2020-10-14 | 47.77 | 48.74 | -1.99 | 955.40 | 20.00 | 买入: 长城证券股份有限公司深圳分公司 卖出: 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 |
11 | 2020-09-17 | 46.61 | 47.27 | -1.40 | 932.20 | 20.00 | 买入: 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
12 | 2020-09-14 | 44.23 | 44.86 | -1.40 | 884.60 | 20.00 | 买入: 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
13 | 2020-09-09 | 43.29 | 43.90 | -1.39 | 432.90 | 10.00 | 买入: 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
14 | 2020-07-31 | 47.33 | 48.30 | -2.01 | 2,366.50 | 50.00 | 买入: 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 |
15 | 2020-07-31 | 47.33 | 48.30 | -2.01 | 2,366.50 | 50.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 |
16 | 2020-07-31 | 47.33 | 48.30 | -2.01 | 2,839.80 | 60.00 | 买入: 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 |
17 | 2020-07-30 | 47.56 | 48.53 | -2.00 | 2,378.00 | 50.00 | 买入: 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 |
18 | 2023-03-13 | 27.68 | 34.39 | -19.51 | 830.40 | 30.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
19 | 2023-03-01 | 28.88 | 35.94 | -19.64 | 577.60 | 20.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
20 | 2023-03-01 | 28.88 | 35.94 | -19.64 | 1,444.00 | 50.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
21 | 2021-08-31 | 39.35 | 40.03 | -1.70 | 586.16 | 14.90 | 买入: 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
22 | 2020-12-17 | 37.27 | 37.80 | -1.40 | 931.75 | 25.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
23 | 2020-12-14 | 38.09 | 38.63 | -1.40 | 761.80 | 20.00 | 买入: 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
24 | 2020-12-04 | 43.09 | 43.70 | -1.40 | 646.35 | 15.00 | 买入: 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
25 | 2020-12-01 | 44.02 | 44.65 | -1.41 | 660.30 | 15.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
26 | 2020-11-19 | 46.11 | 46.76 | -1.39 | 691.65 | 15.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
27 | 2020-10-14 | 47.77 | 48.74 | -1.99 | 955.40 | 20.00 | 买入: 长城证券股份有限公司深圳分公司 卖出: 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 |
28 | 2020-09-17 | 46.61 | 47.27 | -1.40 | 932.20 | 20.00 | 买入: 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
29 | 2020-09-14 | 44.23 | 44.86 | -1.40 | 884.60 | 20.00 | 买入: 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
30 | 2020-09-09 | 43.29 | 43.90 | -1.39 | 432.90 | 10.00 | 买入: 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
31 | 2020-07-31 | 47.33 | 48.30 | -2.01 | 2,366.50 | 50.00 | 买入: 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 |
32 | 2020-07-31 | 47.33 | 48.30 | -2.01 | 2,366.50 | 50.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 |
33 | 2020-07-31 | 47.33 | 48.30 | -2.01 | 2,839.80 | 60.00 | 买入: 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 |
34 | 2020-07-30 | 47.56 | 48.53 | -2.00 | 2,378.00 | 50.00 | 买入: 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 |
第1页