序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-07 | 31.00 | 38.63 | -19.75 | 217.00 | 7.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司苏州分公司 |
2 | 2022-12-06 | 26.50 | 32.30 | -17.96 | 1,325.00 | 50.00 | 买入: 海通证券股份有限公司苏州鲈乡南路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
3 | 2022-12-06 | 26.50 | 32.30 | -17.96 | 1,325.00 | 50.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
4 | 2022-12-06 | 26.50 | 32.30 | -17.96 | 5,300.00 | 200.00 | 买入: 长江证券股份有限公司天津分公司 卖出: 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
5 | 2022-02-15 | 30.74 | 31.85 | -3.49 | 2,151.80 | 70.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
6 | 2022-02-10 | 34.22 | 35.28 | -3.00 | 1,743.74 | 50.96 | 买入: 世纪证券有限责任公司上海分公司 卖出: 华西证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 |
7 | 2020-11-13 | 35.89 | 37.00 | -3.00 | 4,306.80 | 120.00 | 买入: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 |
8 | 2020-07-22 | 29.83 | 30.75 | -2.99 | 4,474.50 | 150.00 | 买入: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 |
9 | 2023-06-07 | 31.00 | 38.63 | -19.75 | 217.00 | 7.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司苏州分公司 |
10 | 2022-12-06 | 26.50 | 32.30 | -17.96 | 1,325.00 | 50.00 | 买入: 海通证券股份有限公司苏州鲈乡南路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
11 | 2022-12-06 | 26.50 | 32.30 | -17.96 | 1,325.00 | 50.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
12 | 2022-12-06 | 26.50 | 32.30 | -17.96 | 5,300.00 | 200.00 | 买入: 长江证券股份有限公司天津分公司 卖出: 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
13 | 2022-02-15 | 30.74 | 31.85 | -3.49 | 2,151.80 | 70.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
14 | 2022-02-10 | 34.22 | 35.28 | -3.00 | 1,743.74 | 50.96 | 买入: 世纪证券有限责任公司上海分公司 卖出: 华西证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 |
15 | 2020-07-22 | 29.83 | 30.75 | -2.99 | 4,474.50 | 150.00 | 买入: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 |
第1页