序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-01 | 3.08 | 3.40 | -9.41 | 154.00 | 50.00 | 买入: 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 卖出: 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
2 | 2017-08-07 | 14.84 | 15.33 | -3.20 | 2,374.40 | 160.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司盐城分公司 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
3 | 2017-03-28 | 21.27 | 21.93 | -3.01 | 2,658.75 | 125.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
4 | 2017-03-24 | 21.40 | 22.06 | -2.99 | 3,210.00 | 150.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
5 | 2017-03-23 | 20.95 | 21.60 | -3.01 | 3,142.50 | 150.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
6 | 2017-03-21 | 20.73 | 21.37 | -2.99 | 2,073.00 | 100.00 | 买入: 华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
7 | 2016-12-29 | 19.64 | 20.35 | -3.49 | 1,964.00 | 100.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
8 | 2016-12-27 | 20.49 | 21.23 | -3.49 | 4,098.00 | 200.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
9 | 2016-12-26 | 21.04 | 21.80 | -3.49 | 4,208.00 | 200.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
10 | 2016-12-22 | 22.20 | 23.01 | -3.52 | 4,440.00 | 200.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
11 | 2021-09-01 | 3.08 | 3.40 | -9.41 | 154.00 | 50.00 | 买入: 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 卖出: 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
12 | 2017-08-07 | 14.84 | 15.33 | -3.20 | 2,374.40 | 160.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司盐城分公司 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
13 | 2017-03-28 | 21.27 | 21.93 | -3.01 | 2,658.75 | 125.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
14 | 2017-03-24 | 21.40 | 22.06 | -2.99 | 3,210.00 | 150.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
15 | 2017-03-23 | 20.95 | 21.60 | -3.01 | 3,142.50 | 150.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
16 | 2017-03-21 | 20.73 | 21.37 | -2.99 | 2,073.00 | 100.00 | 买入: 华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
17 | 2016-12-29 | 19.64 | 20.35 | -3.49 | 1,964.00 | 100.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
18 | 2016-12-27 | 20.49 | 21.23 | -3.49 | 4,098.00 | 200.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
19 | 2016-12-26 | 21.04 | 21.80 | -3.49 | 4,208.00 | 200.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
20 | 2016-12-22 | 22.20 | 23.01 | -3.52 | 4,440.00 | 200.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
第1页