序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-19 | 28.71 | 31.07 | -7.60 | 3,502.62 | 122.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
2 | 2023-01-10 | 27.58 | 30.65 | -10.02 | 7,455.70 | 270.33 | 买入: 机构专用 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
3 | 2020-09-28 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 359.59 | 11.66 | 买入: 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 卖出: 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 |
4 | 2019-12-31 | 20.87 | 23.29 | -10.39 | 3,026.15 | 145.00 | 买入: 国信证券股份有限公司公司总部 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
5 | 2019-12-31 | 20.87 | 23.29 | -10.39 | 1,043.50 | 50.00 | 买入: 东方证券股份有限公司公司总部 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
6 | 2019-04-24 | 31.55 | 35.07 | -10.04 | 4,417.00 | 140.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京分公司 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
7 | 2019-04-24 | 31.55 | 35.07 | -10.04 | 5,679.00 | 180.00 | 买入: 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
8 | 2019-04-23 | 31.57 | 34.67 | -8.94 | 1,578.50 | 50.00 | 买入: 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 卖出: 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 |
9 | 2019-03-04 | 28.40 | 27.85 | 1.97 | 1,508.04 | 53.10 | 买入: 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 卖出: 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 |
10 | 2017-10-12 | 46.50 | 45.22 | 2.83 | 723.70 | 15.56 | 买入: 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
11 | 2023-01-19 | 28.71 | 31.07 | -7.60 | 3,502.62 | 122.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
12 | 2023-01-10 | 27.58 | 30.65 | -10.02 | 7,455.70 | 270.33 | 买入: 机构专用 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
13 | 2019-12-31 | 20.87 | 23.29 | -10.39 | 3,026.15 | 145.00 | 买入: 国信证券股份有限公司公司总部 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
14 | 2019-12-31 | 20.87 | 23.29 | -10.39 | 1,043.50 | 50.00 | 买入: 东方证券股份有限公司公司总部 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
15 | 2019-04-24 | 31.55 | 35.07 | -10.04 | 4,417.00 | 140.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京分公司 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
16 | 2019-04-24 | 31.55 | 35.07 | -10.04 | 5,679.00 | 180.00 | 买入: 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 卖出: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
17 | 2019-04-23 | 31.57 | 34.67 | -8.94 | 1,578.50 | 50.00 | 买入: 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 卖出: 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 |
18 | 2019-03-04 | 28.40 | 27.85 | 1.97 | 1,508.04 | 53.10 | 买入: 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 卖出: 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 |
19 | 2017-10-12 | 46.50 | 45.22 | 2.83 | 723.70 | 15.56 | 买入: 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
第1页