序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-22 | 7.56 | 8.50 | -11.06 | 366.21 | 48.44 | 买入: 广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
2 | 2021-09-13 | 7.87 | 8.70 | -9.54 | 208.00 | 26.43 | 买入: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
3 | 2021-09-13 | 9.03 | 8.70 | 3.79 | 200.20 | 22.17 | 买入: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
4 | 2021-09-10 | 7.94 | 8.74 | -9.15 | 349.76 | 44.05 | 买入: 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
5 | 2021-09-08 | 7.98 | 8.86 | -9.93 | 237.25 | 29.73 | 买入: 东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
6 | 2020-09-01 | 11.00 | 12.85 | -14.40 | 1,100.00 | 100.00 | 买入: 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
7 | 2020-09-01 | 11.00 | 12.85 | -14.40 | 1,188.00 | 108.00 | 买入: 新时代证券股份有限公司汕头德政路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
8 | 2019-11-19 | 11.07 | 12.63 | -12.35 | 4,221.67 | 381.36 | 买入: 方正证券股份有限公司玉环长治路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司客户资产管理部 |
9 | 2021-09-22 | 7.56 | 8.50 | -11.06 | 366.21 | 48.44 | 买入: 广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
10 | 2021-09-13 | 7.87 | 8.70 | -9.54 | 208.00 | 26.43 | 买入: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
11 | 2021-09-13 | 9.03 | 8.70 | 3.79 | 200.20 | 22.17 | 买入: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
12 | 2021-09-10 | 7.94 | 8.74 | -9.15 | 349.76 | 44.05 | 买入: 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
13 | 2021-09-08 | 7.98 | 8.86 | -9.93 | 237.25 | 29.73 | 买入: 东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
14 | 2020-09-01 | 11.00 | 12.85 | -14.40 | 1,100.00 | 100.00 | 买入: 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
15 | 2020-09-01 | 11.00 | 12.85 | -14.40 | 1,188.00 | 108.00 | 买入: 新时代证券股份有限公司汕头德政路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
16 | 2019-11-19 | 11.07 | 12.63 | -12.35 | 4,221.67 | 381.36 | 买入: 方正证券股份有限公司玉环长治路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司客户资产管理部 |
第1页