序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-18 | 11.50 | 11.90 | -3.36 | 701.50 | 61.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
2 | 2023-05-18 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 814.53 | 53.80 | 买入: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖出: 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 |
3 | 2021-12-17 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 428.75 | 35.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司苏州大道西证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 2018-09-19 | 12.50 | 12.58 | -0.64 | 257.25 | 20.58 | 买入: 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
5 | 2017-10-16 | 17.88 | 17.45 | 2.46 | 1,492.09 | 83.45 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
6 | 2017-08-23 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 224.11 | 12.52 | 买入: 中信证券股份有限公司浙江分公司 卖出: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
7 | 2017-07-07 | 17.02 | 18.91 | -9.99 | 2,127.50 | 125.00 | 买入: 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 |
8 | 2024-04-18 | 11.50 | 11.90 | -3.36 | 701.50 | 61.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
9 | 2018-09-19 | 12.50 | 12.58 | -0.64 | 257.25 | 20.58 | 买入: 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
10 | 2017-10-16 | 17.88 | 17.45 | 2.46 | 1,492.09 | 83.45 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
11 | 2017-07-07 | 17.02 | 18.91 | -9.99 | 2,127.50 | 125.00 | 买入: 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 |
第1页