序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-12 | 4.36 | 5.01 | -12.97 | 1,992.52 | 457.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司国际部 |
2 | 2018-05-11 | 6.74 | 6.75 | -0.15 | 340.10 | 50.46 | 买入: 海通证券股份有限公司国际部 卖出: 海通证券股份有限公司国际部 |
3 | 2018-04-09 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 1,505.23 | 223.33 | 买入: 海通证券股份有限公司国际部 卖出: 海通证券股份有限公司国际部 |
4 | 2016-08-24 | 11.92 | 12.26 | -2.77 | 596.00 | 50.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 |
5 | 2016-06-29 | 9.83 | 10.79 | -8.90 | 412.46 | 41.96 | 买入: 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 |
6 | 2016-06-28 | 9.33 | 10.92 | -14.56 | 458.10 | 49.10 | 买入: 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 |
7 | 2018-11-12 | 4.36 | 5.01 | -12.97 | 1,992.52 | 457.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司国际部 |
8 | 2018-05-11 | 6.74 | 6.75 | -0.15 | 340.10 | 50.46 | 买入: 海通证券股份有限公司国际部 卖出: 海通证券股份有限公司国际部 |
9 | 2016-08-24 | 11.92 | 12.26 | -2.77 | 596.00 | 50.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 |
10 | 2016-06-29 | 9.83 | 10.79 | -8.90 | 412.46 | 41.96 | 买入: 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 |
11 | 2016-06-28 | 9.33 | 10.92 | -14.56 | 458.10 | 49.10 | 买入: 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 |
第1页