序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-26 | 7.18 | 7.01 | 2.43 | 14,391.67 | 2,004.41 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 |
2 | 2021-06-04 | 6.72 | 6.60 | 1.82 | 630.67 | 93.85 | 买入: 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 卖出: 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
3 | 2021-04-20 | 6.70 | 6.66 | 0.60 | 2,273.44 | 339.32 | 买入: 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 卖出: 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
4 | 2021-03-15 | 6.99 | 6.53 | 7.04 | 1,188.30 | 170.00 | 买入: 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
5 | 2021-03-11 | 6.94 | 6.33 | 9.64 | 900.81 | 129.80 | 买入: 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
6 | 2021-03-05 | 6.85 | 6.50 | 5.38 | 945.30 | 138.00 | 买入: 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 卖出: 山西证券股份有限公司青岛延安三路证券营业部 |
7 | 2019-08-20 | 6.50 | 6.49 | 0.15 | 241.93 | 37.22 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
8 | 2016-08-12 | 13.99 | 14.06 | -0.50 | 1,058.48 | 75.66 | 买入: 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
9 | 2016-08-12 | 13.99 | 14.06 | -0.50 | 251.96 | 18.01 | 买入: 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
10 | 2016-08-12 | 13.99 | 14.06 | -0.50 | 357.30 | 25.54 | 买入: 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
11 | 2014-10-13 | 8.25 | 9.16 | -9.93 | 247.50 | 30.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 卖出: 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
12 | 2022-12-26 | 7.18 | 7.01 | 2.43 | 14,391.67 | 2,004.41 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 |
13 | 2021-06-04 | 6.72 | 6.60 | 1.82 | 630.67 | 93.85 | 买入: 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 卖出: 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
14 | 2021-04-20 | 6.70 | 6.66 | 0.60 | 2,273.44 | 339.32 | 买入: 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 卖出: 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
15 | 2021-03-15 | 6.99 | 6.53 | 7.04 | 1,188.30 | 170.00 | 买入: 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
16 | 2021-03-11 | 6.94 | 6.33 | 9.64 | 900.81 | 129.80 | 买入: 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
17 | 2021-03-05 | 6.85 | 6.50 | 5.38 | 945.30 | 138.00 | 买入: 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 卖出: 山西证券股份有限公司青岛延安三路证券营业部 |
18 | 2019-08-20 | 6.50 | 6.49 | 0.15 | 241.93 | 37.22 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
19 | 2016-08-12 | 13.99 | 14.06 | -0.50 | 1,058.48 | 75.66 | 买入: 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
20 | 2016-08-12 | 13.99 | 14.06 | -0.50 | 251.96 | 18.01 | 买入: 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
21 | 2016-08-12 | 13.99 | 14.06 | -0.50 | 357.30 | 25.54 | 买入: 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
22 | 2014-10-13 | 8.25 | 9.16 | -9.93 | 247.50 | 30.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 卖出: 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
第1页